PROFI-TEC Master Connection section no. 300, 34 mm
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-15 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 6 mm.
> Inclusive base section, grey.
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-15 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 6 mm.
> Inclusive base section, grey.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 300 20 10 270 | 4012406 00168 6 | 270 | |
| gold | SB | 300 10 10 100 | 4012406 00277 5 | 100 |
| gold | SB | 300 20 10 090 | 4012406 00169 3 | 90 |
| sahara | 300 20 13 270 | 4012406 00174 7 | 270 | |
| sahara | SB | 300 10 13 100 | 4012406 00280 5 | 100 |
| sahara | SB | 300 20 13 090 | 4012406 00175 4 | 90 |
| silver | 300 20 11 270 | 4012406 00170 9 | 270 | |
| silver | SB | 300 10 11 100 | 4012406 00278 2 | 100 |
| silver | SB | 300 20 11 090 | 4012406 00171 6 | 90 |
| havanna | 300 20 14 270 | 4012406 00264 5 | 270 | |
| havanna | SB | 300 10 14 100 | 4012406 00279 9 | 100 |
| havanna | SB | 300 20 14 090 | 4012406 00265 2 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 300 20 09 270 | 4012406 00728 2 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 300 10 09 100 | 4012406 00729 9 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 300 20 09 090 | 4012406 00730 5 | 90 |
| Beech | 301 20 20 270 | 4012406 00176 1 | 270 | |
| Beech | SB | 301 10 20 100 | 4012406 00281 2 | 100 |
| Beech | SB | 301 20 20 090 | 4012406 00177 8 | 90 |
| Oak dark | 301 20 21 270 | 4012406 00178 5 | 270 | |
| Oak dark | SB | 301 10 21 100 | 4012406 00282 9 | 100 |
| Oak dark | SB | 301 20 21 090 | 4012406 00179 2 | 90 |
| Oak light | 301 20 25 270 | 4012406 00955 2 | 270 | |
| Oak light | SB | 301 10 25 100 | 4012406 00956 9 | 100 |
| Oak light | SB | 301 20 25 090 | 4012406 00957 6 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 301 20 26 270 | 4012406 01387 0 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 301 10 26 100 | 4012406 01388 7 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 301 20 26 090 | 4012406 01389 4 | 90 |
| Maple | 301 20 22 270 | 4012406 00180 8 | 270 | |
| Maple | SB | 301 10 22 100 | 4012406 00283 6 | 100 |
| Maple | SB | 301 20 22 090 | 4012406 00181 5 | 90 |
| Cherry | 301 20 23 270 | 4012406 00182 2 | 270 | |
| Cherry | SB | 301 10 23 100 | 4012406 00284 3 | 100 |
| Cherry | SB | 301 20 23 090 | 4012406 00183 9 | 90 |
| Walnut | 301 20 24 270 | 4012406 00788 6 | 270 | |
| Walnut | SB | 301 10 24 100 | 4012406 00789 3 | 100 |
| Walnut | SB | 301 20 24 090 | 4012406 00790 9 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 12-17.5 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 6 mm.
> Inclusive base section, beige.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 314 20 10 270 | 4012406 00544 8 | 270 | |
| gold | SB | 314 20 10 090 | 4012406 00546 2 | 90 |
| sahara | 314 20 13 270 | 4012406 00547 9 | 270 | |
| sahara | SB | 314 20 13 090 | 4012406 00549 3 | 90 |
| silver | 314 20 11 270 | 4012406 00550 9 | 270 | |
| silver | SB | 314 20 11 090 | 4012406 00552 3 | 90 |
| havanna | 314 20 14 270 | 4012406 00553 0 | 270 | |
| havanna | SB | 314 20 14 090 | 4012406 00555 4 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 314 20 09 270 | 4012406 00857 9 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 314 20 09 090 | 4012406 00856 2 | 90 |
| Beech | 315 20 20 270 | 4012406 00556 1 | 270 | |
| Beech | SB | 315 20 20 090 | 4012406 00558 5 | 90 |
| Oak dark | 315 20 21 270 | 4012406 00559 2 | 270 | |
| Oak dark | SB | 315 20 21 090 | 4012406 00561 5 | 90 |
| Oak light | 315 20 25 270 | 4012406 01390 0 | 270 | |
| Oak light | SB | 315 20 25 090 | 4012406 01391 7 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 315 20 26 270 | 4012406 01392 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 315 20 26 090 | 4012406 01393 1 | 90 |
| Maple | 315 20 22 270 | 4012406 00562 2 | 270 | |
| Maple | SB | 315 20 22 090 | 4012406 00564 6 | 90 |
| Cherry | 315 20 23 270 | 4012406 00565 3 | 270 | |
| Cherry | SB | 315 20 23 090 | 4012406 00567 7 | 90 |
| Walnut | 315 20 24 270 | 4012406 00859 3 | 270 | |
| Walnut | SB | 315 20 24 090 | 4012406 00858 6 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-17.5 mm.
> For the compensation of differences in height from max. 17.5 mm to 0 mm.
> Inclusive base section.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 304 20 10 270 | 4012406 00200 3 | 270 | |
| gold | SB | 304 10 10 100 | 4012406 00293 5 | 100 |
| gold | SB | 304 20 10 090 | 4012406 00201 0 | 90 |
| sahara | 304 20 13 270 | 4012406 00206 5 | 270 | |
| sahara | SB | 304 10 13 100 | 4012406 00296 6 | 100 |
| sahara | SB | 304 20 13 090 | 4012406 00207 2 | 90 |
| silver | 304 20 11 270 | 4012406 00202 7 | 270 | |
| silver | SB | 304 10 11 100 | 4012406 00294 2 | 100 |
| silver | SB | 304 20 11 090 | 4012406 00203 4 | 90 |
| havanna | 304 20 14 270 | 4012406 00266 9 | 270 | |
| havanna | SB | 304 10 14 100 | 4012406 00295 9 | 100 |
| havanna | SB | 304 20 14 090 | 4012406 00267 6 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 304 20 09 270 | 4012406 00731 2 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 304 10 09 100 | 4012406 00732 9 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 304 20 09 090 | 4012406 00733 6 | 90 |
| Beech | 305 20 20 270 | 4012406 00208 9 | 270 | |
| Beech | SB | 305 10 20 100 | 4012406 00297 3 | 100 |
| Beech | SB | 305 20 20 090 | 4012406 00209 6 | 90 |
| Oak dark | 305 20 21 270 | 4012406 00210 2 | 270 | |
| Oak dark | SB | 305 10 21 100 | 4012406 00298 0 | 100 |
| Oak dark | SB | 305 20 21 090 | 4012406 00211 9 | 90 |
| Oak light | 305 20 25 270 | 4012406 00960 6 | 270 | |
| Oak light | SB | 305 10 25 100 | 4012406 00961 3 | 100 |
| Oak light | SB | 305 20 25 090 | 4012406 00962 0 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 305 20 26 270 | 4012406 01394 8 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 305 10 26 100 | 4012406 01395 5 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 305 20 26 090 | 4012406 01396 2 | 90 |
| Maple | 305 20 22 270 | 4012406 00212 6 | 270 | |
| Maple | SB | 305 10 22 100 | 4012406 00299 7 | 100 |
| Maple | SB | 305 20 22 090 | 4012406 00213 3 | 90 |
| Cherry | 305 20 23 270 | 4012406 00214 0 | 270 | |
| Cherry | SB | 305 10 23 100 | 4012406 00300 0 | 100 |
| Cherry | SB | 305 20 23 090 | 4012406 00215 7 | 90 |
| Walnut | 305 20 24 270 | 4012406 00791 6 | 270 | |
| Walnut | SB | 305 10 24 100 | 4012406 00792 3 | 100 |
| Walnut | SB | 305 20 24 090 | 4012406 00793 0 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 8-14 mm.
> The ideal section for wall connections and the joints within balcony doors.
> Inclusive base section, grey.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 308 20 10 270 | 4012406 00232 4 | 270 | |
| gold | SB | 308 10 10 100 | 4012406 00309 3 | 100 |
| gold | SB | 308 20 10 090 | 4012406 00233 1 | 90 |
| sahara | 308 20 13 270 | 4012406 00238 6 | 270 | |
| sahara | SB | 308 10 13 100 | 4012406 00312 3 | 100 |
| sahara | SB | 308 20 13 090 | 4012406 00239 3 | 90 |
| silver | 308 20 11 270 | 4012406 00234 8 | 270 | |
| silver | SB | 308 10 11 100 | 4012406 00310 9 | 100 |
| silver | SB | 308 20 11 090 | 4012406 00235 5 | 90 |
| havanna | 308 20 14 270 | 4012406 00268 3 | 270 | |
| havanna | SB | 308 10 14 100 | 4012406 00311 6 | 100 |
| havanna | SB | 308 20 14 090 | 4012406 00269 0 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 308 20 09 270 | 4012406 00734 3 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 308 10 09 100 | 4012406 00735 0 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 308 20 09 090 | 4012406 00736 7 | 90 |
| Beech | 309 20 20 270 | 4012406 00240 9 | 270 | |
| Beech | SB | 309 10 20 100 | 4012406 00313 0 | 100 |
| Beech | SB | 309 20 20 090 | 4012406 00241 6 | 90 |
| Oak dark | 309 20 21 270 | 4012406 00242 3 | 270 | |
| Oak dark | SB | 309 10 21 100 | 4012406 00314 7 | 100 |
| Oak dark | SB | 309 20 21 090 | 4012406 00243 0 | 90 |
| Oak light | 309 20 25 270 | 4012406 00963 7 | 270 | |
| Oak light | SB | 309 10 25 100 | 4012406 00964 4 | 100 |
| Oak light | SB | 309 20 25 090 | 4012406 00965 1 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 309 20 26 270 | 4012406 01397 9 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 309 10 26 100 | 4012406 01398 6 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 309 20 26 090 | 4012406 01399 3 | 90 |
| Maple | 309 20 22 270 | 4012406 00244 7 | 270 | |
| Maple | SB | 309 10 22 100 | 4012406 00315 4 | 100 |
| Maple | SB | 309 20 22 090 | 4012406 00245 4 | 90 |
| Cherry | 309 20 23 270 | 4012406 00246 1 | 270 | |
| Cherry | SB | 309 10 23 100 | 4012406 00316 1 | 100 |
| Cherry | SB | 309 20 23 090 | 4012406 00247 8 | 90 |
| Walnut | 309 20 24 270 | 4012406 00794 7 | 270 | |
| Walnut | SB | 309 10 24 100 | 4012406 00795 4 | 100 |
| Walnut | SB | 309 20 24 090 | 4012406 00796 1 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 12-17.5 mm.
> The ideal section for wall connections and the joints within balcony doors.
> Inclusive base section, beige.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 310 20 10 270 | 4012406 00248 5 | 270 | |
| gold | SB | 310 10 10 100 | 4012406 00317 8 | 100 |
| sahara | 310 20 13 270 | 4012406 00254 6 | 270 | |
| sahara | SB | 310 10 13 100 | 4012406 00320 8 | 100 |
| silver | 310 20 11 270 | 4012406 00250 8 | 270 | |
| silver | SB | 310 10 11 100 | 4012406 00318 5 | 100 |
| havanna | 310 20 14 270 | 4012406 00270 6 | 270 | |
| havanna | SB | 310 10 14 100 | 4012406 00319 2 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | 310 20 09 270 | 4012406 00852 4 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 310 10 09 100 | 4012406 00851 7 | 100 |
| Beech | 311 20 20 270 | 4012406 00256 0 | 270 | |
| Oak dark | 311 20 21 270 | 4012406 00258 4 | 270 | |
| Oak light | 311 20 25 270 | 4012406 01400 6 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | 311 20 26 270 | 4012406 01402 0 | 270 | |
| Maple | 311 20 22 270 | 4012406 00260 7 | 270 | |
| Cherry | 311 20 23 270 | 4012406 00262 1 | 270 | |
| Walnut | 311 20 24 270 | 4012406 00855 5 | 270 | |
| Beech | SB | 311 10 20 100 | 4012406 02291 9 | 100 |
| Oak dark | SB | 311 10 21 100 | 4012406 02292 6 | 100 |
| Oak light | SB | 311 10 25 100 | 4012406 02293 3 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 311 10 26 100 | 4012406 02294 0 | 100 |
| Maple | SB | 311 10 22 100 | 4012406 02295 7 | 100 |
| Cherry | SB | 311 10 23 100 | 4012406 02296 4 | 100 |
| Walnut | SB | 311 10 24 100 | 4012406 02297 1 | 100 |
> Made of impact-resistant PVC.
> For connection section no. 300, 34 mm.
> For covering thicknesses 12-17.5 mm.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| beige | 242 23 41 270 | 4012406 00327 7 | 270 |
| beige | 242 13 41 100 | 4012406 00326 0 | 100 |
| beige | 242 23 41 090 | 4012406 00325 3 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 6-12 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 3 mm.
> Inclusive base section.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 316 20 10 270 | 4012406 00895 1 | 270 | |
| gold | SB | 316 10 10 100 | 4012406 01400 6 | 100 |
| gold | SB | 316 20 10 090 | 4012406 00896 8 | 90 |
| sahara | 316 20 13 270 | 4012406 00897 5 | 270 | |
| sahara | SB | 316 10 13 100 | 4012406 01402 0 | 100 |
| sahara | SB | 316 20 13 090 | 4012406 00898 2 | 90 |
| silver | 316 20 11 270 | 4012406 00899 9 | 270 | |
| silver | SB | 316 10 11 100 | 4012406 01401 3 | 100 |
| silver | SB | 316 20 11 090 | 4012406 00900 2 | 90 |
| havanna | 316 20 14 270 | 4012406 00901 9 | 270 | |
| havanna | SB | 316 10 14 100 | 4012406 01403 7 | 100 |
| havanna | SB | 316 20 14 090 | 4012406 00902 6 | 90 |
| Beech | 317 20 20 270 | 4012406 00905 7 | 270 | |
| Beech | SB | 317 10 20 100 | 4012406 01404 4 | 100 |
| Beech | SB | 317 20 20 090 | 4012406 00906 4 | 90 |
| Oak light | 317 20 25 270 | 4012406 00907 1 | 270 | |
| Oak light | SB | 317 10 25 100 | 4012406 01408 2 | 100 |
| Oak light | SB | 317 20 25 090 | 4012406 00908 8 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 317 20 26 270 | 4012406 01404 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 317 10 26 100 | 4012406 01640 6 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 317 20 26 090 | 4012406 01406 8 | 90 |
| Maple | 317 20 22 270 | 4012406 00909 5 | 270 | |
| Maple | SB | 317 10 22 100 | 4012406 01405 1 | 100 |
| Maple | SB | 317 20 22 090 | 4012406 00910 1 | 90 |
| Cherry | 317 20 23 270 | 4012406 00911 8 | 270 | |
| Cherry | SB | 317 10 23 100 | 4012406 01406 8 | 100 |
| Cherry | SB | 317 20 23 090 | 4012406 00912 5 | 90 |
| Walnut | 317 20 24 270 | 4012406 00913 2 | 270 | |
| Walnut | SB | 317 10 24 100 | 4012406 01407 5 | 100 |
| Walnut | SB | 317 20 24 090 | 4012406 00914 9 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 6-12 mm.
> For the compensation of differences in height from max. 12 mm to 0 mm.
> Inclusive base section.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 318 20 10 270 | 4012406 00915 6 | 270 | |
| gold | SB | 318 10 10 100 | 4012406 01409 9 | 100 |
| gold | SB | 318 20 10 090 | 4012406 00916 3 | 90 |
| sahara | 318 20 13 270 | 4012406 00917 0 | 270 | |
| sahara | SB | 318 10 13 100 | 4012406 01411 2 | 100 |
| sahara | SB | 318 20 13 090 | 4012406 00918 7 | 90 |
| silver | 318 20 11 270 | 4012406 00919 4 | 270 | |
| silver | SB | 318 10 11 100 | 4012406 01410 5 | 100 |
| silver | SB | 318 20 11 090 | 4012406 00920 0 | 90 |
| havanna | 318 20 14 270 | 4012406 00921 7 | 270 | |
| havanna | SB | 318 10 14 100 | 4012406 01412 9 | 100 |
| havanna | SB | 318 20 14 090 | 4012406 00922 4 | 90 |
| Beech | 319 20 20 270 | 4012406 00925 5 | 270 | |
| Beech | SB | 319 10 20 100 | 4012406 01413 6 | 100 |
| Beech | SB | 319 20 20 090 | 4012406 00926 2 | 90 |
| Oak light | 319 20 25 270 | 4012406 00927 9 | 270 | |
| Oak light | SB | 319 10 25 100 | 4012406 01417 4 | 100 |
| Oak light | SB | 319 20 25 090 | 4012406 00928 6 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 319 20 26 270 | 4012406 01407 5 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 319 10 26 100 | 4012406 01641 3 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 319 20 26 090 | 4012406 01409 9 | 90 |
| Maple | 319 20 22 270 | 4012406 00929 3 | 270 | |
| Maple | SB | 319 10 22 100 | 4012406 01414 3 | 100 |
| Maple | SB | 319 20 22 090 | 4012406 00930 9 | 90 |
| Cherry | 319 20 23 270 | 4012406 00931 6 | 270 | |
| Cherry | SB | 319 10 23 100 | 4012406 01415 0 | 100 |
| Cherry | SB | 319 20 23 090 | 4012406 00932 3 | 90 |
| Walnut | 319 20 24 270 | 4012406 00933 0 | 270 | |
| Walnut | SB | 319 10 24 100 | 4012406 01416 7 | 100 |
| Walnut | SB | 319 20 24 090 | 4012406 00934 7 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 6-12 mm.
> The ideal section for wall connections and the joints within balcony doors.
> Inclusive base section.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 320 20 10 270 | 4012406 00935 4 | 270 | |
| gold | SB | 320 10 10 100 | 4012406 01418 1 | 100 |
| gold | SB | 320 20 10 090 | 4012406 00936 1 | 90 |
| sahara | 320 20 13 270 | 4012406 00937 8 | 270 | |
| sahara | SB | 320 10 13 100 | 4012406 01420 4 | 100 |
| sahara | SB | 320 20 13 090 | 4012406 00938 5 | 90 |
| silver | 320 20 11 270 | 4012406 00939 2 | 270 | |
| silver | SB | 320 10 11 100 | 4012406 01419 8 | 100 |
| silver | SB | 320 20 11 090 | 4012406 00940 8 | 90 |
| havanna | 320 20 14 270 | 4012406 00941 5 | 270 | |
| havanna | SB | 320 10 14 100 | 4012406 01421 1 | 100 |
| havanna | SB | 320 20 14 090 | 4012406 00942 2 | 90 |
| Beech | 321 20 20 270 | 4012406 00945 3 | 270 | |
| Beech | SB | 321 10 20 100 | 4012406 01422 8 | 100 |
| Beech | SB | 321 20 20 090 | 4012406 00946 0 | 90 |
| Oak light | 321 20 25 270 | 4012406 00947 7 | 270 | |
| Oak light | SB | 321 10 25 100 | 4012406 01426 6 | 100 |
| Oak light | SB | 321 20 25 090 | 4012406 00948 4 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 321 20 26 270 | 4012406 01410 5 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 321 10 26 100 | 4012406 01642 0 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 321 20 26 090 | 4012406 01412 9 | 90 |
| Maple | 321 20 22 270 | 4012406 00949 1 | 270 | |
| Maple | SB | 321 10 22 100 | 4012406 01423 5 | 100 |
| Maple | SB | 321 20 22 090 | 4012406 00950 7 | 90 |
| Cherry | 321 20 23 270 | 4012406 00951 4 | 270 | |
| Cherry | SB | 321 10 23 100 | 4012406 01424 2 | 100 |
| Cherry | SB | 321 20 23 090 | 4012406 00952 1 | 90 |
| Walnut | 321 20 24 270 | 4012406 00953 8 | 270 | |
| Walnut | SB | 321 10 24 100 | 4012406 01425 9 | 100 |
| Walnut | SB | 321 20 24 090 | 4012406 00954 5 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 16-23.5 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 6 mm.
> Inclusive base section.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 302 20 10 270 | 4012406 00184 6 | 270 | |
| gold | SB | 302 20 10 090 | 4012406 00185 3 | 90 |
| sahara | 302 20 13 270 | 4012406 00190 7 | 270 | |
| sahara | SB | 302 20 13 090 | 4012406 00191 4 | 90 |
| silver | 302 20 11 270 | 4012406 00186 0 | 270 | |
| silver | SB | 302 20 11 090 | 4012406 00187 7 | 90 |
| havanna | 302 20 14 270 | 4012406 00272 0 | 270 | |
| havanna | SB | 302 20 14 090 | 4012406 00273 7 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 16-23.5 mm.
> For the compensation of differences in height from max. 23.5 mm to 0 mm.
> Inclusive base section.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 306 20 10 270 | 4012406 00216 4 | 270 | |
| gold | SB | 306 20 10 090 | 4012406 00217 1 | 90 |
| sahara | 306 20 13 270 | 4012406 00222 5 | 270 | |
| sahara | SB | 306 20 13 090 | 4012406 00223 2 | 90 |
| silver | 306 20 11 270 | 4012406 00218 8 | 270 | |
| silver | SB | 306 20 11 090 | 4012406 00219 5 | 90 |
| havanna | 306 20 14 270 | 4012406 00274 4 | 270 | |
| havanna | SB | 306 20 14 090 | 4012406 00275 1 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 16-23.5 mm.
> The ideal section for wall connections and the joints within balcony doors.
> Inclusive base section.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 312 20 10 270 | 4012406 00360 4 | 270 | |
| gold | SB | 312 20 10 090 | 4012406 00362 8 | 90 |
| sahara | 312 20 13 270 | 4012406 00369 7 | 270 | |
| sahara | SB | 312 20 13 090 | 4012406 00371 0 | 90 |
| silver | 312 20 11 270 | 4012406 00363 5 | 270 | |
| silver | SB | 312 20 11 090 | 4012406 00365 9 | 90 |
| havanna | 312 20 14 270 | 4012406 00366 6 | 270 | |
| havanna | SB | 312 20 14 090 | 4012406 00368 0 | 90 |
> Aluminium.
> Clippable skirting board with concealed cable duct.
> Floor covering width 22 mm.
> Shrink wrapped inclusive 6 clips and fixing material.
Wall skirting boards
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 350 10 13 250 | 4012406 00981 1 | 250 |
| silver | 350 10 11 250 | 4012406 00982 8 | 250 |
| havanna | 350 10 14 250 | 4012406 01233 0 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 350 10 09 250 | 4012406 00983 5 | 250 |
| Brushed stainless steel finish | 350 10 19 250 | 4012406 00984 2 | 250 |
> PVC.
> Per bag: 1 inner corner with 4 bolts.
Wall skirting boards
| Color | SB | Article Number | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 40 13 002 | 4012406 01016 9 |
| silver | SB | 814 40 11 002 | 4012406 01017 6 |
| havanna | SB | 814 40 14 002 | 4012406 01245 3 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 40 09 002 | 4012406 01018 3 |
| Brushed stainless steel finish | SB | 814 40 19 002 | 4012406 01019 0 |
> PVC.
> Per bag: 1 outer corner with 4 bolts.
Wall skirting boards
| Color | SB | Article Number | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 50 13 002 | 4012406 01021 3 |
| silver | SB | 814 50 11 002 | 4012406 01022 0 |
| havanna | SB | 814 50 14 002 | 4012406 01246 0 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 50 09 002 | 4012406 01023 7 |
| Brushed stainless steel finish | SB | 814 50 19 002 | 4012406 01024 4 |
> PVC.
> Per bag: 2 profile ties with 4 bolts.
Wall skirting boards
| Color | SB | Article Number | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 70 13 002 | 4012406 01026 8 |
| silver | SB | 814 70 11 002 | 4012406 01027 5 |
| havanna | SB | 814 70 14 002 | 4012406 01247 7 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 70 09 002 | 4012406 01028 2 |
| Brushed stainless steel finish | SB | 814 70 19 002 | 4012406 01029 9 |
> PVC.
> Per bag: 1 left-hand element, 1 right hand element and 4 bolts.
Wall skirting boards
| Color | SB | Article Number | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 60 13 002 | 4012406 01241 8 |
| silver | SB | 814 60 11 002 | 4012406 01242 5 |
| havanna | SB | 814 60 14 002 | 4012406 01248 4 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 60 09 002 | 4012406 01243 2 |
| Brushed stainless steel finish | SB | 814 60 19 002 | 4012406 01244 6 |
> Aluminium.
> Without screw holes.
> Floor covering width 16 mm.
> Ideal for fastening clips.
Wall skirting boards
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 360 10 13 250 | 4012406 00986 6 | 250 |
| silver | 360 10 11 250 | 4012406 00987 3 | 250 |
| havanna | 360 10 14 250 | 4012406 01234 7 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 360 10 09 250 | 4012406 00988 0 | 250 |
| Brushed stainless steel finish | 360 10 19 250 | 4012406 00989 7 | 250 |
> Aluminium.
> Without screw holes.
> Floor covering width 16 mm.
> Ideal for fastening clips.
Wall skirting boards
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 361 10 13 250 | 4012406 00996 5 | 250 |
| silver | 361 10 11 250 | 4012406 00997 2 | 250 |
| havanna | 361 10 14 250 | 4012406 01236 1 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 361 10 09 250 | 4012406 00998 9 | 250 |
| Brushed stainless steel finish | 361 10 19 250 | 4012406 00999 6 | 250 |
> Aluminium.
> Without screw holes.
> Floor covering width 16 mm.
> Ideal for fastening clips.
Wall skirting boards
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 362 10 13 250 | 4012406 01006 0 | 250 |
| silver | 362 10 11 250 | 4012406 01007 7 | 250 |
| havanna | 362 10 14 250 | 4012406 01238 5 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 362 10 09 250 | 4012406 01008 4 | 250 |
| Brushed stainless steel finish | 362 10 19 250 | 4012406 01009 1 | 250 |
> Plastic.
> Bag with 6 clips including fastening material.
> Laying interval maximum 50 cm.
> Use drilling jig for optimal fixation.
Wall skirting boards
| SB | Article Number | EAN-Code |
|---|---|---|
| SB | 814 55 00 000 | 4012406 01627 7 |
> Plastic.
> Bag with 1 drilling jig.
> For an optimal fixation of baseboard clips.
Wall skirting boards
| SB | Article Number | EAN-Code |
|---|---|---|
| SB | 814 55 01 000 | 4012406 01628 4 |
> PVC.
> Per bag: 1 inner corner.
Wall skirting boards
| Color | SB | Article Number | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 41 13 002 | 4012406 01504 1 |
| silver | SB | 814 41 11 002 | 4012406 01503 4 |
| havanna | SB | 814 41 14 002 | 4012406 01502 7 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 41 09 002 | 4012406 01501 0 |
| Brushed stainless steel finish | SB | 814 41 19 002 | 4012406 01505 8 |
> PVC.
> Per bag: 1 inner corner.
Wall skirting boards
| Color | SB | Article Number | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 42 13 002 | 4012406 01514 0 |
| silver | SB | 814 42 11 002 | 4012406 01513 3 |
| havanna | SB | 814 42 14 002 | 4012406 01512 6 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 42 09 002 | 4012406 01511 9 |
| Brushed stainless steel finish | SB | 814 42 19 002 | 4012406 01515 7 |
> PVC.
> Per bag: 1 inner corner.
Wall skirting boards
| Color | SB | Article Number | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 43 13 002 | 4012406 01524 9 |
| silver | SB | 814 43 11 002 | 4012406 01523 2 |
