PS 400 Connection section no. 400, 43 mm
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-17.5 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 8 mm.
> Inclusive fixing material.
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-17.5 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 8 mm.
> Inclusive fixing material.
PS 400 Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 400 23 10 270 | 4012406 00406 9 | 270 | |
| gold | SB | 400 13 10 100 | 4012406 00407 6 | 100 |
| gold | SB | 400 23 10 090 | 4012406 00408 3 | 90 |
| sahara | 400 23 13 270 | 4012406 00412 0 | 270 | |
| sahara | SB | 400 13 13 100 | 4012406 00413 7 | 100 |
| sahara | SB | 400 23 13 090 | 4012406 00414 4 | 90 |
| silver | 400 23 11 270 | 4012406 00409 0 | 270 | |
| silver | SB | 400 13 11 100 | 4012406 00410 6 | 100 |
| silver | SB | 400 23 11 090 | 4012406 00411 3 | 90 |
| havanna | 400 23 14 270 | 4012406 00415 1 | 270 | |
| havanna | SB | 400 13 14 100 | 4012406 00416 8 | 100 |
| havanna | SB | 400 23 14 090 | 4012406 00417 5 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 400 23 09 270 | 4012406 00701 5 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 400 13 09 100 | 4012406 00702 2 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 400 23 09 090 | 4012406 00703 9 | 90 |
| bronze | 400 23 12 270 | 4012406 01904 9 | 270 | |
| bronze | SB | 400 13 12 100 | 4012406 1905 6 | 100 |
| bronze | SB | 400 23 12 090 | 4012406 1906 3 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-17.5 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 8 mm.
> Inclusive fixing material.
PS 400 Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 401 23 10 270 | 4012406 00687 2 | 270 | |
| gold | SB | 401 13 10 100 | 4012406 00686 5 | 100 |
| gold | SB | 401 23 10 090 | 4012406 00685 8 | 90 |
| sahara | 401 23 13 270 | 4012406 00690 2 | 270 | |
| sahara | SB | 401 13 13 100 | 4012406 00689 6 | 100 |
| sahara | SB | 401 23 13 090 | 4012406 00688 9 | 90 |
| silver | 401 23 11 270 | 4012406 00693 3 | 270 | |
| silver | SB | 401 13 11 100 | 4012406 00692 6 | 100 |
| silver | SB | 401 23 11 090 | 4012406 00691 9 | 90 |
| havanna | 401 23 14 270 | 4012406 00696 4 | 270 | |
| havanna | SB | 401 13 14 100 | 4012406 00695 7 | 100 |
| havanna | SB | 401 23 14 090 | 4012406 00694 0 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 401 23 09 270 | 4012406 00704 6 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 401 13 09 100 | 4012406 00705 3 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 401 23 09 090 | 4012406 00706 0 | 90 |
| bronze | 401 23 12 270 | 4012406 1907 0 | 270 | |
| bronze | SB | 401 13 12 100 | 4012406 1908 7 | 100 |
| bronze | SB | 401 23 12 090 | 4012406 1909 4 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 17-27 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 9 mm.
> Inclusive fixing material.
PS 400 Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 410 23 10 270 | 4012406 01342 9 | 270 | |
| gold | SB | 410 23 10 090 | 4012406 01344 3 | 90 |
| sahara | 410 23 13 270 | 4012406 01345 0 | 270 | |
| sahara | SB | 410 23 13 090 | 4012406 01347 4 | 90 |
| silver | 410 23 11 270 | 4012406 01348 1 | 270 | |
| silver | SB | 410 23 11 090 | 4012406 01350 4 | 90 |
| havanna | 410 23 14 270 | 4012406 01351 1 | 270 | |
| havanna | SB | 410 23 14 090 | 4012406 01353 5 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 410 23 09 270 | 4012406 01354 2 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 410 23 09 090 | 4012406 01356 6 | 90 |
| bronze | 410 23 12 270 | 4012406 1978 0 | 270 | |
| bronze | SB | 410 23 12 090 | 4012406 1980 3 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-18 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 3 mm.
> 1 cable duct with a cross-section of 100-200 mm2.
> Inclusive fixing material.
PS 400 Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 432 23 10 270 | 4012406 00720 6 | 270 | |
| gold | SB | 432 23 10 090 | 4012406 00721 3 | 90 |
| sahara | 432 23 13 270 | 4012406 00722 0 | 270 | |
| sahara | SB | 432 23 13 090 | 4012406 00723 7 | 90 |
| silver | 432 23 11 270 | 4012406 00724 4 | 270 | |
| silver | SB | 432 23 11 090 | 4012406 00725 1 | 90 |
| havanna | 432 23 14 270 | 4012406 00726 8 | 270 | |
| havanna | SB | 432 23 14 090 | 4012406 00727 5 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 432 23 09 270 | 4012406 00718 3 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 432 23 09 090 | 4012406 00719 0 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-18 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 6 mm.
> 2 cable ducts with a cross-section of 200-440 mm2.
> Inclusive fixing material.
PS 400 Profile System
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 430 23 10 270 | 4012406 00714 5 | 270 |
| sahara | 430 23 13 270 | 4012406 00715 2 | 270 |
| silver | 430 23 11 270 | 4012406 00716 9 | 270 |
| havanna | 430 23 14 270 | 4012406 00717 6 | 270 |
| Edelstahl-Optik poliert | 430 23 09 270 | 4012406 00713 8 | 270 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 6 ?13 mm.
> Mit PS 400 PEP Erhöhungsblocks einsetzbar bis 18 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 4 mm.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
PS 400 Profile System
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 415 23 10 270 | 4012406 1920 9 | 270 |
| gold | 415 13 10 100 | 4012406 1921 6 | 100 |
| gold | 415 23 10 090 | 4012406 1922 3 | 90 |
| sahara | 415 23 13 270 | 4012406 1923 0 | 270 |
| sahara | 415 13 13 100 | 4012406 1924 7 | 100 |
| sahara | 415 23 13 090 | 4012406 1925 4 | 90 |
| silver | 415 23 11 270 | 4012406 1926 1 | 270 |
| silver | 415 13 11 100 | 4012406 1927 8 | 100 |
| silver | 415 23 11 090 | 4012406 1928 5 | 90 |
| bronze | 415 23 12 270 | 4012406 1929 2 | 270 |
| bronze | 415 13 12 100 | 4012406 1930 8 | 100 |
| bronze | 415 23 12 090 | 4012406 1931 5 | 90 |
| havanna | 415 23 14 270 | 4012406 1932 2 | 270 |
| havanna | 415 13 14 100 | 4012406 1933 9 | 100 |
| havanna | 415 23 14 090 | 4012406 1934 6 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 415 23 09 270 | 4012406 1935 3 | 270 |
| Edelstahl-Optik poliert | 415 13 09 100 | 4012406 1936 0 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | 415 23 09 090 | 4012406 1937 7 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-15 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 6 mm.
> Inclusive base section, grey.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 300 20 10 270 | 4012406 00168 6 | 270 | |
| gold | SB | 300 10 10 100 | 4012406 00277 5 | 100 |
| gold | SB | 300 20 10 090 | 4012406 00169 3 | 90 |
| sahara | 300 20 13 270 | 4012406 00174 7 | 270 | |
| sahara | SB | 300 10 13 100 | 4012406 00280 5 | 100 |
| sahara | SB | 300 20 13 090 | 4012406 00175 4 | 90 |
| silver | 300 20 11 270 | 4012406 00170 9 | 270 | |
| silver | SB | 300 10 11 100 | 4012406 00278 2 | 100 |
| silver | SB | 300 20 11 090 | 4012406 00171 6 | 90 |
| havanna | 300 20 14 270 | 4012406 00264 5 | 270 | |
| havanna | SB | 300 10 14 100 | 4012406 00279 9 | 100 |
| havanna | SB | 300 20 14 090 | 4012406 00265 2 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 300 20 09 270 | 4012406 00728 2 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 300 10 09 100 | 4012406 00729 9 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 300 20 09 090 | 4012406 00730 5 | 90 |
| Beech | 301 20 20 270 | 4012406 00176 1 | 270 | |
| Beech | SB | 301 10 20 100 | 4012406 00281 2 | 100 |
| Beech | SB | 301 20 20 090 | 4012406 00177 8 | 90 |
| Oak dark | 301 20 21 270 | 4012406 00178 5 | 270 | |
| Oak dark | SB | 301 10 21 100 | 4012406 00282 9 | 100 |
| Oak dark | SB | 301 20 21 090 | 4012406 00179 2 | 90 |
| Oak light | 301 20 25 270 | 4012406 00955 2 | 270 | |
| Oak light | SB | 301 10 25 100 | 4012406 00956 9 | 100 |
| Oak light | SB | 301 20 25 090 | 4012406 00957 6 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 301 20 26 270 | 4012406 01387 0 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 301 10 26 100 | 4012406 01388 7 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 301 20 26 090 | 4012406 01389 4 | 90 |
| Maple | 301 20 22 270 | 4012406 00180 8 | 270 | |
| Maple | SB | 301 10 22 100 | 4012406 00283 6 | 100 |
| Maple | SB | 301 20 22 090 | 4012406 00181 5 | 90 |
| Cherry | 301 20 23 270 | 4012406 00182 2 | 270 | |
| Cherry | SB | 301 10 23 100 | 4012406 00284 3 | 100 |
| Cherry | SB | 301 20 23 090 | 4012406 00183 9 | 90 |
| Walnut | 301 20 24 270 | 4012406 00788 6 | 270 | |
| Walnut | SB | 301 10 24 100 | 4012406 00789 3 | 100 |
| Walnut | SB | 301 20 24 090 | 4012406 00790 9 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 12-17.5 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 6 mm.
> Inclusive base section, beige.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 314 20 10 270 | 4012406 00544 8 | 270 | |
| gold | SB | 314 20 10 090 | 4012406 00546 2 | 90 |
| sahara | 314 20 13 270 | 4012406 00547 9 | 270 | |
| sahara | SB | 314 20 13 090 | 4012406 00549 3 | 90 |
| silver | 314 20 11 270 | 4012406 00550 9 | 270 | |
| silver | SB | 314 20 11 090 | 4012406 00552 3 | 90 |
| havanna | 314 20 14 270 | 4012406 00553 0 | 270 | |
| havanna | SB | 314 20 14 090 | 4012406 00555 4 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 314 20 09 270 | 4012406 00857 9 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 314 20 09 090 | 4012406 00856 2 | 90 |
| Beech | 315 20 20 270 | 4012406 00556 1 | 270 | |
| Beech | SB | 315 20 20 090 | 4012406 00558 5 | 90 |
| Oak dark | 315 20 21 270 | 4012406 00559 2 | 270 | |
| Oak dark | SB | 315 20 21 090 | 4012406 00561 5 | 90 |
| Oak light | 315 20 25 270 | 4012406 01390 0 | 270 | |
| Oak light | SB | 315 20 25 090 | 4012406 01391 7 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 315 20 26 270 | 4012406 01392 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 315 20 26 090 | 4012406 01393 1 | 90 |
| Maple | 315 20 22 270 | 4012406 00562 2 | 270 | |
| Maple | SB | 315 20 22 090 | 4012406 00564 6 | 90 |
| Cherry | 315 20 23 270 | 4012406 00565 3 | 270 | |
| Cherry | SB | 315 20 23 090 | 4012406 00567 7 | 90 |
| Walnut | 315 20 24 270 | 4012406 00859 3 | 270 | |
| Walnut | SB | 315 20 24 090 | 4012406 00858 6 | 90 |
> Made of impact-resistant PVC.
> For connection section no. 300, 34 mm.
> For covering thicknesses 12-17.5 mm.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| beige | 242 23 41 270 | 4012406 00327 7 | 270 |
| beige | 242 13 41 100 | 4012406 00326 0 | 100 |
| beige | 242 23 41 090 | 4012406 00325 3 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 6-12 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 3 mm.
> Inclusive base section.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 316 20 10 270 | 4012406 00895 1 | 270 | |
| gold | SB | 316 10 10 100 | 4012406 01400 6 | 100 |
| gold | SB | 316 20 10 090 | 4012406 00896 8 | 90 |
| sahara | 316 20 13 270 | 4012406 00897 5 | 270 | |
| sahara | SB | 316 10 13 100 | 4012406 01402 0 | 100 |
| sahara | SB | 316 20 13 090 | 4012406 00898 2 | 90 |
| silver | 316 20 11 270 | 4012406 00899 9 | 270 | |
| silver | SB | 316 10 11 100 | 4012406 01401 3 | 100 |
| silver | SB | 316 20 11 090 | 4012406 00900 2 | 90 |
| havanna | 316 20 14 270 | 4012406 00901 9 | 270 | |
| havanna | SB | 316 10 14 100 | 4012406 01403 7 | 100 |
| havanna | SB | 316 20 14 090 | 4012406 00902 6 | 90 |
| Beech | 317 20 20 270 | 4012406 00905 7 | 270 | |
| Beech | SB | 317 10 20 100 | 4012406 01404 4 | 100 |
| Beech | SB | 317 20 20 090 | 4012406 00906 4 | 90 |
| Oak light | 317 20 25 270 | 4012406 00907 1 | 270 | |
| Oak light | SB | 317 10 25 100 | 4012406 01408 2 | 100 |
| Oak light | SB | 317 20 25 090 | 4012406 00908 8 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 317 20 26 270 | 4012406 01404 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 317 10 26 100 | 4012406 01640 6 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 317 20 26 090 | 4012406 01406 8 | 90 |
| Maple | 317 20 22 270 | 4012406 00909 5 | 270 | |
| Maple | SB | 317 10 22 100 | 4012406 01405 1 | 100 |
| Maple | SB | 317 20 22 090 | 4012406 00910 1 | 90 |
| Cherry | 317 20 23 270 | 4012406 00911 8 | 270 | |
| Cherry | SB | 317 10 23 100 | 4012406 01406 8 | 100 |
| Cherry | SB | 317 20 23 090 | 4012406 00912 5 | 90 |
| Walnut | 317 20 24 270 | 4012406 00913 2 | 270 | |
| Walnut | SB | 317 10 24 100 | 4012406 01407 5 | 100 |
| Walnut | SB | 317 20 24 090 | 4012406 00914 9 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 16-23.5 mm.
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 6 mm.
> Inclusive base section.
PROFI-TEC Profilsystem
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 302 20 10 270 | 4012406 00184 6 | 270 | |
| gold | SB | 302 20 10 090 | 4012406 00185 3 | 90 |
| sahara | 302 20 13 270 | 4012406 00190 7 | 270 | |
| sahara | SB | 302 20 13 090 | 4012406 00191 4 | 90 |
| silver | 302 20 11 270 | 4012406 00186 0 | 270 | |
| silver | SB | 302 20 11 090 | 4012406 00187 7 | 90 |
| havanna | 302 20 14 270 | 4012406 00272 0 | 270 | |
| havanna | SB | 302 20 14 090 | 4012406 00273 7 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 0 -17.5 mm.
> Anchored without screws (D.O.S.).
> Suitable as connection or adaptation section.
> Inclusive fixing material.
D.O.S. Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 209 20 10 270 | 4012406 00737 4 | 270 | |
| gold | SB | 209 20 10 090 | 4012406 00738 1 | 90 |
| sahara | 209 20 13 270 | 4012406 00739 8 | 270 | |
| sahara | SB | 209 20 13 090 | 4012406 00740 4 | 90 |
| silver | 209 20 11 270 | 4012406 00741 1 | 270 | |
| silver | SB | 209 20 11 090 | 4012406 00742 8 | 90 |
| havanna | 209 20 14 270 | 4012406 00743 5 | 270 | |
| havanna | SB | 209 20 14 090 | 4012406 00744 2 | 90 |
| Beech | 209 40 20 270 | 4012406 00745 9 | 270 | |
| Beech | SB | 209 40 20 090 | 4012406 00746 6 | 90 |
| Oak dark | 209 40 21 270 | 4012406 01414 3 | 270 | |
| Oak dark | SB | 209 40 21 090 | 4012406 01413 6 | 90 |
| Oak light | 209 40 25 270 | 4012406 01416 7 | 270 | |
| Oak light | SB | 209 40 25 090 | 4012406 01415 0 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 209 40 26 270 | 4012406 01418 1 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 209 40 26 090 | 4012406 01417 4 | 90 |
| Maple | 209 40 22 270 | 4012406 00747 3 | 270 | |
| Maple | SB | 209 40 22 090 | 4012406 00748 0 | 90 |
| Cherry | 209 40 23 270 | 4012406 00749 7 | 270 | |
| Cherry | SB | 209 40 23 090 | 4012406 00750 3 | 90 |
| Walnut | 209 40 24 270 | 4012406 00882 1 | 270 | |
| Walnut | SB | 209 40 24 090 | 4012406 00883 8 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 0-17.5 mm.
> Anchored without screws (D.O.S.).
> For all connections with no differences in level.
> Inclusive fixing material.
D.O.S. Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 200 20 10 270 | 4012406 70170 8 | 270 | |
| gold | SB | 200 20 10 090 | 4012406 79080 1 | 90 |
| silver | 200 20 11 270 | 4012406 70171 5 | 270 | |
| silver | SB | 200 20 11 090 | 4012406 79081 8 | 90 |
| Beech | 200 40 20 270 | 4012406 70173 9 | 270 | |
| Beech | SB | 200 40 20 090 | 4012406 79083 2 | 90 |
| Maple | 200 40 22 270 | 4012406 70178 4 | 270 | |
| Maple | SB | 200 40 22 090 | 4012406 79088 7 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 0-17.5 mm.
> Anchored without screws (D.O.S.).
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 6 mm.
> Inclusive fixing material.
D.O.S. Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 201 20 10 270 | 4012406 76270 9 | 270 | |
| gold | SB | 201 20 10 090 | 4012406 79590 5 | 90 |
| sahara | 201 20 13 270 | 4012406 00446 5 | 270 | |
| sahara | SB | 201 20 13 090 | 4012406 00447 2 | 90 |
| silver | 201 20 11 270 | 4012406 76271 6 | 270 | |
| silver | SB | 201 20 11 090 | 4012406 79591 2 | 90 |
| bronze | 201 20 12 270 | 4012406 76274 7 | 270 | |
| bronze | SB | 201 20 12 090 | 4012406 79594 3 | 90 |
| havanna | 201 20 14 270 | 4012406 00448 9 | 270 | |
| havanna | SB | 201 20 14 090 | 4012406 00449 6 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 201 20 09 270 | 4012406 00861 6 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 201 20 09 090 | 4012406 00860 9 | 90 |
| Beech | 202 40 20 270 | 4012406 76273 0 | 270 | |
| Beech | SB | 202 40 20 090 | 4012406 79593 6 | 90 |
| Oak dark | 202 40 21 270 | 4012406 76277 8 | 270 | |
| Oak dark | SB | 202 40 21 090 | 4012406 79597 4 | 90 |
| Oak light | 202 40 25 270 | 4012406 00969 9 | 270 | |
| Oak light | SB | 202 40 25 090 | 4012406 00970 5 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 202 40 26 270 | 4012406 01420 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 202 40 26 090 | 4012406 01419 8 | 90 |
| Maple | 202 40 22 270 | 4012406 76278 5 | 270 | |
| Maple | SB | 202 40 22 090 | 4012406 79598 1 | 90 |
| Cherry | 202 40 23 270 | 4012406 00331 4 | 270 | |
| Cherry | SB | 202 40 23 090 | 4012406 00159 4 | 90 |
| Walnut | 202 40 24 270 | 4012406 00797 8 | 270 | |
| Walnut | SB | 202 40 24 090 | 4012406 00798 5 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 0-17.5 mm.
> Anchored without screws (D.O.S.).
> For connections of equal height or for the compensation of differences in level up to 10 mm.
> Inclusive fixing material.
D.O.S. Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 203 20 10 270 | 4012406 71170 7 | 270 | |
| gold | SB | 203 20 10 090 | 4012406 79190 7 | 90 |
| silver | 203 20 11 270 | 4012406 71171 4 | 270 | |
| silver | SB | 203 20 11 090 | 4012406 79191 4 | 90 |
| Beech | 204 40 20 270 | 4012406 71173 8 | 270 | |
| Beech | SB | 204 40 20 090 | 4012406 79163 1 | 90 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> Anchored without screws (D.O.S.).
> High stability due to four resting points.
> Resistant to deformation and deflection.
> Inclusive fixing material.
D.O.S. Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | SB | 100 20 10 270 | 4012406 69170 2 | 270 |
| gold | SB | 100 10 10 100 | 4012406 99110 9 | 100 |
| gold | SB | 100 20 10 090 | 4012406 99190 1 | 90 |
| silver | SB | 100 20 11 270 | 4012406 69171 9 | 270 |
| silver | SB | 100 10 11 100 | 4012406 99111 6 | 100 |
| silver | SB | 100 20 11 090 | 4012406 99191 8 | 90 |
| bronze | SB | 100 20 12 270 | 4012406 69174 0 | 270 |
| bronze | SB | 100 10 12 100 | 4012406 99114 7 | 100 |
| bronze | SB | 100 20 12 090 | 4012406 99194 9 | 90 |
> Brass, polished, with mirror finish.
> Anchored without screws (D.O.S.).
> High stability due to four resting points.
> Resistant to deformation and deflection.
> Inclusive fixing material.
D.O.S. Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| brass polished | SB | 105 50 03 270 | 4012406 69770 4 | 270 |
| brass polished | SB | 105 50 03 090 | 4012406 99790 3 | 90 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> Anchored without screws (D.O.S.).
> High stability due to four resting points.
> Resistant to deformation and deflection.
> Inclusive fixing material.
D.O.S. Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | SB | 103 20 10 270 | 4012406 69270 9 | 270 |
| gold | SB | 103 10 10 100 | 4012406 99210 6 | 100 |
| gold | SB | 103 20 10 090 | 4012406 99290 8 | 90 |
| silver | SB | 103 20 11 270 | 4012406 69271 6 | 270 |
| silver | SB | 103 10 11 100 | 4012406 99211 3 | 100 |
| silver | SB | 103 20 11 090 | 4012406 99291 5 | 90 |
| bronze | SB | 103 20 12 270 | 4012406 69274 7 | 270 |
| bronze | SB | 103 10 12 100 | 4012406 99214 4 | 100 |
| bronze | SB | 103 20 12 090 | 4012406 99294 6 | 90 |
> Aluminium.
> Aluminium section covered in decorative PVC foil.
> Auto-adhesive.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Beech | 130 44 20 270 | 4012406 00473 1 | 270 | |
| Beech | SB | 130 44 20 090 | 4012406 00474 8 | 90 |
| Oak dark | 130 44 21 270 | 4012406 00475 5 | 270 | |
| Oak dark | SB | 130 44 21 090 | 4012406 00476 2 | 90 |
| Maple | 130 44 22 270 | 4012406 00477 9 | 270 | |
| Maple | SB | 130 44 22 090 | 4012406 00478 6 | 90 |
| Cherry | 130 44 23 270 | 4012406 00479 3 | 270 | |
| Cherry | SB | 130 44 23 090 | 4012406 00480 9 | 90 |
| Walnut | 130 44 24 270 | 4012406 00867 8 | 270 | |
| Walnut | SB | 130 44 24 090 | 4012406 00866 1 | 90 |
| Oak light | 130 44 25 270 | 4012406 1865 3 | 270 | |
| Oak light | SB | 130 44 25 090 | 4012406 1988 9 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 130 44 26 270 | 4012406 1866 0 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 130 44 26 090 | 4012406 1990 2 | 90 |
> Aluminium.
> Aluminium section covered in decorative PVC foil.
> Auto-adhesive.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Beech | 132 44 20 270 | 4012406 95373 2 | 270 | |
| Beech | SB | 132 14 20 100 | 4012406 01720 5 | 100 |
| Beech | SB | 132 44 20 090 | 4012406 95393 0 | 90 |
| Oak dark | 132 44 21 270 | 4012406 95377 0 | 270 | |
| Oak dark | SB | 132 14 21 100 | 4012406 01721 2 | 100 |
| Oak dark | SB | 132 44 21 090 | 4012406 95397 8 | 90 |
| Oak light | 132 44 25 270 | 4012406 01078 7 | 270 | |
| Oak light | SB | 132 14 25 100 | 4012406 01427 3 | 100 |
| Oak light | SB | 132 44 25 090 | 4012406 01079 4 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 132 44 26 270 | 4012406 01309 2 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 132 14 26 100 | 4012406 01428 0 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 132 44 26 090 | 4012406 01429 7 | 90 |
| Maple | 132 44 22 270 | 4012406 95378 7 | 270 | |
| Maple | SB | 132 14 22 100 | 4012406 01430 3 | 100 |
| Maple | SB | 132 44 22 090 | 4012406 95398 5 | 90 |
| Cherry | 132 44 23 270 | 4012406 00481 6 | 270 | |
| Cherry | SB | 132 14 23 100 | 4012406 01431 0 | 100 |
| Cherry | SB | 132 44 23 090 | 4012406 00482 3 | 90 |
| Walnut | 132 44 24 270 | 4012406 00869 2 | 270 | |
| Walnut | SB | 132 14 24 100 | 4012406 01432 7 | 100 |
| Walnut | SB | 132 44 24 090 | 4012406 00868 5 | 90 |
> Aluminium.
> Aluminium section covered in decorative PVC foil.
> Auto-adhesive.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Beech | 139 24 20 270 | 4012406 01339 9 | 270 | |
| Beech | SB | 139 14 20 100 | 4012406 01455 6 | 100 |
| Beech | SB | 139 24 20 090 | 4012406 01456 3 | 90 |
| Oak dark | 139 24 21 270 | 4012406 01313 9 | 270 | |
| Oak dark | SB | 139 14 21 100 | 4012406 01457 0 | 100 |
| Oak dark | SB | 139 24 21 090 | 4012406 01458 7 | 90 |
| Oak light | 139 24 25 270 | 4012406 01314 6 | 270 | |
| Oak light | SB | 139 14 25 100 | 4012406 01459 4 | 100 |
| Oak light | SB | 139 24 25 090 | 4012406 01460 0 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 139 24 26 270 | 4012406 01315 3 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 139 14 26 100 | 4012406 01461 7 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 139 24 26 090 | 4012406 01462 4 | 90 |
| Maple | 139 24 22 270 | 4012406 01340 5 | 270 | |
| Maple | SB | 139 14 22 100 | 4012406 01463 1 | 100 |
| Maple | SB | 139 24 22 090 | 4012406 01464 8 | 90 |
| Cherry | 139 24 23 270 | 4012406 01341 2 | 270 | |
| Cherry | SB | 139 14 23 100 | 4012406 01465 5 | 100 |
| Cherry | SB | 139 24 23 090 | 4012406 01466 2 | 90 |
| Walnut | 139 24 24 270 | 4012406 01316 0 | 270 | |
| Walnut | SB | 139 14 24 100 | 4012406 01467 9 | 100 |
| Walnut | SB | 139 24 24 090 | 4012406 01468 6 | 90 |
> Aluminium.
> Covered in decorative PVC foil.
> Auto-adhesive.
> For connections of equal height and for the compensation of differences in level up to 4 mm.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
