PS 400 Stair nosing no. 420, 30 x 25 mm
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-15 mm.
> Inclusive fixing material.
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-15 mm.
> Inclusive fixing material.
PS 400 Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 420 13 10 250 | 4012406 00614 8 | 250 | |
| gold | SB | 420 13 10 125 | 4012406 00615 5 | 125 |
| gold | SB | 420 13 10 100 | 4012406 00616 2 | 100 |
| sahara | 420 13 13 250 | 4012406 00617 9 | 250 | |
| sahara | SB | 420 13 13 125 | 4012406 00618 6 | 125 |
| sahara | SB | 420 13 13 100 | 4012406 00619 3 | 100 |
| silver | 420 13 11 250 | 4012406 00620 9 | 250 | |
| silver | SB | 420 13 11 125 | 4012406 00621 6 | 125 |
| silver | SB | 420 13 11 100 | 4012406 00622 3 | 100 |
| havanna | 420 13 14 250 | 4012406 00623 0 | 250 | |
| havanna | SB | 420 13 14 125 | 4012406 00624 7 | 125 |
| havanna | SB | 420 13 14 100 | 4012406 00625 4 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | 420 13 09 250 | 4012406 00844 9 | 250 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 420 13 09 125 | 4012406 00845 6 | 125 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 420 13 09 100 | 4012406 00846 3 | 100 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 12-18 mm.
> Inclusive fixing material.
PS 400 Profile System
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 422 13 10 250 | 4012406 00626 1 | 250 | |
| gold | SB | 422 13 10 125 | 4012406 00627 8 | 125 |
| gold | SB | 422 13 10 100 | 4012406 00628 5 | 100 |
| sahara | 422 13 13 250 | 4012406 00629 2 | 250 | |
| sahara | SB | 422 13 13 125 | 4012406 00630 8 | 125 |
| sahara | SB | 422 13 13 100 | 4012406 00631 5 | 100 |
| silver | 422 13 11 250 | 4012406 00632 2 | 250 | |
| silver | SB | 422 13 11 125 | 4012406 00633 9 | 125 |
| silver | SB | 422 13 11 100 | 4012406 00634 6 | 100 |
| havanna | 422 13 14 250 | 4012406 00635 3 | 250 | |
| havanna | SB | 422 13 14 125 | 4012406 00636 0 | 125 |
| havanna | SB | 422 13 14 100 | 4012406 00637 7 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | 422 13 09 250 | 4012406 00847 0 | 250 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 422 13 09 125 | 4012406 00848 7 | 125 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 422 13 09 100 | 4012406 00849 4 | 100 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-10 mm.
> Important: No lamella anchors are included; anchors must be ordered separately!
> 10 nylon lamella anchors are needed per meter.
D.O.S. Profile System
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 213 10 10 250 | 4012406 79550 9 | 250 |
| gold | 213 10 10 125 | 4012406 79515 8 | 125 |
| gold | 213 10 10 100 | 4012406 79510 3 | 100 |
| silver | 213 10 11 250 | 4012406 79551 6 | 250 |
| silver | 213 10 11 125 | 4012406 79516 5 | 125 |
| silver | 213 10 11 100 | 4012406 79511 0 | 100 |
| bronze | 213 10 12 250 | 4012406 79554 7 | 250 |
| bronze | 213 10 12 125 | 4012406 79519 6 | 125 |
| bronze | 213 10 12 100 | 4012406 79514 1 | 100 |
| Beech | 213 30 20 250 | 4012406 79553 0 | 250 |
| Beech | 213 30 20 125 | 4012406 79513 4 | 125 |
| Beech | 213 30 20 100 | 4012406 79523 3 | 100 |
| Oak dark | 213 30 21 250 | 4012406 79557 8 | 250 |
| Oak dark | 213 30 21 125 | 4012406 79517 2 | 125 |
| Oak dark | 213 30 21 100 | 4012406 79527 1 | 100 |
| Maple | 213 30 22 250 | 4012406 79558 5 | 250 |
| Maple | 213 30 22 125 | 4012406 79518 9 | 125 |
| Maple | 213 30 22 100 | 4012406 79528 8 | 100 |
> Aluminium natural.
> Countersunk screw holes.
D.O.S. Profile System
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Aluminium, blank | 215 13 06 250 | 4012406 79025 2 | 250 |
| Aluminium, blank | 215 13 06 125 | 4012406 79015 3 | 125 |
| Aluminium, blank | 215 13 06 100 | 4012406 79010 8 | 100 |
> All visible surfaces of the screen are covered in decorative PVC foil.
D.O.S. Profile System
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Beech | 216 10 20 250 | 4012406 79181 5 | 250 |
| Beech | 216 10 20 125 | 4012406 79186 0 | 125 |
| Beech | 216 10 20 100 | 4012406 79196 9 | 100 |
| Oak dark | 216 10 21 250 | 4012406 79182 2 | 250 |
| Oak dark | 216 10 21 125 | 4012406 79187 7 | 125 |
| Oak dark | 216 10 21 100 | 4012406 79197 6 | 100 |
| Maple | 216 10 22 250 | 4012406 79180 8 | 250 |
| Maple | 216 10 22 125 | 4012406 79185 3 | 125 |
| Maple | 216 10 22 100 | 4012406 79195 2 | 100 |
> Galvanized.
D.O.S. Profile System
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (mm) |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 832 20 60 030 | 4012406 64851 5 | 30 |
> SB-packed with 2 stairrod-eyes.
> With brass stairrod end elements.
Accessories / Underlays
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| brass polished | SB | 840 40 03 075 | 4012406 91422 1 | 75 |
| brass polished | SB | 840 40 03 080 | 4012406 91432 0 | 80 |
| brass polished | SB | 840 40 03 100 | 4012406 91442 9 | 100 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 8-9 mm.
> Countersunk screw holes.
> For screwing onto the tread surface and at the stopping edge of the riser.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 270 13 10 250 | 4012406 79250 8 | 250 |
| gold | 270 13 10 100 | 4012406 79365 9 | 100 |
| silver | 270 13 11 250 | 4012406 79251 5 | 250 |
| silver | 270 13 11 100 | 4012406 79366 6 | 100 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 9-10 mm.
> Countersunk screw holes.
> For screwing onto the tread surface and at the stopping edge of the riser.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 274 13 10 250 | 4012406 00772 5 | 250 |
| silver | 274 13 11 250 | 4012406 00773 2 | 250 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 8-9 mm.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 272 13 10 250 | 4012406 79750 3 | 250 | |
| gold | SB | 272 13 10 100 | 4012406 79710 7 | 100 |
| sahara | 272 13 13 250 | 4012406 00486 1 | 250 | |
| sahara | SB | 272 13 13 100 | 4012406 00487 8 | 100 |
| silver | 272 13 11 250 | 4012406 79751 0 | 250 | |
| silver | SB | 272 13 11 100 | 4012406 79711 4 | 100 |
| havanna | 272 13 14 250 | 4012406 00489 2 | 250 | |
| havanna | SB | 272 13 14 100 | 4012406 00490 8 | 100 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 13-15 mm.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 273 13 10 250 | 4012406 79650 6 | 250 |
| silver | 273 13 11 250 | 4012406 79651 3 | 250 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 164 13 10 500 | 4012406 00336 9 | 500 | |
| gold | 164 13 10 250 | 4012406 00337 6 | 250 | |
| gold | SB | 164 13 10 100 | 4012406 00338 3 | 100 |
| silver | 164 13 11 500 | 4012406 00339 0 | 500 | |
| silver | 164 13 11 250 | 4012406 00340 6 | 250 | |
| silver | SB | 164 13 11 100 | 4012406 00341 3 | 100 |
| bronze | 164 13 12 500 | 4012406 00342 0 | 500 | |
| bronze | 164 13 12 250 | 4012406 00343 7 | 250 | |
| bronze | SB | 164 13 12 100 | 4012406 00344 4 | 100 |
| sahara | 164 13 13 500 | 4012406 2162 2 | 500 | |
| sahara | 164 13 13 250 | 4012406 2163 9 | 250 | |
| sahara | SB | 164 13 13 100 | 4012406 2164 6 | 100 |
| havanna | 164 13 14 500 | 4012406 2165 3 | 500 | |
| havanna | 164 13 14 250 | 4012406 2166 0 | 250 | |
| havanna | SB | 164 13 14 100 | 4012406 2167 7 | 100 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 165 13 10 500 | 4012406 00345 1 | 500 | |
| gold | 165 13 10 250 | 4012406 00346 8 | 250 | |
| gold | SB | 165 13 10 100 | 4012406 00347 5 | 100 |
| silver | 165 13 11 500 | 4012406 00348 2 | 500 | |
| silver | 165 13 11 250 | 4012406 00349 9 | 250 | |
| silver | SB | 165 13 11 100 | 4012406 00350 5 | 100 |
| bronze | 165 13 12 500 | 4012406 00351 2 | 500 | |
| bronze | 165 13 12 250 | 4012406 00352 9 | 250 | |
| bronze | SB | 165 13 12 100 | 4012406 00353 6 | 100 |
| sahara | 165 13 13 500 | 4012406 2168 4 | 500 | |
| sahara | 165 13 13 250 | 4012406 2169 1 | 250 | |
| sahara | 165 13 13 100 | 4012406 2170 7 | 100 | |
| havanna | 165 13 14 500 | 4012406 2171 4 | 500 | |
| havanna | 165 13 14 250 | 4012406 2172 1 | 250 | |
| havanna | 165 13 14 100 | 4012406 2173 8 | 100 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 170 13 10 500 | 4012406 63200 2 | 500 | |
| gold | 170 23 10 270 | 4012406 63355 9 | 270 | |
| gold | SB | 170 13 10 100 | 4012406 98040 0 | 100 |
| silver | 170 13 11 500 | 4012406 63201 9 | 500 | |
| silver | 170 23 11 270 | 4012406 63356 6 | 270 | |
| silver | SB | 170 13 11 100 | 4012406 98041 7 | 100 |
| bronze | 170 13 12 500 | 4012406 63204 0 | 500 | |
| bronze | 170 23 12 270 | 4012406 63359 7 | 270 | |
| bronze | SB | 170 13 12 100 | 4012406 98044 8 | 100 |
| sahara | 170 13 13 500 | 4012406 2174 5 | 500 | |
| sahara | 170 23 13 270 | 4012406 2175 2 | 270 | |
| sahara | 170 13 13 100 | 4012406 2176 9 | 100 | |
| havanna | 170 13 14 500 | 4012406 2177 6 | 500 | |
| havanna | 170 23 14 270 | 4012406 2178 3 | 270 | |
| havanna | 170 13 14 100 | 4012406 2179 0 | 100 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 172 13 10 500 | 4012406 63400 6 | 500 |
| gold | 172 13 10 250 | 4012406 63425 9 | 250 |
| silver | 172 13 11 500 | 4012406 63401 3 | 500 |
| silver | 172 13 11 250 | 4012406 63426 6 | 250 |
| bronze | 172 13 12 500 | 4012406 63404 4 | 500 |
| bronze | 172 13 12 250 | 4012406 63429 7 | 250 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 166 13 10 500 | 4012406 00354 3 | 500 |
| gold | 166 13 10 250 | 4012406 00355 0 | 250 |
| silver | 166 13 11 500 | 4012406 00356 7 | 500 |
| silver | 166 13 11 250 | 4012406 00357 4 | 250 |
> Brass, polished, with mirror finish.
> Countersunk screw holes.
> The stylish, high-class alternative!
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass polished | 182 13 03 500 | 4012406 63320 7 | 500 |
| brass polished | 182 13 03 250 | 4012406 63330 6 | 250 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 173 13 10 250 | 4012406 63250 7 | 250 | |
| gold | SB | 173 13 10 100 | 4012406 93110 5 | 100 |
| silver | 173 13 11 250 | 4012406 63251 4 | 250 | |
| silver | SB | 173 13 11 100 | 4012406 93111 2 | 100 |
> Brass, polished, with mirror finish.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass polished | 184 13 03 500 | 4012406 63550 8 | 500 |
| brass polished | 184 13 03 250 | 4012406 63555 3 | 250 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> For covering the screw heads, we offer different inserts.
> Countersunk screw holes.
> Insert not included.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 174 13 10 500 | 4012406 63500 3 | 500 |
| gold | 174 13 10 250 | 4012406 63525 6 | 250 |
| silver | 174 13 11 500 | 4012406 63501 0 | 500 |
| silver | 174 13 11 250 | 4012406 63526 3 | 250 |
> For sections 36 x 15 mm, no. 174.
> With anti-slipping grooves.
> Self-adhesive.
> Rolls of 25 m.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (m) |
|---|---|---|---|
| braun | 824 21 40 025 | 4012406 68440 7 | 25 |
| beige | 824 21 41 025 | 4012406 68441 4 | 25 |
| Gray | 824 21 42 025 | 4012406 68442 1 | 25 |
| schwarz | 824 21 32 025 | 4012406 68443 8 | 25 |
> For sections 36 x 15 mm, no. 174.
> Anti-slipping surface.
> Self-adhesive.
> Rolls of 25 m.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (m) |
|---|---|---|---|
| braun | 824 22 40 025 | 4012406 01280 4 | 25 |
| Gray | 824 22 42 025 | 4012406 01278 1 | 25 |
| schwarz | 824 22 32 025 | 4012406 01277 4 | 25 |
| neon-gelb | 824 22 48 025 | 4012406 01588 1 | 25 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> For covering the screw heads, we offer different inserts.
> Countersunk screw holes.
> Insert not included.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 175 13 10 500 | 4012406 63600 0 | 500 |
| gold | 175 13 10 250 | 4012406 63625 3 | 250 |
| silver | 175 13 11 500 | 4012406 63601 7 | 500 |
| silver | 175 13 11 250 | 4012406 63626 0 | 250 |
| bronze | 175 13 12 500 | 4012406 63604 8 | 500 |
| bronze | 175 13 12 250 | 4012406 63629 1 | 250 |
> For DUO-sections 49 x 26.5 mm, no. 175.
> With anti-slipping grooves.
> Self-adhesive.
> Rolls of 25 m.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (m) |
|---|---|---|---|
| braun | 824 11 40 025 | 4012406 68490 2 | 25 |
| beige | 824 11 41 025 | 4012406 68491 9 | 25 |
| Gray | 824 11 42 025 | 4012406 68492 6 | 25 |
| schwarz | 824 11 32 025 | 4012406 68493 3 | 25 |
> For sections 49 x 26.5 mm, no 175.
> Anti-slipping surface.
> Self-adhesive.
> Rolls of 25 m.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (m) |
|---|---|---|---|
| braun | 824 12 40 025 | 4012406 01589 8 | 25 |
| Gray | 824 12 42 025 | 4012406 01590 4 | 25 |
| schwarz | 824 12 32 025 | 4012406 68480 3 | 25 |
| neon-gelb | 824 12 48 025 | 4012406 68486 5 | 25 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> For use with replaceable coloured PVC insert.
> Insert not included.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 191 13 10 500 | 4012406 68410 0 | 500 |
| gold | 191 13 10 250 | 4012406 68415 5 | 250 |
| silver | 191 13 11 500 | 4012406 68411 7 | 500 |
| silver | 191 13 11 250 | 4012406 68416 2 | 250 |
| bronze | 191 13 12 500 | 4012406 68414 8 | 500 |
| bronze | 191 13 12 250 | 4012406 68419 3 | 250 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> For use with replaceable coloured PVC insert.
> Insert not included.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 192 13 10 500 | 4012406 68510 7 | 500 |
| gold | 192 13 10 250 | 4012406 68515 2 | 250 |
| silver | 192 13 11 500 | 4012406 68511 4 | 500 |
| silver | 192 13 11 250 | 4012406 68516 9 | 250 |
| bronze | 192 13 12 500 | 4012406 68514 5 | 500 |
| bronze | 192 13 12 250 | 4012406 68519 0 | 250 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> For use with replaceable coloured PVC insert.
> Insert not included.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 193 13 10 500 | 4012406 68610 4 | 500 |
| gold | 193 13 10 250 | 4012406 68615 9 | 250 |
| silver | 193 13 11 500 | 4012406 68611 1 | 500 |
| silver | 193 13 11 250 | 4012406 68616 6 | 250 |
| bronze | 193 13 12 500 | 4012406 68614 2 | 500 |
| bronze | 193 13 12 250 | 4012406 68619 7 | 250 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> For use with replaceable coloured PVC insert.
> Insert not included.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 194 13 10 500 | 4012406 68710 1 | 500 |
| gold | 194 13 10 250 | 4012406 68715 6 | 250 |
| silver | 194 13 11 500 | 4012406 68711 8 | 500 |
| silver | 194 13 11 250 | 4012406 68716 3 | 250 |
| bronze | 194 13 12 500 | 4012406 68714 9 | 500 |
| bronze | 194 13 12 250 | 4012406 68719 4 | 250 |
> Brass, polished with mirror finish.
> For use with replaceable coloured PVC insert.
> Insert not included.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass polished | 185 13 03 500 | 4012406 69300 3 | 500 |
| brass polished | 185 13 03 250 | 4012406 69325 6 | 250 |
> Brass, polished with mirror finish.
> For use with replaceable coloured PVC insert.
> Insert not included.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass polished | 186 13 03 500 | 4012406 69400 0 | 500 |
| brass polished | 186 13 03 250 | 4012406 69425 3 | 250 |
> Plane.
> Rolls of 25 m.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (m) |
|---|---|---|---|
| schwarz | 825 10 32 025 | 4012406 68420 9 | 25 |
| Gray | 825 10 42 025 | 4012406 68421 6 | 25 |
| beige | 825 10 41 025 | 4012406 68422 3 | 25 |
| braun | 825 10 40 025 | 4012406 68423 0 | 25 |
| Red | 825 10 35 025 | 4012406 68424 7 | 25 |
> Fluted.
> Rolls of 25 m.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (m) |
|---|---|---|---|
| schwarz | 825 20 32 025 | 4012406 68430 8 | 25 |
| Gray | 825 20 42 025 | 4012406 68431 5 | 25 |
| beige | 825 20 41 025 | 4012406 68432 2 | 25 |
| braun | 825 20 40 025 | 4012406 68433 9 | 25 |
| Red | 825 20 35 025 | 4012406 68434 6 | 25 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Versenkte Schraublöcher.
> Verschiedene farbige Einlagen zum Abdecken der Schraubköpfe.
> Die Preise verstehen sich ohne Einlagen.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 179 13 10 500 | 4012406 2180 6 | 500 |
| gold | 179 13 10 250 | 4012406 2181 3 | 250 |
| silver | 179 13 11 500 | 4012406 2182 0 | 500 |
| silver | 179 13 11 250 | 4012406 2183 7 | 250 |
| bronze | 179 13 12 500 | 4012406 2184 4 | 500 |
| bronze | 179 13 12 250 | 4012406 2185 1 | 250 |
> Soft PVC.
> For floor covering thicknesses of 2-3 mm.
> Without screw holes.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| braun | SB | 802 10 40 100 | 4012406 85510 4 | 100 |
| beige | SB | 802 10 41 100 | 4012406 85520 3 | 100 |
| Gray | SB | 802 10 42 100 | 4012406 85530 2 | 100 |
| schwarz | SB | 802 10 32 100 | 4012406 85540 1 | 100 |
| braun | 802 10 40 270 | 4012406 2154 7 | 270 | |
| beige | 802 10 41 270 | 4012406 2155 4 | 270 | |
| Gray | 802 10 42 270 | 4012406 2156 1 | 270 | |
| schwarz | 802 10 32 270 | 4012406 2157 8 | 270 |
> Aluminium.
> Durably anodised.
> Countersunk screw holes.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 176 13 10 500 | 4012406 67600 6 | 500 | |
| gold | 176 13 10 250 | 4012406 67670 9 | 250 | |
| gold | SB | 176 13 10 100 | 4012406 94090 9 | 100 |
| silver | 176 13 11 500 | 4012406 67601 3 | 500 | |
| silver | 176 13 11 250 | 4012406 67671 6 | 250 | |
| silver | SB | 176 13 11 100 | 4012406 94091 6 | 100 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Versenkte Schraublöcher.
> Für Beläge 2 mm.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 195 13 10 500 | 4012406 2122 6 | 500 |
| gold | 195 13 10 250 | 4012406 2123 3 | 250 |
| sahara | 195 13 13 500 | 4012406 2124 0 | 500 |
| sahara | 195 13 13 250 | 4012406 2125 7 | 250 |
| silver | 195 13 11 500 | 4012406 2126 4 | 500 |
| silver | 195 13 11 250 | 4012406 2127 1 | 250 |
| havanna | 195 13 14 500 | 4012406 2128 8 | 500 |
| havanna | 195 13 14 250 | 4012406 2129 5 | 250 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Versenkte Schraublöcher.
> Für Beläge 2,5 mm.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 196 13 10 500 | 4012406 2130 1 | 500 |
| gold | 196 13 10 250 | 4012406 2131 8 | 250 |
| sahara | 196 13 13 500 | 4012406 2132 5 | 500 |
| sahara | 196 13 13 250 | 4012406 2133 2 | 250 |
| silver | 196 13 11 500 | 4012406 2134 9 | 500 |
| silver | 196 13 11 250 | 4012406 2135 6 | 250 |
| havanna | 196 13 14 500 | 4012406 2136 3 | 500 |
| havanna | 196 13 14 250 | 4012406 2137 0 | 250 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Versenkte Schraublöcher.
> Für Beläge 3 mm.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 197 13 10 500 | 4012406 2138 7 | 500 |
| gold | 197 13 10 250 | 4012406 2139 4 | 250 |
| sahara | 197 13 13 500 | 4012406 2140 0 | 500 |
| sahara | 197 13 13 250 | 4012406 2141 7 | 250 |
| silver | 197 13 11 500 | 4012406 2142 4 | 500 |
| silver | 197 13 11 250 | 4012406 2143 1 | 250 |
| havanna | 197 13 14 500 | 4012406 2144 8 | 500 |
| havanna | 197 13 14 250 | 4012406 2145 5 | 250 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Versenkte Schraublöcher.
> Für Beläge 5 mm.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 198 13 10 500 | 4012406 2146 2 | 500 |
| gold | 198 13 10 250 | 4012406 2147 9 | 250 |
| sahara | 198 13 13 500 | 4012406 2148 6 | 500 |
| sahara | 198 13 13 250 | 4012406 2149 3 | 250 |
| silver | 198 13 11 500 | 4012406 2150 9 | 500 |
| silver | 198 13 11 250 | 4012406 2151 6 | 250 |
| havanna | 198 13 14 500 | 4012406 2152 3 | 500 |
| havanna | 198 13 14 250 | 4012406 2153 0 | 250 |
Jakobstr. 8
D-47574 Goch
+49 (0) 28 23. 97 03-0
+49 (0) 28 23. 8 04 95

The managing director of Carl Prinz GmbH und Co. KG offers an insight into her daily life as an entrepreneur.

PROFI-TEC excels with its perfect appearance without any screw holes and easily stands up to pressure loads of up to 1.5 tonnes.

The D.O.S. system is suitable for laying laminate and parquet floors with thicknesses of up to 23.5 mm.
The D.O.S. System is ideally suited for textile and elastic floor coverings.