Connection section no. 130, 30 mm
> Aluminium.
> Aluminium section covered in decorative PVC foil.
> Auto-adhesive.

Just as the name says, universal sections can be simply used perfectly everywhere. The perfect profile exists for every laying situation. This is how clean transitions or enclosures are made, differences in height are balanced or edges are protected. The stabile materials allow for a simple and secure installation – whether screwed or adhered.
> Aluminium.
> Aluminium section covered in decorative PVC foil.
> Auto-adhesive.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Beech | 130 44 20 270 | 4012406 00473 1 | 270 | |
| Beech | SB | 130 44 20 090 | 4012406 00474 8 | 90 |
| Oak dark | 130 44 21 270 | 4012406 00475 5 | 270 | |
| Oak dark | SB | 130 44 21 090 | 4012406 00476 2 | 90 |
| Maple | 130 44 22 270 | 4012406 00477 9 | 270 | |
| Maple | SB | 130 44 22 090 | 4012406 00478 6 | 90 |
| Cherry | 130 44 23 270 | 4012406 00479 3 | 270 | |
| Cherry | SB | 130 44 23 090 | 4012406 00480 9 | 90 |
| Walnut | 130 44 24 270 | 4012406 00867 8 | 270 | |
| Walnut | SB | 130 44 24 090 | 4012406 00866 1 | 90 |
| Oak light | 130 44 25 270 | 4012406 1865 3 | 270 | |
| Oak light | SB | 130 44 25 090 | 4012406 1988 9 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 130 44 26 270 | 4012406 1866 0 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 130 44 26 090 | 4012406 1990 2 | 90 |
> Aluminium.
> Aluminium section covered in decorative PVC foil.
> Auto-adhesive.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Beech | 132 44 20 270 | 4012406 95373 2 | 270 | |
| Beech | SB | 132 14 20 100 | 4012406 01720 5 | 100 |
| Beech | SB | 132 44 20 090 | 4012406 95393 0 | 90 |
| Oak dark | 132 44 21 270 | 4012406 95377 0 | 270 | |
| Oak dark | SB | 132 14 21 100 | 4012406 01721 2 | 100 |
| Oak dark | SB | 132 44 21 090 | 4012406 95397 8 | 90 |
| Oak light | 132 44 25 270 | 4012406 01078 7 | 270 | |
| Oak light | SB | 132 14 25 100 | 4012406 01427 3 | 100 |
| Oak light | SB | 132 44 25 090 | 4012406 01079 4 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 132 44 26 270 | 4012406 01309 2 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 132 14 26 100 | 4012406 01428 0 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 132 44 26 090 | 4012406 01429 7 | 90 |
| Maple | 132 44 22 270 | 4012406 95378 7 | 270 | |
| Maple | SB | 132 14 22 100 | 4012406 01430 3 | 100 |
| Maple | SB | 132 44 22 090 | 4012406 95398 5 | 90 |
| Cherry | 132 44 23 270 | 4012406 00481 6 | 270 | |
| Cherry | SB | 132 14 23 100 | 4012406 01431 0 | 100 |
| Cherry | SB | 132 44 23 090 | 4012406 00482 3 | 90 |
| Walnut | 132 44 24 270 | 4012406 00869 2 | 270 | |
| Walnut | SB | 132 14 24 100 | 4012406 01432 7 | 100 |
| Walnut | SB | 132 44 24 090 | 4012406 00868 5 | 90 |
> Aluminium.
> Aluminium section covered in decorative PVC foil.
> Auto-adhesive.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Beech | 139 24 20 270 | 4012406 01339 9 | 270 | |
| Beech | SB | 139 14 20 100 | 4012406 01455 6 | 100 |
| Beech | SB | 139 24 20 090 | 4012406 01456 3 | 90 |
| Oak dark | 139 24 21 270 | 4012406 01313 9 | 270 | |
| Oak dark | SB | 139 14 21 100 | 4012406 01457 0 | 100 |
| Oak dark | SB | 139 24 21 090 | 4012406 01458 7 | 90 |
| Oak light | 139 24 25 270 | 4012406 01314 6 | 270 | |
| Oak light | SB | 139 14 25 100 | 4012406 01459 4 | 100 |
| Oak light | SB | 139 24 25 090 | 4012406 01460 0 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 139 24 26 270 | 4012406 01315 3 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 139 14 26 100 | 4012406 01461 7 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 139 24 26 090 | 4012406 01462 4 | 90 |
| Maple | 139 24 22 270 | 4012406 01340 5 | 270 | |
| Maple | SB | 139 14 22 100 | 4012406 01463 1 | 100 |
| Maple | SB | 139 24 22 090 | 4012406 01464 8 | 90 |
| Cherry | 139 24 23 270 | 4012406 01341 2 | 270 | |
| Cherry | SB | 139 14 23 100 | 4012406 01465 5 | 100 |
| Cherry | SB | 139 24 23 090 | 4012406 01466 2 | 90 |
| Walnut | 139 24 24 270 | 4012406 01316 0 | 270 | |
| Walnut | SB | 139 14 24 100 | 4012406 01467 9 | 100 |
| Walnut | SB | 139 24 24 090 | 4012406 01468 6 | 90 |
> Aluminium.
> Covered in decorative PVC foil.
> Auto-adhesive.
> For connections of equal height and for the compensation of differences in level up to 4 mm.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Beech | 136 44 20 270 | 4012406 00647 6 | 270 | |
| Beech | SB | 136 44 20 090 | 4012406 00648 3 | 90 |
| Oak dark | 136 44 21 270 | 4012406 00649 0 | 270 | |
| Oak dark | SB | 136 44 21 090 | 4012406 00650 6 | 90 |
| Maple | 136 44 22 270 | 4012406 00651 3 | 270 | |
| Maple | SB | 136 44 22 090 | 4012406 00652 0 | 90 |
| Cherry | 136 44 23 270 | 4012406 00653 7 | 270 | |
| Cherry | SB | 136 44 23 090 | 4012406 00654 4 | 90 |
| Walnut | 136 44 24 270 | 4012406 00871 5 | 270 | |
| Walnut | SB | 136 44 24 090 | 4012406 00870 8 | 90 |
| Oak light | 136 44 25 270 | 4012406 1867 7 | 270 | |
| Oak light | SB | 136 44 25 090 | 4012406 1992 6 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 136 44 26 270 | 4012406 1868 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 136 44 26 090 | 4012406 1994 0 | 90 |
> Aluminium
> Auto-adhesive.
> For evening out differences in level up to 11 mm.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 138 24 10 270 | 4012406 01130 2 | 270 | |
| gold | SB | 138 14 10 100 | 4012406 01469 3 | 100 |
| gold | SB | 138 24 10 090 | 4012406 01131 9 | 90 |
| sahara | 138 24 13 270 | 4012406 01132 6 | 270 | |
| sahara | SB | 138 14 13 100 | 4012406 01470 9 | 100 |
| sahara | SB | 138 24 13 090 | 4012406 01133 3 | 90 |
| silver | 138 24 11 270 | 4012406 01134 0 | 270 | |
| silver | SB | 138 14 11 100 | 4012406 01471 6 | 100 |
| silver | SB | 138 24 11 090 | 4012406 01135 7 | 90 |
| havanna | 138 24 14 270 | 4012406 01136 4 | 270 | |
| havanna | SB | 138 14 14 100 | 4012406 01472 3 | 100 |
| havanna | SB | 138 24 14 090 | 4012406 01137 1 | 90 |
| Beech | 138 24 20 270 | 4012406 01138 8 | 270 | |
| Beech | SB | 138 14 20 100 | 4012406 01473 0 | 100 |
| Beech | SB | 138 24 20 090 | 4012406 01139 5 | 90 |
| Oak dark | 138 24 21 270 | 4012406 01326 9 | 270 | |
| Oak dark | SB | 138 14 21 100 | 4012406 01474 7 | 100 |
| Oak dark | SB | 138 24 21 090 | 4012406 01475 4 | 90 |
| Oak light | 138 24 25 270 | 4012406 01146 3 | 270 | |
| Oak light | SB | 138 14 25 100 | 4012406 01476 1 | 100 |
| Oak light | SB | 138 24 25 090 | 4012406 01147 0 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 138 24 26 270 | 4012406 01317 7 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 138 14 26 100 | 4012406 01477 8 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 138 24 26 090 | 4012406 01478 5 | 90 |
| Maple | 138 24 22 270 | 4012406 01140 1 | 270 | |
| Maple | SB | 138 14 22 100 | 4012406 01479 2 | 100 |
| Maple | SB | 138 24 22 090 | 4012406 01141 8 | 90 |
| Cherry | 138 24 23 270 | 4012406 01142 5 | 270 | |
| Cherry | SB | 138 14 23 100 | 4012406 01480 8 | 100 |
| Cherry | SB | 138 24 23 090 | 4012406 01143 2 | 90 |
| Walnut | 138 24 24 270 | 4012406 01144 9 | 270 | |
| Walnut | SB | 138 14 24 100 | 4012406 01481 5 | 100 |
| Walnut | SB | 138 24 24 090 | 4012406 01145 6 | 90 |
> Aluminium.
> For evening out differences in level of 8 mm.
> Screw holes.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 146 23 10 270 | 4012406 67170 4 | 270 |
| silver | 146 23 11 270 | 4012406 67171 1 | 270 |
| bronze | 146 23 12 270 | 4012406 67174 2 | 270 |
> Aluminium.
> For evening out differences in level of 8 mm.
> Auto-adhesive.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 146 24 10 270 | 4012406 00464 9 | 270 |
| silver | 146 24 11 270 | 4012406 00465 6 | 270 |
| bronze | 146 24 12 270 | 4012406 00466 3 | 270 |
| Beech | 146 24 20 270 | 4012406 00658 2 | 270 |
| Maple | 146 24 22 270 | 4012406 00659 9 | 270 |
| Cherry | 146 24 23 270 | 4012406 00872 2 | 270 |
| Walnut | 146 24 24 270 | 4012406 00873 9 | 270 |
> Aluminium.
> For evening out differences in level of 14 mm.
> Screw holes.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 154 23 10 270 | 4012406 00467 0 | 270 |
| silver | 154 23 11 270 | 4012406 00468 7 | 270 |
| bronze | 154 23 12 270 | 4012406 00469 4 | 270 |
> Aluminium.
> For evening out differences in level of 14 mm.
> Auto-adhesive.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 154 24 10 270 | 4012406 00470 0 | 270 |
| silver | 154 24 11 270 | 4012406 00471 7 | 270 |
| bronze | 154 24 12 270 | 4012406 00472 4 | 270 |
> Aluminium.
> For evening out differences in level of 22 mm.
> Screw holes.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 155 23 10 270 | 4012406 01327 6 | 270 |
| silver | 155 23 11 270 | 4012406 01328 3 | 270 |
| bronze | 155 23 12 270 | 4012406 01329 0 | 270 |
> Aluminium.
> For evening out differences in level of 22 mm.
> Auto-adhesive.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 155 24 10 270 | 4012406 01330 6 | 270 |
| silver | 155 24 11 270 | 4012406 01307 8 | 270 |
| bronze | 155 24 12 270 | 4012406 01331 3 | 270 |
> Aluminium.
> Selbstklebend
> Zur Befestigung an der Wand.
> Für alle Belagstärken geeignet.
> Bodenabdeckbreite 20 mm.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 290 14 10 250 | 4012406 1995 7 | 250 |
| sahara | 290 14 13 250 | 4012406 1996 4 | 250 |
| silver | 290 14 11 250 | 4012406 1997 1 | 250 |
| havanna | 290 14 14 250 | 4012406 1998 8 | 250 |
| white | 290 14 30 250 | 4012406 1999 5 | 250 |
> Aluminium.
> Auto-adhesive.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 160 24 10 270 | 4012406 71270 4 | 270 | |
| gold | SB | 160 14 10 100 | 4012406 71010 6 | 100 |
| gold | SB | 160 24 10 090 | 4012406 71015 1 | 90 |
| sahara | 160 24 13 270 | 4012406 01112 8 | 270 | |
| sahara | SB | 160 14 13 100 | 4012406 01113 5 | 100 |
| sahara | SB | 160 24 13 090 | 4012406 01114 2 | 90 |
| silver | 160 24 11 270 | 4012406 71271 1 | 270 | |
| silver | SB | 160 14 11 100 | 4012406 71011 3 | 100 |
| silver | SB | 160 24 11 090 | 4012406 71016 8 | 90 |
| bronze | 160 24 12 270 | 4012406 71274 2 | 270 | |
| bronze | SB | 160 14 12 100 | 4012406 71014 4 | 100 |
| bronze | SB | 160 24 12 090 | 4012406 71019 9 | 90 |
| havanna | 160 24 14 270 | 4012406 01115 9 | 270 | |
| havanna | SB | 160 14 14 100 | 4012406 01116 6 | 100 |
| havanna | SB | 160 24 14 090 | 4012406 01117 3 | 90 |
| Beech | 160 44 20 270 | 4012406 71273 5 | 270 | |
| Beech | SB | 160 44 20 090 | 4012406 71013 7 | 90 |
| Oak dark | 160 44 21 270 | 4012406 71277 3 | 270 | |
| Oak dark | SB | 160 44 21 090 | 4012406 71017 5 | 90 |
| Oak light | 160 44 25 270 | 4012406 01080 0 | 270 | |
| Oak light | SB | 160 44 25 090 | 4012406 01081 7 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 160 44 26 270 | 4012406 01318 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 160 44 26 090 | 4012406 01482 2 | 90 |
| Maple | 160 44 22 270 | 4012406 71278 0 | 270 | |
| Maple | SB | 160 44 22 090 | 4012406 71018 2 | 90 |
| Cherry | 160 44 23 270 | 4012406 00385 7 | 270 | |
| Cherry | SB | 160 44 23 090 | 4012406 00384 0 | 90 |
| Walnut | 160 44 24 270 | 4012406 00875 3 | 270 | |
| Walnut | SB | 160 44 24 090 | 4012406 00874 6 | 90 |
> Aluminium.
> Auto-adhesive.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 161 24 10 270 | 4012406 71370 1 | 270 | |
| gold | SB | 161 24 10 090 | 4012406 71025 0 | 90 |
| sahara | 161 24 13 270 | 4012406 01299 6 | 270 | |
| sahara | SB | 161 24 13 090 | 4012406 01300 9 | 90 |
| silver | 161 24 11 270 | 4012406 71371 8 | 270 | |
| silver | SB | 161 24 11 090 | 4012406 71026 7 | 90 |
| bronze | 161 24 12 270 | 4012406 71374 9 | 270 | |
| bronze | SB | 161 24 12 090 | 4012406 71029 8 | 90 |
| havanna | 161 24 14 270 | 4012406 01301 6 | 270 | |
| havanna | SB | 161 24 14 090 | 4012406 01302 3 | 90 |
| Beech | 161 44 20 270 | 4012406 71373 2 | 270 | |
| Beech | SB | 161 44 20 090 | 4012406 71023 6 | 90 |
| Oak dark | 161 44 21 270 | 4012406 71377 0 | 270 | |
| Oak dark | SB | 161 44 21 090 | 4012406 71027 4 | 90 |
| Oak light | 161 44 25 270 | 4012406 01319 1 | 270 | |
| Oak light | SB | 161 44 25 090 | 4012406 01483 9 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 161 44 26 270 | 4012406 01485 3 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 161 44 26 090 | 4012406 01484 6 | 90 |
| Maple | 161 44 22 270 | 4012406 71378 7 | 270 | |
| Maple | SB | 161 44 22 090 | 4012406 71028 1 | 90 |
| Cherry | 161 44 23 270 | 4012406 00387 1 | 270 | |
| Cherry | SB | 161 44 23 090 | 4012406 00386 4 | 90 |
| Walnut | 161 44 24 270 | 4012406 00877 7 | 270 | |
| Walnut | SB | 161 44 24 090 | 4012406 00876 0 | 90 |
> Aluminium.
> Auto-adhesive.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 162 24 10 270 | 4012406 71470 8 | 270 | |
| gold | SB | 162 14 10 100 | 4012406 71030 4 | 100 |
| gold | SB | 162 24 10 090 | 4012406 71035 9 | 90 |
| sahara | 162 24 13 270 | 4012406 01124 1 | 270 | |
| sahara | SB | 162 14 13 100 | 4012406 01125 8 | 100 |
| sahara | SB | 162 24 13 090 | 4012406 01126 5 | 90 |
| silver | 162 24 11 270 | 4012406 71471 5 | 270 | |
| silver | SB | 162 14 11 100 | 4012406 71031 1 | 100 |
| silver | SB | 162 24 11 090 | 4012406 71036 6 | 90 |
| bronze | 162 24 12 270 | 4012406 71474 6 | 270 | |
| bronze | SB | 162 24 12 090 | 4012406 71039 7 | 90 |
| havanna | 162 24 14 270 | 4012406 01127 2 | 270 | |
| havanna | SB | 162 14 14 100 | 4012406 01128 9 | 100 |
| havanna | SB | 162 24 14 090 | 4012406 01129 6 | 90 |
| Beech | 162 44 20 270 | 4012406 71473 9 | 270 | |
| Oak dark | 162 44 21 270 | 4012406 71477 7 | 270 | |
| Oak light | 162 44 25 270 | 4012406 01321 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | 162 44 26 270 | 4012406 01322 1 | 270 | |
| Maple | 162 44 22 270 | 4012406 71478 4 | 270 | |
| Cherry | 162 44 23 270 | 4012406 00389 5 | 270 | |
| Walnut | 162 44 24 270 | 4012406 00878 4 | 270 | |
| bronze | SB | 162 14 12 100 | 4012406 2000 7 | 100 |
> Aluminium.
> Auto-adhesive on both sides.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 168 14 10 250 | 4012406 01337 5 | 250 |
| sahara | 168 14 13 250 | 4012406 01323 8 | 250 |
| silver | 168 14 11 250 | 4012406 01324 5 | 250 |
| bronze | 168 14 12 250 | 4012406 01338 2 | 250 |
| havanna | 168 14 14 250 | 4012406 01325 2 | 250 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-9 mm.
> Without screw holes.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 250 20 10 270 | 4012406 70010 7 | 270 | |
| gold | SB | 250 20 10 090 | 4012406 70910 0 | 90 |
| sahara | 250 20 13 270 | 4012406 00454 0 | 270 | |
| sahara | SB | 250 20 13 090 | 4012406 00455 7 | 90 |
| silver | 250 20 11 270 | 4012406 70011 4 | 270 | |
| silver | SB | 250 20 11 090 | 4012406 70911 7 | 90 |
| bronze | 250 20 12 270 | 4012406 70014 5 | 270 | |
| bronze | SB | 250 20 12 090 | 4012406 70914 8 | 90 |
| havanna | 250 20 14 270 | 4012406 00456 4 | 270 | |
| havanna | SB | 250 20 14 090 | 4012406 00457 1 | 90 |
| Beech | 251 40 20 270 | 4012406 70013 8 | 270 | |
| Beech | SB | 251 40 20 090 | 4012406 70913 1 | 90 |
| Oak dark | 251 40 21 270 | 4012406 70017 6 | 270 | |
| Oak dark | SB | 251 40 21 090 | 4012406 70917 9 | 90 |
| Oak light | 251 40 25 270 | 4012406 01076 3 | 270 | |
| Oak light | SB | 251 40 25 090 | 4012406 01077 0 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 251 40 26 270 | 4012406 01423 5 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 251 40 26 090 | 4012406 01424 2 | 90 |
| Maple | 251 40 22 270 | 4012406 70018 3 | 270 | |
| Maple | SB | 251 40 22 090 | 4012406 70918 6 | 90 |
| Cherry | 251 40 23 270 | 4012406 00164 8 | 270 | |
| Cherry | SB | 251 40 23 090 | 4012406 00163 1 | 90 |
| Walnut | 251 40 24 270 | 4012406 00865 4 | 270 | |
| Walnut | SB | 251 40 24 090 | 4012406 00864 7 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 9-10 mm.
> Without screw holes.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 256 20 10 270 | 4012406 00084 9 | 270 |
| silver | 256 20 11 270 | 4012406 00771 8 | 270 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 10-12 mm.
> Without screw holes.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 252 20 10 270 | 4012406 70030 5 | 270 | |
| gold | SB | 252 20 10 090 | 4012406 70930 8 | 90 |
| silver | 252 20 11 270 | 4012406 70031 2 | 270 | |
| silver | SB | 252 20 11 090 | 4012406 70931 5 | 90 |
| bronze | 252 20 12 270 | 4012406 70034 3 | 270 | |
| bronze | SB | 252 20 12 090 | 4012406 70934 6 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 12-14 mm.
> Without screw holes.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 253 20 10 270 | 4012406 70040 4 | 270 | |
| gold | SB | 253 20 10 090 | 4012406 70940 7 | 90 |
| silver | 253 20 11 270 | 4012406 70041 1 | 270 | |
| silver | SB | 253 20 11 090 | 4012406 70941 4 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 14-15 mm.
> Without screw holes.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 254 20 10 270 | 4012406 70020 6 | 270 | |
| gold | SB | 254 20 10 090 | 4012406 70920 9 | 90 |
| silver | 254 20 11 270 | 4012406 70021 3 | 270 | |
| silver | SB | 254 20 11 090 | 4012406 70921 6 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-9 mm.
> The leveling leg can be adapted from 4 mm down to 1 mm in height.
> Without screw holes.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 260 20 10 270 | 4012406 70600 0 | 270 | |
| gold | SB | 260 20 10 090 | 4012406 70690 1 | 90 |
| silver | 260 20 11 270 | 4012406 70601 7 | 270 | |
| silver | SB | 260 20 11 090 | 4012406 70691 8 | 90 |
| Beech | 261 40 20 270 | 4012406 70603 1 | 270 | |
| Beech | SB | 261 40 20 090 | 4012406 70693 2 | 90 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 7-9 mm.
> Without screw holes.
Universal sections
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 264 20 10 270 | 4012406 70800 4 | 270 | |
| gold | SB | 264 20 10 090 | 4012406 70890 5 | 90 |
| silver | 264 20 11 270 | 4012406 70801 1 | 270 | |
| silver | SB | 264 20 11 090 | 4012406 70891 2 | 90 |
| Beech | 264 40 20 270 | 4012406 70803 5 | 270 | |
| Beech | SB | 264 40 20 090 | 4012406 70893 6 | 90 |
> Aluminium.
> Joint covering profile for wooden floors, tiled, marbl, and granite floors.
> Bendable.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Aluminium, blank | 265 20 06 270 | 4012406 01148 7 | 270 |
| gold | 265 20 10 270 | 4012406 01149 4 | 270 |
| sahara | 265 20 13 270 | 4012406 01150 0 | 270 |
| silver | 265 20 11 270 | 4012406 01151 7 | 270 |
| havanna | 265 20 14 270 | 4012406 01152 4 | 270 |
> Brass.
> Joint covering profile for wooden floors, tiled, marbl, and granite floors.
> Bendable.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass | 267 20 02 270 | 4012406 01158 6 | 270 |
| brass polished | 267 20 03 270 | 4012406 01159 3 | 270 |
> Aluminium.
> Joint covering profile for wooden floors, tiled, marbl, and granite floors.
> Bendable.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Aluminium, blank | 266 20 06 270 | 4012406 01153 1 | 270 |
| gold | 266 20 10 270 | 4012406 01154 8 | 270 |
| sahara | 266 20 13 270 | 4012406 01155 5 | 270 |
| silver | 266 20 11 270 | 4012406 01156 2 | 270 |
| havanna | 266 20 14 270 | 4012406 01157 9 | 270 |
> Brass.
> Joint covering profile for wooden floors, tiled, marbl, and granite floors.
> Bendable.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass | 268 20 02 270 | 4012406 01160 9 | 270 |
| brass polished | 268 20 03 270 | 4012406 01161 6 | 270 |
> Aluminium.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Aluminium, blank | 700 13 06 250 | 4012406 01189 0 | 250 |
| silver | 700 13 11 250 | 4012406 01602 4 | 250 |
> Brass.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass | 710 13 02 250 | 4012406 01197 5 | 250 |
> Aluminium.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Aluminium, blank | 701 13 06 250 | 4012406 01190 6 | 250 |
| silver | 701 13 11 250 | 4012406 01603 1 | 250 |
> Brass.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass | 711 13 02 250 | 4012406 01198 2 | 250 |
> Aluminium.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Aluminium, blank | 702 13 06 250 | 4012406 01191 3 | 250 |
| silver | 702 13 11 250 | 4012406 01604 8 | 250 |
> Brass.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass | 712 13 02 250 | 4012406 01199 9 | 250 |
> Aluminium.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Aluminium, blank | 703 13 06 250 | 4012406 01192 0 | 250 |
| silver | 703 13 11 250 | 4012406 01605 5 | 250 |
> Brass.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass | 713 13 02 250 | 4012406 01200 2 | 250 |
> Aluminium.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Aluminium, blank | 704 13 06 250 | 4012406 01193 7 | 250 |
| silver | 704 13 11 250 | 4012406 01606 2 | 250 |
> Brass.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass | 714 13 02 250 | 4012406 01201 9 | 250 |
> Aluminium.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Aluminium, blank | 705 13 06 250 | 4012406 01194 4 | 250 |
| silver | 705 13 11 250 | 4012406 01607 9 | 250 |
> Brass.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass | 715 13 02 250 | 4012406 01202 6 | 250 |
> Aluminium.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Aluminium, blank | 706 13 06 250 | 4012406 01195 1 | 250 |
| silver | 706 13 11 250 | 4012406 01608 6 | 250 |
> Brass.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| brass | 716 13 02 250 | 4012406 01203 3 | 250 |
> Aluminium.
> Easy to bend manually or with bending machine.
Universal sections
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Aluminium, blank | 707 13 06 250 | 4012406 01196 8 | 250 |
| silver | 707 13 11 250 | 4012406 01609 3 | 250 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 8-9 mm.
> Countersunk screw holes.
> For screwing onto the tread surface and at the stopping edge of the riser.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 270 13 10 250 | 4012406 79250 8 | 250 |
| gold | 270 13 10 100 | 4012406 79365 9 | 100 |
| silver | 270 13 11 250 | 4012406 79251 5 | 250 |
| silver | 270 13 11 100 | 4012406 79366 6 | 100 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 9-10 mm.
> Countersunk screw holes.
> For screwing onto the tread surface and at the stopping edge of the riser.
Stair nosings
| Color | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 274 13 10 250 | 4012406 00772 5 | 250 |
| silver | 274 13 11 250 | 4012406 00773 2 | 250 |
> Aluminium.
> For covering thicknesses 8-9 mm.
> Countersunk screw holes.
Stair nosings
| Color | SB | Article Number | EAN-Code | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 272 13 10 250 | 4012406 79750 3 | 250 | |
| gold | SB | 272 13 10 100 | 4012406 79710 7 | 100 |
| sahara | 272 13 13 250 | 4012406 00486 1 | 250 | |
| sahara | SB | 272 13 13 100 | 4012406 00487 8 | 100 |
| silver | 272 13 11 250 | 4012406 79751 0 | 250 | |
| silver | SB | 272 13 11 100 | 4012406 79711 4 | 100 |
| havanna | 272 13 14 250 | 4012406 00489 2 | 250 | |
