PROFI-TEC Master Übergangsprofil Nr. 300, 34 mm
> Aluminium.
> Für Belagstärken 7-15 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 6 mm.
> Inklusive Basisprofil, grau.
> Aluminium.
> Für Belagstärken 7-15 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 6 mm.
> Inklusive Basisprofil, grau.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 300 20 10 270 | 4012406 00168 6 | 270 | |
| gold | SB | 300 10 10 100 | 4012406 00277 5 | 100 |
| gold | SB | 300 20 10 090 | 4012406 00169 3 | 90 |
| sahara | 300 20 13 270 | 4012406 00174 7 | 270 | |
| sahara | SB | 300 10 13 100 | 4012406 00280 5 | 100 |
| sahara | SB | 300 20 13 090 | 4012406 00175 4 | 90 |
| silber | 300 20 11 270 | 4012406 00170 9 | 270 | |
| silber | SB | 300 10 11 100 | 4012406 00278 2 | 100 |
| silber | SB | 300 20 11 090 | 4012406 00171 6 | 90 |
| havanna | 300 20 14 270 | 4012406 00264 5 | 270 | |
| havanna | SB | 300 10 14 100 | 4012406 00279 9 | 100 |
| havanna | SB | 300 20 14 090 | 4012406 00265 2 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 300 20 09 270 | 4012406 00728 2 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 300 10 09 100 | 4012406 00729 9 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 300 20 09 090 | 4012406 00730 5 | 90 |
| Buche | 301 20 20 270 | 4012406 00176 1 | 270 | |
| Buche | SB | 301 10 20 100 | 4012406 00281 2 | 100 |
| Buche | SB | 301 20 20 090 | 4012406 00177 8 | 90 |
| Eiche dunkel | 301 20 21 270 | 4012406 00178 5 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 301 10 21 100 | 4012406 00282 9 | 100 |
| Eiche dunkel | SB | 301 20 21 090 | 4012406 00179 2 | 90 |
| Eiche hell | 301 20 25 270 | 4012406 00955 2 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 301 10 25 100 | 4012406 00956 9 | 100 |
| Eiche hell | SB | 301 20 25 090 | 4012406 00957 6 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 301 20 26 270 | 4012406 01387 0 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 301 10 26 100 | 4012406 01388 7 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 301 20 26 090 | 4012406 01389 4 | 90 |
| Ahorn | 301 20 22 270 | 4012406 00180 8 | 270 | |
| Ahorn | SB | 301 10 22 100 | 4012406 00283 6 | 100 |
| Ahorn | SB | 301 20 22 090 | 4012406 00181 5 | 90 |
| Kirsche | 301 20 23 270 | 4012406 00182 2 | 270 | |
| Kirsche | SB | 301 10 23 100 | 4012406 00284 3 | 100 |
| Kirsche | SB | 301 20 23 090 | 4012406 00183 9 | 90 |
| Nussbaum | 301 20 24 270 | 4012406 00788 6 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 301 10 24 100 | 4012406 00789 3 | 100 |
| Nussbaum | SB | 301 20 24 090 | 4012406 00790 9 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 12-17,5 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 6 mm.
> Inklusive Basisprofil, beige.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 314 20 10 270 | 4012406 00544 8 | 270 | |
| gold | SB | 314 20 10 090 | 4012406 00546 2 | 90 |
| sahara | 314 20 13 270 | 4012406 00547 9 | 270 | |
| sahara | SB | 314 20 13 090 | 4012406 00549 3 | 90 |
| silber | 314 20 11 270 | 4012406 00550 9 | 270 | |
| silber | SB | 314 20 11 090 | 4012406 00552 3 | 90 |
| havanna | 314 20 14 270 | 4012406 00553 0 | 270 | |
| havanna | SB | 314 20 14 090 | 4012406 00555 4 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 314 20 09 270 | 4012406 00857 9 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 314 20 09 090 | 4012406 00856 2 | 90 |
| Buche | 315 20 20 270 | 4012406 00556 1 | 270 | |
| Buche | SB | 315 20 20 090 | 4012406 00558 5 | 90 |
| Eiche dunkel | 315 20 21 270 | 4012406 00559 2 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 315 20 21 090 | 4012406 00561 5 | 90 |
| Eiche hell | 315 20 25 270 | 4012406 01390 0 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 315 20 25 090 | 4012406 01391 7 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 315 20 26 270 | 4012406 01392 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 315 20 26 090 | 4012406 01393 1 | 90 |
| Ahorn | 315 20 22 270 | 4012406 00562 2 | 270 | |
| Ahorn | SB | 315 20 22 090 | 4012406 00564 6 | 90 |
| Kirsche | 315 20 23 270 | 4012406 00565 3 | 270 | |
| Kirsche | SB | 315 20 23 090 | 4012406 00567 7 | 90 |
| Nussbaum | 315 20 24 270 | 4012406 00859 3 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 315 20 24 090 | 4012406 00858 6 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 7-17,5 mm.
> Gleicht Höhenunterschiede von max. 17,5 mm bis auf 0 mm aus.
> Inklusive Basisprofil.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 304 20 10 270 | 4012406 00200 3 | 270 | |
| gold | SB | 304 10 10 100 | 4012406 00293 5 | 100 |
| gold | SB | 304 20 10 090 | 4012406 00201 0 | 90 |
| sahara | 304 20 13 270 | 4012406 00206 5 | 270 | |
| sahara | SB | 304 10 13 100 | 4012406 00296 6 | 100 |
| sahara | SB | 304 20 13 090 | 4012406 00207 2 | 90 |
| silber | 304 20 11 270 | 4012406 00202 7 | 270 | |
| silber | SB | 304 10 11 100 | 4012406 00294 2 | 100 |
| silber | SB | 304 20 11 090 | 4012406 00203 4 | 90 |
| havanna | 304 20 14 270 | 4012406 00266 9 | 270 | |
| havanna | SB | 304 10 14 100 | 4012406 00295 9 | 100 |
| havanna | SB | 304 20 14 090 | 4012406 00267 6 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 304 20 09 270 | 4012406 00731 2 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 304 10 09 100 | 4012406 00732 9 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 304 20 09 090 | 4012406 00733 6 | 90 |
| Buche | 305 20 20 270 | 4012406 00208 9 | 270 | |
| Buche | SB | 305 10 20 100 | 4012406 00297 3 | 100 |
| Buche | SB | 305 20 20 090 | 4012406 00209 6 | 90 |
| Eiche dunkel | 305 20 21 270 | 4012406 00210 2 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 305 10 21 100 | 4012406 00298 0 | 100 |
| Eiche dunkel | SB | 305 20 21 090 | 4012406 00211 9 | 90 |
| Eiche hell | 305 20 25 270 | 4012406 00960 6 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 305 10 25 100 | 4012406 00961 3 | 100 |
| Eiche hell | SB | 305 20 25 090 | 4012406 00962 0 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 305 20 26 270 | 4012406 01394 8 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 305 10 26 100 | 4012406 01395 5 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 305 20 26 090 | 4012406 01396 2 | 90 |
| Ahorn | 305 20 22 270 | 4012406 00212 6 | 270 | |
| Ahorn | SB | 305 10 22 100 | 4012406 00299 7 | 100 |
| Ahorn | SB | 305 20 22 090 | 4012406 00213 3 | 90 |
| Kirsche | 305 20 23 270 | 4012406 00214 0 | 270 | |
| Kirsche | SB | 305 10 23 100 | 4012406 00300 0 | 100 |
| Kirsche | SB | 305 20 23 090 | 4012406 00215 7 | 90 |
| Nussbaum | 305 20 24 270 | 4012406 00791 6 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 305 10 24 100 | 4012406 00792 3 | 100 |
| Nussbaum | SB | 305 20 24 090 | 4012406 00793 0 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 8-14 mm.
> Das ideale Profil für Wandanschlüsse und den Abschluss an Balkontüren.
> Inklusive Basisprofil, grau.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 308 20 10 270 | 4012406 00232 4 | 270 | |
| gold | SB | 308 10 10 100 | 4012406 00309 3 | 100 |
| gold | SB | 308 20 10 090 | 4012406 00233 1 | 90 |
| sahara | 308 20 13 270 | 4012406 00238 6 | 270 | |
| sahara | SB | 308 10 13 100 | 4012406 00312 3 | 100 |
| sahara | SB | 308 20 13 090 | 4012406 00239 3 | 90 |
| silber | 308 20 11 270 | 4012406 00234 8 | 270 | |
| silber | SB | 308 10 11 100 | 4012406 00310 9 | 100 |
| silber | SB | 308 20 11 090 | 4012406 00235 5 | 90 |
| havanna | 308 20 14 270 | 4012406 00268 3 | 270 | |
| havanna | SB | 308 10 14 100 | 4012406 00311 6 | 100 |
| havanna | SB | 308 20 14 090 | 4012406 00269 0 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 308 20 09 270 | 4012406 00734 3 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 308 10 09 100 | 4012406 00735 0 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 308 20 09 090 | 4012406 00736 7 | 90 |
| Buche | 309 20 20 270 | 4012406 00240 9 | 270 | |
| Buche | SB | 309 10 20 100 | 4012406 00313 0 | 100 |
| Buche | SB | 309 20 20 090 | 4012406 00241 6 | 90 |
| Eiche dunkel | 309 20 21 270 | 4012406 00242 3 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 309 10 21 100 | 4012406 00314 7 | 100 |
| Eiche dunkel | SB | 309 20 21 090 | 4012406 00243 0 | 90 |
| Eiche hell | 309 20 25 270 | 4012406 00963 7 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 309 10 25 100 | 4012406 00964 4 | 100 |
| Eiche hell | SB | 309 20 25 090 | 4012406 00965 1 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 309 20 26 270 | 4012406 01397 9 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 309 10 26 100 | 4012406 01398 6 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 309 20 26 090 | 4012406 01399 3 | 90 |
| Ahorn | 309 20 22 270 | 4012406 00244 7 | 270 | |
| Ahorn | SB | 309 10 22 100 | 4012406 00315 4 | 100 |
| Ahorn | SB | 309 20 22 090 | 4012406 00245 4 | 90 |
| Kirsche | 309 20 23 270 | 4012406 00246 1 | 270 | |
| Kirsche | SB | 309 10 23 100 | 4012406 00316 1 | 100 |
| Kirsche | SB | 309 20 23 090 | 4012406 00247 8 | 90 |
| Nussbaum | 309 20 24 270 | 4012406 00794 7 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 309 10 24 100 | 4012406 00795 4 | 100 |
| Nussbaum | SB | 309 20 24 090 | 4012406 00796 1 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 12-17,5 mm.
> Das ideale Profil für Wandanschlüsse und den Abschluss an Balkontüren.
> Inklusive Basisprofil, beige.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 310 20 10 270 | 4012406 00248 5 | 270 | |
| gold | SB | 310 10 10 100 | 4012406 00317 8 | 100 |
| sahara | 310 20 13 270 | 4012406 00254 6 | 270 | |
| sahara | SB | 310 10 13 100 | 4012406 00320 8 | 100 |
| silber | 310 20 11 270 | 4012406 00250 8 | 270 | |
| silber | SB | 310 10 11 100 | 4012406 00318 5 | 100 |
| havanna | 310 20 14 270 | 4012406 00270 6 | 270 | |
| havanna | SB | 310 10 14 100 | 4012406 00319 2 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | 310 20 09 270 | 4012406 00852 4 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 310 10 09 100 | 4012406 00851 7 | 100 |
| Buche | 311 20 20 270 | 4012406 00256 0 | 270 | |
| Eiche dunkel | 311 20 21 270 | 4012406 00258 4 | 270 | |
| Eiche hell | 311 20 25 270 | 4012406 01400 6 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | 311 20 26 270 | 4012406 01402 0 | 270 | |
| Ahorn | 311 20 22 270 | 4012406 00260 7 | 270 | |
| Kirsche | 311 20 23 270 | 4012406 00262 1 | 270 | |
| Nussbaum | 311 20 24 270 | 4012406 00855 5 | 270 | |
| Buche | SB | 311 10 20 100 | 4012406 02291 9 | 100 |
| Eiche dunkel | SB | 311 10 21 100 | 4012406 02292 6 | 100 |
| Eiche hell | SB | 311 10 25 100 | 4012406 02293 3 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 311 10 26 100 | 4012406 02294 0 | 100 |
| Ahorn | SB | 311 10 22 100 | 4012406 02295 7 | 100 |
| Kirsche | SB | 311 10 23 100 | 4012406 02296 4 | 100 |
| Nussbaum | SB | 311 10 24 100 | 4012406 02297 1 | 100 |
> Aus schlagzähem Kunststoff.
> Für Übergangsprofil Nr. 300, 34 mm.
> Geeignet für Belagstärken 12-17,5 mm.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| beige | 242 23 41 270 | 4012406 00327 7 | 270 |
| beige | 242 13 41 100 | 4012406 00326 0 | 100 |
| beige | 242 23 41 090 | 4012406 00325 3 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 6-12 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 3 mm.
> Inklusive Basisprofil.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 316 20 10 270 | 4012406 00895 1 | 270 | |
| gold | SB | 316 10 10 100 | 4012406 01400 6 | 100 |
| gold | SB | 316 20 10 090 | 4012406 00896 8 | 90 |
| sahara | 316 20 13 270 | 4012406 00897 5 | 270 | |
| sahara | SB | 316 10 13 100 | 4012406 01402 0 | 100 |
| sahara | SB | 316 20 13 090 | 4012406 00898 2 | 90 |
| silber | 316 20 11 270 | 4012406 00899 9 | 270 | |
| silber | SB | 316 10 11 100 | 4012406 01401 3 | 100 |
| silber | SB | 316 20 11 090 | 4012406 00900 2 | 90 |
| havanna | 316 20 14 270 | 4012406 00901 9 | 270 | |
| havanna | SB | 316 10 14 100 | 4012406 01403 7 | 100 |
| havanna | SB | 316 20 14 090 | 4012406 00902 6 | 90 |
| Buche | 317 20 20 270 | 4012406 00905 7 | 270 | |
| Buche | SB | 317 10 20 100 | 4012406 01404 4 | 100 |
| Buche | SB | 317 20 20 090 | 4012406 00906 4 | 90 |
| Eiche hell | 317 20 25 270 | 4012406 00907 1 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 317 10 25 100 | 4012406 01408 2 | 100 |
| Eiche hell | SB | 317 20 25 090 | 4012406 00908 8 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 317 20 26 270 | 4012406 01404 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 317 10 26 100 | 4012406 01640 6 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 317 20 26 090 | 4012406 01406 8 | 90 |
| Ahorn | 317 20 22 270 | 4012406 00909 5 | 270 | |
| Ahorn | SB | 317 10 22 100 | 4012406 01405 1 | 100 |
| Ahorn | SB | 317 20 22 090 | 4012406 00910 1 | 90 |
| Kirsche | 317 20 23 270 | 4012406 00911 8 | 270 | |
| Kirsche | SB | 317 10 23 100 | 4012406 01406 8 | 100 |
| Kirsche | SB | 317 20 23 090 | 4012406 00912 5 | 90 |
| Nussbaum | 317 20 24 270 | 4012406 00913 2 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 317 10 24 100 | 4012406 01407 5 | 100 |
| Nussbaum | SB | 317 20 24 090 | 4012406 00914 9 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 6-12 mm.
> Gleicht Höhenunterschiede von max. 12 mm bis auf 0 mm aus.
> Inklusive Basisprofil.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 318 20 10 270 | 4012406 00915 6 | 270 | |
| gold | SB | 318 10 10 100 | 4012406 01409 9 | 100 |
| gold | SB | 318 20 10 090 | 4012406 00916 3 | 90 |
| sahara | 318 20 13 270 | 4012406 00917 0 | 270 | |
| sahara | SB | 318 10 13 100 | 4012406 01411 2 | 100 |
| sahara | SB | 318 20 13 090 | 4012406 00918 7 | 90 |
| silber | 318 20 11 270 | 4012406 00919 4 | 270 | |
| silber | SB | 318 10 11 100 | 4012406 01410 5 | 100 |
| silber | SB | 318 20 11 090 | 4012406 00920 0 | 90 |
| havanna | 318 20 14 270 | 4012406 00921 7 | 270 | |
| havanna | SB | 318 10 14 100 | 4012406 01412 9 | 100 |
| havanna | SB | 318 20 14 090 | 4012406 00922 4 | 90 |
| Buche | 319 20 20 270 | 4012406 00925 5 | 270 | |
| Buche | SB | 319 10 20 100 | 4012406 01413 6 | 100 |
| Buche | SB | 319 20 20 090 | 4012406 00926 2 | 90 |
| Eiche hell | 319 20 25 270 | 4012406 00927 9 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 319 10 25 100 | 4012406 01417 4 | 100 |
| Eiche hell | SB | 319 20 25 090 | 4012406 00928 6 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 319 20 26 270 | 4012406 01407 5 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 319 10 26 100 | 4012406 01641 3 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 319 20 26 090 | 4012406 01409 9 | 90 |
| Ahorn | 319 20 22 270 | 4012406 00929 3 | 270 | |
| Ahorn | SB | 319 10 22 100 | 4012406 01414 3 | 100 |
| Ahorn | SB | 319 20 22 090 | 4012406 00930 9 | 90 |
| Kirsche | 319 20 23 270 | 4012406 00931 6 | 270 | |
| Kirsche | SB | 319 10 23 100 | 4012406 01415 0 | 100 |
| Kirsche | SB | 319 20 23 090 | 4012406 00932 3 | 90 |
| Nussbaum | 319 20 24 270 | 4012406 00933 0 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 319 10 24 100 | 4012406 01416 7 | 100 |
| Nussbaum | SB | 319 20 24 090 | 4012406 00934 7 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 6-12 mm.
> Das ideale Profil für Wandanschlüsse und den Abschluss an Balkontüren.
> Inklusive Basisprofil.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 320 20 10 270 | 4012406 00935 4 | 270 | |
| gold | SB | 320 10 10 100 | 4012406 01418 1 | 100 |
| gold | SB | 320 20 10 090 | 4012406 00936 1 | 90 |
| sahara | 320 20 13 270 | 4012406 00937 8 | 270 | |
| sahara | SB | 320 10 13 100 | 4012406 01420 4 | 100 |
| sahara | SB | 320 20 13 090 | 4012406 00938 5 | 90 |
| silber | 320 20 11 270 | 4012406 00939 2 | 270 | |
| silber | SB | 320 10 11 100 | 4012406 01419 8 | 100 |
| silber | SB | 320 20 11 090 | 4012406 00940 8 | 90 |
| havanna | 320 20 14 270 | 4012406 00941 5 | 270 | |
| havanna | SB | 320 10 14 100 | 4012406 01421 1 | 100 |
| havanna | SB | 320 20 14 090 | 4012406 00942 2 | 90 |
| Buche | 321 20 20 270 | 4012406 00945 3 | 270 | |
| Buche | SB | 321 10 20 100 | 4012406 01422 8 | 100 |
| Buche | SB | 321 20 20 090 | 4012406 00946 0 | 90 |
| Eiche hell | 321 20 25 270 | 4012406 00947 7 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 321 10 25 100 | 4012406 01426 6 | 100 |
| Eiche hell | SB | 321 20 25 090 | 4012406 00948 4 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 321 20 26 270 | 4012406 01410 5 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 321 10 26 100 | 4012406 01642 0 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 321 20 26 090 | 4012406 01412 9 | 90 |
| Ahorn | 321 20 22 270 | 4012406 00949 1 | 270 | |
| Ahorn | SB | 321 10 22 100 | 4012406 01423 5 | 100 |
| Ahorn | SB | 321 20 22 090 | 4012406 00950 7 | 90 |
| Kirsche | 321 20 23 270 | 4012406 00951 4 | 270 | |
| Kirsche | SB | 321 10 23 100 | 4012406 01424 2 | 100 |
| Kirsche | SB | 321 20 23 090 | 4012406 00952 1 | 90 |
| Nussbaum | 321 20 24 270 | 4012406 00953 8 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 321 10 24 100 | 4012406 01425 9 | 100 |
| Nussbaum | SB | 321 20 24 090 | 4012406 00954 5 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 16-23,5 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 6 mm.
> Inklusive Basisprofil.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 302 20 10 270 | 4012406 00184 6 | 270 | |
| gold | SB | 302 20 10 090 | 4012406 00185 3 | 90 |
| sahara | 302 20 13 270 | 4012406 00190 7 | 270 | |
| sahara | SB | 302 20 13 090 | 4012406 00191 4 | 90 |
| silber | 302 20 11 270 | 4012406 00186 0 | 270 | |
| silber | SB | 302 20 11 090 | 4012406 00187 7 | 90 |
| havanna | 302 20 14 270 | 4012406 00272 0 | 270 | |
| havanna | SB | 302 20 14 090 | 4012406 00273 7 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 16-23,5 mm.
> Gleicht Höhenunterschiede von max. 23,5 mm bis auf 0 mm aus.
> Inklusive Basisprofil.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 306 20 10 270 | 4012406 00216 4 | 270 | |
| gold | SB | 306 20 10 090 | 4012406 00217 1 | 90 |
| sahara | 306 20 13 270 | 4012406 00222 5 | 270 | |
| sahara | SB | 306 20 13 090 | 4012406 00223 2 | 90 |
| silber | 306 20 11 270 | 4012406 00218 8 | 270 | |
| silber | SB | 306 20 11 090 | 4012406 00219 5 | 90 |
| havanna | 306 20 14 270 | 4012406 00274 4 | 270 | |
| havanna | SB | 306 20 14 090 | 4012406 00275 1 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 16-23,5 mm.
> Das ideale Profil für Wandanschlüsse und den Abschluss an Balkontüren.
> Inklusive Basisprofil.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 312 20 10 270 | 4012406 00360 4 | 270 | |
| gold | SB | 312 20 10 090 | 4012406 00362 8 | 90 |
| sahara | 312 20 13 270 | 4012406 00369 7 | 270 | |
| sahara | SB | 312 20 13 090 | 4012406 00371 0 | 90 |
| silber | 312 20 11 270 | 4012406 00363 5 | 270 | |
| silber | SB | 312 20 11 090 | 4012406 00365 9 | 90 |
| havanna | 312 20 14 270 | 4012406 00366 6 | 270 | |
| havanna | SB | 312 20 14 090 | 4012406 00368 0 | 90 |
> Aluminium.
> Clip-Sockelleiste mit verdeckter Kabelführung.
> Bodenabdeckbreite 22 mm.
> Schrumpfverpackt inkl. 6 Sockelleisten-Clips und Befestigungsmaterial.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 350 10 13 250 | 4012406 00981 1 | 250 |
| silber | 350 10 11 250 | 4012406 00982 8 | 250 |
| havanna | 350 10 14 250 | 4012406 01233 0 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 350 10 09 250 | 4012406 00983 5 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 350 10 19 250 | 4012406 00984 2 | 250 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Innenecke mit 4 Stiften.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 40 13 002 | 4012406 01016 9 |
| silber | SB | 814 40 11 002 | 4012406 01017 6 |
| havanna | SB | 814 40 14 002 | 4012406 01245 3 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 40 09 002 | 4012406 01018 3 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 40 19 002 | 4012406 01019 0 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Außenecke mit 4 Stiften.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 50 13 002 | 4012406 01021 3 |
| silber | SB | 814 50 11 002 | 4012406 01022 0 |
| havanna | SB | 814 50 14 002 | 4012406 01246 0 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 50 09 002 | 4012406 01023 7 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 50 19 002 | 4012406 01024 4 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Verbinder mit 4 Stiften.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 70 13 002 | 4012406 01026 8 |
| silber | SB | 814 70 11 002 | 4012406 01027 5 |
| havanna | SB | 814 70 14 002 | 4012406 01247 7 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 70 09 002 | 4012406 01028 2 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 70 19 002 | 4012406 01029 9 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 linkes und 1 rechtes Endstück mit 4 Stiften.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 60 13 002 | 4012406 01241 8 |
| silber | SB | 814 60 11 002 | 4012406 01242 5 |
| havanna | SB | 814 60 14 002 | 4012406 01248 4 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 60 09 002 | 4012406 01243 2 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 60 19 002 | 4012406 01244 6 |
> Aluminium.
> Ungelocht.
> Bodenabdeckbreite 16 mm.
> Für Clips-Befestigung geeignet.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 360 10 13 250 | 4012406 00986 6 | 250 |
| silber | 360 10 11 250 | 4012406 00987 3 | 250 |
| havanna | 360 10 14 250 | 4012406 01234 7 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 360 10 09 250 | 4012406 00988 0 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 360 10 19 250 | 4012406 00989 7 | 250 |
> Aluminium.
> Ungelocht.
> Bodenabdeckbreite 16 mm.
> Für Clips-Befestigung geeignet.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 361 10 13 250 | 4012406 00996 5 | 250 |
| silber | 361 10 11 250 | 4012406 00997 2 | 250 |
| havanna | 361 10 14 250 | 4012406 01236 1 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 361 10 09 250 | 4012406 00998 9 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 361 10 19 250 | 4012406 00999 6 | 250 |
> Aluminium.
> Ungelocht.
> Bodenabdeckbreite 16 mm.
> Für Clips-Befestigung geeignet.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 362 10 13 250 | 4012406 01006 0 | 250 |
| silber | 362 10 11 250 | 4012406 01007 7 | 250 |
| havanna | 362 10 14 250 | 4012406 01238 5 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 362 10 09 250 | 4012406 01008 4 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 362 10 19 250 | 4012406 01009 1 | 250 |
> Kunststoff.
> Beutel mit 6 Clips inkl. Befestigungsmaterial.
> Verlegeabstand max. 50 cm.
> Bohrlehre für eine optimale Fixierung verwenden.
Sockelleisten
| SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| SB | 814 55 00 000 | 4012406 01627 7 |
> Kunststoff.
> Beutel mit 1 Bohrlehre.
> Für eine optimale Fixierung von Sockelleisten-Clips.
Sockelleisten
| SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| SB | 814 55 01 000 | 4012406 01628 4 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Innenecke.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 41 13 002 | 4012406 01504 1 |
