Übergangsprofil Nr. 130, 30 mm
> Aluminium.
> Aluminium-Profil mit Holzdekorfolie fest ummantelt.
> Selbstklebend.
> Aluminium.
> Aluminium-Profil mit Holzdekorfolie fest ummantelt.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Buche | 130 44 20 270 | 4012406 00473 1 | 270 | |
| Buche | SB | 130 44 20 090 | 4012406 00474 8 | 90 |
| Eiche dunkel | 130 44 21 270 | 4012406 00475 5 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 130 44 21 090 | 4012406 00476 2 | 90 |
| Ahorn | 130 44 22 270 | 4012406 00477 9 | 270 | |
| Ahorn | SB | 130 44 22 090 | 4012406 00478 6 | 90 |
| Kirsche | 130 44 23 270 | 4012406 00479 3 | 270 | |
| Kirsche | SB | 130 44 23 090 | 4012406 00480 9 | 90 |
| Nussbaum | 130 44 24 270 | 4012406 00867 8 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 130 44 24 090 | 4012406 00866 1 | 90 |
| Eiche hell | 130 44 25 270 | 4012406 1865 3 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 130 44 25 090 | 4012406 1988 9 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 130 44 26 270 | 4012406 1866 0 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 130 44 26 090 | 4012406 1990 2 | 90 |
> Aluminium.
> Aluminium-Profil mit Holzdekorfolie fest ummantelt.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Buche | 132 44 20 270 | 4012406 95373 2 | 270 | |
| Buche | SB | 132 14 20 100 | 4012406 01720 5 | 100 |
| Buche | SB | 132 44 20 090 | 4012406 95393 0 | 90 |
| Eiche dunkel | 132 44 21 270 | 4012406 95377 0 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 132 14 21 100 | 4012406 01721 2 | 100 |
| Eiche dunkel | SB | 132 44 21 090 | 4012406 95397 8 | 90 |
| Eiche hell | 132 44 25 270 | 4012406 01078 7 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 132 14 25 100 | 4012406 01427 3 | 100 |
| Eiche hell | SB | 132 44 25 090 | 4012406 01079 4 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 132 44 26 270 | 4012406 01309 2 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 132 14 26 100 | 4012406 01428 0 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 132 44 26 090 | 4012406 01429 7 | 90 |
| Ahorn | 132 44 22 270 | 4012406 95378 7 | 270 | |
| Ahorn | SB | 132 14 22 100 | 4012406 01430 3 | 100 |
| Ahorn | SB | 132 44 22 090 | 4012406 95398 5 | 90 |
| Kirsche | 132 44 23 270 | 4012406 00481 6 | 270 | |
| Kirsche | SB | 132 14 23 100 | 4012406 01431 0 | 100 |
| Kirsche | SB | 132 44 23 090 | 4012406 00482 3 | 90 |
| Nussbaum | 132 44 24 270 | 4012406 00869 2 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 132 14 24 100 | 4012406 01432 7 | 100 |
| Nussbaum | SB | 132 44 24 090 | 4012406 00868 5 | 90 |
> Aluminium.
> Aluminium-Profil mit Holzdekorfolie fest ummantelt.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Buche | 139 24 20 270 | 4012406 01339 9 | 270 | |
| Buche | SB | 139 14 20 100 | 4012406 01455 6 | 100 |
| Buche | SB | 139 24 20 090 | 4012406 01456 3 | 90 |
| Eiche dunkel | 139 24 21 270 | 4012406 01313 9 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 139 14 21 100 | 4012406 01457 0 | 100 |
| Eiche dunkel | SB | 139 24 21 090 | 4012406 01458 7 | 90 |
| Eiche hell | 139 24 25 270 | 4012406 01314 6 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 139 14 25 100 | 4012406 01459 4 | 100 |
| Eiche hell | SB | 139 24 25 090 | 4012406 01460 0 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 139 24 26 270 | 4012406 01315 3 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 139 14 26 100 | 4012406 01461 7 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 139 24 26 090 | 4012406 01462 4 | 90 |
| Ahorn | 139 24 22 270 | 4012406 01340 5 | 270 | |
| Ahorn | SB | 139 14 22 100 | 4012406 01463 1 | 100 |
| Ahorn | SB | 139 24 22 090 | 4012406 01464 8 | 90 |
| Kirsche | 139 24 23 270 | 4012406 01341 2 | 270 | |
| Kirsche | SB | 139 14 23 100 | 4012406 01465 5 | 100 |
| Kirsche | SB | 139 24 23 090 | 4012406 01466 2 | 90 |
| Nussbaum | 139 24 24 270 | 4012406 01316 0 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 139 14 24 100 | 4012406 01467 9 | 100 |
| Nussbaum | SB | 139 24 24 090 | 4012406 01468 6 | 90 |
> Aluminium.
> Mit Holzdekorfolie fest ummantelt.
> Selbstklebend.
> Für gleichhohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 4 mm.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Buche | 136 44 20 270 | 4012406 00647 6 | 270 | |
| Buche | SB | 136 44 20 090 | 4012406 00648 3 | 90 |
| Eiche dunkel | 136 44 21 270 | 4012406 00649 0 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 136 44 21 090 | 4012406 00650 6 | 90 |
| Ahorn | 136 44 22 270 | 4012406 00651 3 | 270 | |
| Ahorn | SB | 136 44 22 090 | 4012406 00652 0 | 90 |
| Kirsche | 136 44 23 270 | 4012406 00653 7 | 270 | |
| Kirsche | SB | 136 44 23 090 | 4012406 00654 4 | 90 |
| Nussbaum | 136 44 24 270 | 4012406 00871 5 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 136 44 24 090 | 4012406 00870 8 | 90 |
| Eiche hell | 136 44 25 270 | 4012406 1867 7 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 136 44 25 090 | 4012406 1992 6 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 136 44 26 270 | 4012406 1868 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 136 44 26 090 | 4012406 1994 0 | 90 |
> Aluminium
> Selbstklebend.
> Geeignet für einen Höhenausgleich bis 11 mm.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 138 24 10 270 | 4012406 01130 2 | 270 | |
| gold | SB | 138 14 10 100 | 4012406 01469 3 | 100 |
| gold | SB | 138 24 10 090 | 4012406 01131 9 | 90 |
| sahara | 138 24 13 270 | 4012406 01132 6 | 270 | |
| sahara | SB | 138 14 13 100 | 4012406 01470 9 | 100 |
| sahara | SB | 138 24 13 090 | 4012406 01133 3 | 90 |
| silber | 138 24 11 270 | 4012406 01134 0 | 270 | |
| silber | SB | 138 14 11 100 | 4012406 01471 6 | 100 |
| silber | SB | 138 24 11 090 | 4012406 01135 7 | 90 |
| havanna | 138 24 14 270 | 4012406 01136 4 | 270 | |
| havanna | SB | 138 14 14 100 | 4012406 01472 3 | 100 |
| havanna | SB | 138 24 14 090 | 4012406 01137 1 | 90 |
| Buche | 138 24 20 270 | 4012406 01138 8 | 270 | |
| Buche | SB | 138 14 20 100 | 4012406 01473 0 | 100 |
| Buche | SB | 138 24 20 090 | 4012406 01139 5 | 90 |
| Eiche dunkel | 138 24 21 270 | 4012406 01326 9 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 138 14 21 100 | 4012406 01474 7 | 100 |
| Eiche dunkel | SB | 138 24 21 090 | 4012406 01475 4 | 90 |
| Eiche hell | 138 24 25 270 | 4012406 01146 3 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 138 14 25 100 | 4012406 01476 1 | 100 |
| Eiche hell | SB | 138 24 25 090 | 4012406 01147 0 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 138 24 26 270 | 4012406 01317 7 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 138 14 26 100 | 4012406 01477 8 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 138 24 26 090 | 4012406 01478 5 | 90 |
| Ahorn | 138 24 22 270 | 4012406 01140 1 | 270 | |
| Ahorn | SB | 138 14 22 100 | 4012406 01479 2 | 100 |
| Ahorn | SB | 138 24 22 090 | 4012406 01141 8 | 90 |
| Kirsche | 138 24 23 270 | 4012406 01142 5 | 270 | |
| Kirsche | SB | 138 14 23 100 | 4012406 01480 8 | 100 |
| Kirsche | SB | 138 24 23 090 | 4012406 01143 2 | 90 |
| Nussbaum | 138 24 24 270 | 4012406 01144 9 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 138 14 24 100 | 4012406 01481 5 | 100 |
| Nussbaum | SB | 138 24 24 090 | 4012406 01145 6 | 90 |
> Aluminium.
> Geeignet für einen Höhenausgleich von 8 mm.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 146 24 10 270 | 4012406 00464 9 | 270 |
| silber | 146 24 11 270 | 4012406 00465 6 | 270 |
| bronze | 146 24 12 270 | 4012406 00466 3 | 270 |
| Buche | 146 24 20 270 | 4012406 00658 2 | 270 |
| Ahorn | 146 24 22 270 | 4012406 00659 9 | 270 |
| Kirsche | 146 24 23 270 | 4012406 00872 2 | 270 |
| Nussbaum | 146 24 24 270 | 4012406 00873 9 | 270 |
> Aluminium.
> Geeignet für einen Höhenausgleich von 14 mm.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 154 24 10 270 | 4012406 00470 0 | 270 |
| silber | 154 24 11 270 | 4012406 00471 7 | 270 |
| bronze | 154 24 12 270 | 4012406 00472 4 | 270 |
> Aluminium.
> Geeignet für einen Höhenausgleich von 22 mm.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 155 24 10 270 | 4012406 01330 6 | 270 |
| silber | 155 24 11 270 | 4012406 01307 8 | 270 |
| bronze | 155 24 12 270 | 4012406 01331 3 | 270 |
> Aluminium.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 160 24 10 270 | 4012406 71270 4 | 270 | |
| gold | SB | 160 14 10 100 | 4012406 71010 6 | 100 |
| gold | SB | 160 24 10 090 | 4012406 71015 1 | 90 |
| sahara | 160 24 13 270 | 4012406 01112 8 | 270 | |
| sahara | SB | 160 14 13 100 | 4012406 01113 5 | 100 |
| sahara | SB | 160 24 13 090 | 4012406 01114 2 | 90 |
| silber | 160 24 11 270 | 4012406 71271 1 | 270 | |
| silber | SB | 160 14 11 100 | 4012406 71011 3 | 100 |
| silber | SB | 160 24 11 090 | 4012406 71016 8 | 90 |
| bronze | 160 24 12 270 | 4012406 71274 2 | 270 | |
| bronze | SB | 160 14 12 100 | 4012406 71014 4 | 100 |
| bronze | SB | 160 24 12 090 | 4012406 71019 9 | 90 |
| havanna | 160 24 14 270 | 4012406 01115 9 | 270 | |
| havanna | SB | 160 14 14 100 | 4012406 01116 6 | 100 |
| havanna | SB | 160 24 14 090 | 4012406 01117 3 | 90 |
| Buche | 160 44 20 270 | 4012406 71273 5 | 270 | |
| Buche | SB | 160 44 20 090 | 4012406 71013 7 | 90 |
| Eiche dunkel | 160 44 21 270 | 4012406 71277 3 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 160 44 21 090 | 4012406 71017 5 | 90 |
| Eiche hell | 160 44 25 270 | 4012406 01080 0 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 160 44 25 090 | 4012406 01081 7 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 160 44 26 270 | 4012406 01318 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 160 44 26 090 | 4012406 01482 2 | 90 |
| Ahorn | 160 44 22 270 | 4012406 71278 0 | 270 | |
| Ahorn | SB | 160 44 22 090 | 4012406 71018 2 | 90 |
| Kirsche | 160 44 23 270 | 4012406 00385 7 | 270 | |
| Kirsche | SB | 160 44 23 090 | 4012406 00384 0 | 90 |
| Nussbaum | 160 44 24 270 | 4012406 00875 3 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 160 44 24 090 | 4012406 00874 6 | 90 |
> Aluminium.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 161 24 10 270 | 4012406 71370 1 | 270 | |
| gold | SB | 161 24 10 090 | 4012406 71025 0 | 90 |
| sahara | 161 24 13 270 | 4012406 01299 6 | 270 | |
| sahara | SB | 161 24 13 090 | 4012406 01300 9 | 90 |
| silber | 161 24 11 270 | 4012406 71371 8 | 270 | |
| silber | SB | 161 24 11 090 | 4012406 71026 7 | 90 |
| bronze | 161 24 12 270 | 4012406 71374 9 | 270 | |
| bronze | SB | 161 24 12 090 | 4012406 71029 8 | 90 |
| havanna | 161 24 14 270 | 4012406 01301 6 | 270 | |
| havanna | SB | 161 24 14 090 | 4012406 01302 3 | 90 |
| Buche | 161 44 20 270 | 4012406 71373 2 | 270 | |
| Buche | SB | 161 44 20 090 | 4012406 71023 6 | 90 |
| Eiche dunkel | 161 44 21 270 | 4012406 71377 0 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 161 44 21 090 | 4012406 71027 4 | 90 |
| Eiche hell | 161 44 25 270 | 4012406 01319 1 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 161 44 25 090 | 4012406 01483 9 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 161 44 26 270 | 4012406 01485 3 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 161 44 26 090 | 4012406 01484 6 | 90 |
| Ahorn | 161 44 22 270 | 4012406 71378 7 | 270 | |
| Ahorn | SB | 161 44 22 090 | 4012406 71028 1 | 90 |
| Kirsche | 161 44 23 270 | 4012406 00387 1 | 270 | |
| Kirsche | SB | 161 44 23 090 | 4012406 00386 4 | 90 |
| Nussbaum | 161 44 24 270 | 4012406 00877 7 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 161 44 24 090 | 4012406 00876 0 | 90 |
> Aluminium.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 162 24 10 270 | 4012406 71470 8 | 270 | |
| gold | SB | 162 14 10 100 | 4012406 71030 4 | 100 |
| gold | SB | 162 24 10 090 | 4012406 71035 9 | 90 |
| sahara | 162 24 13 270 | 4012406 01124 1 | 270 | |
| sahara | SB | 162 14 13 100 | 4012406 01125 8 | 100 |
| sahara | SB | 162 24 13 090 | 4012406 01126 5 | 90 |
| silber | 162 24 11 270 | 4012406 71471 5 | 270 | |
| silber | SB | 162 14 11 100 | 4012406 71031 1 | 100 |
| silber | SB | 162 24 11 090 | 4012406 71036 6 | 90 |
| bronze | 162 24 12 270 | 4012406 71474 6 | 270 | |
| bronze | SB | 162 24 12 090 | 4012406 71039 7 | 90 |
| havanna | 162 24 14 270 | 4012406 01127 2 | 270 | |
| havanna | SB | 162 14 14 100 | 4012406 01128 9 | 100 |
| havanna | SB | 162 24 14 090 | 4012406 01129 6 | 90 |
| Buche | 162 44 20 270 | 4012406 71473 9 | 270 | |
| Eiche dunkel | 162 44 21 270 | 4012406 71477 7 | 270 | |
| Eiche hell | 162 44 25 270 | 4012406 01321 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | 162 44 26 270 | 4012406 01322 1 | 270 | |
| Ahorn | 162 44 22 270 | 4012406 71478 4 | 270 | |
| Kirsche | 162 44 23 270 | 4012406 00389 5 | 270 | |
| Nussbaum | 162 44 24 270 | 4012406 00878 4 | 270 | |
| bronze | SB | 162 14 12 100 | 4012406 2000 7 | 100 |
> Aluminium.
> Beidseitig selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 168 14 10 250 | 4012406 01337 5 | 250 |
| sahara | 168 14 13 250 | 4012406 01323 8 | 250 |
| silber | 168 14 11 250 | 4012406 01324 5 | 250 |
| bronze | 168 14 12 250 | 4012406 01338 2 | 250 |
| havanna | 168 14 14 250 | 4012406 01325 2 | 250 |
> Stahlharter Eisenkern - ummantelt mit Reinmessing.
> Mit Schutzfolie versehen.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Messing | 120 04 01 270 | 4012406 92270 7 | 270 | |
| Messing | SB | 120 04 01 100 | 4012406 92095 6 | 100 |
| Messing | SB | 120 04 01 090 | 4012406 92096 3 | 90 |
> Mit Schutzfolie versehen.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Messing | SB | 121 04 01 100 | 4012406 90095 8 | 100 |
| Messing | SB | 121 04 01 090 | 4012406 90096 5 | 90 |
> Mit Schutzfolie versehen.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Reinmessing | SB | 124 04 01 100 | 4012406 96095 2 | 100 |
| Reinmessing | SB | 124 04 01 090 | 4012406 96096 9 | 90 |
> Mit Schutzfolie versehen.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Reinmessing | 125 04 01 270 | 4012406 96270 3 | 270 | |
| Reinmessing | SB | 125 04 01 100 | 4012406 96091 4 | 100 |
| Reinmessing | SB | 125 04 01 090 | 4012406 96092 1 | 90 |
> Edelstahl rostfrei, Material 4016 III d (V2A).
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl gebürstet | 112 04 04 270 | 4012406 96172 0 | 270 | |
| Edelstahl gebürstet | SB | 112 04 04 100 | 4012406 96197 3 | 100 |
| Edelstahl gebürstet | SB | 112 04 04 090 | 4012406 96198 0 | 90 |
> Edelstahl rostfrei, Material 4016 III d (V2A).
> Spiegelblank.
> Mit Schutzfolie versehen.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl spiegelblank | 110 04 01 270 | 4012406 97270 2 | 270 | |
| Edelstahl spiegelblank | SB | 110 04 01 100 | 4012406 96097 6 | 100 |
| Edelstahl spiegelblank | SB | 110 04 01 090 | 4012406 96098 3 | 90 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 130 24 10 270 | 4012406 64625 2 | 270 | |
| gold | SB | 130 14 10 100 | 4012406 90025 5 | 100 |
| gold | SB | 130 24 10 090 | 4012406 90026 2 | 90 |
| sahara | 130 24 13 270 | 4012406 01088 6 | 270 | |
| sahara | SB | 130 14 13 100 | 4012406 01089 3 | 100 |
| sahara | SB | 130 24 13 090 | 4012406 01090 9 | 90 |
| silber | 130 24 11 270 | 4012406 64825 6 | 270 | |
| silber | SB | 130 14 11 100 | 4012406 91025 4 | 100 |
| silber | SB | 130 24 11 090 | 4012406 91026 1 | 90 |
| bronze | 130 24 12 270 | 4012406 94527 0 | 270 | |
| bronze | SB | 130 14 12 100 | 4012406 94025 1 | 100 |
| bronze | SB | 130 24 12 090 | 4012406 94026 8 | 90 |
| havanna | 130 24 14 270 | 4012406 01091 6 | 270 | |
| havanna | SB | 130 14 14 100 | 4012406 01092 3 | 100 |
| havanna | SB | 130 24 14 090 | 4012406 01093 0 | 90 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 136 24 10 270 | 4012406 00045 0 | 270 | |
| gold | SB | 136 14 10 100 | 4012406 00046 7 | 100 |
| gold | SB | 136 24 10 090 | 4012406 00047 4 | 90 |
| silber | 136 24 11 270 | 4012406 00048 1 | 270 | |
| silber | SB | 136 14 11 100 | 4012406 00049 8 | 100 |
| silber | SB | 136 24 11 090 | 4012406 00050 4 | 90 |
| sahara | 136 24 13 270 | 4012406 1883 7 | 270 | |
| sahara | SB | 136 14 13 100 | 4012406 2067 0 | 100 |
| sahara | SB | 136 24 13 090 | 4012406 2068 7 | 90 |
| havanna | 136 24 14 270 | 4012406 1872 1 | 270 | |
| havanna | SB | 136 14 14 100 | 4012406 2069 4 | 100 |
| havanna | SB | 136 24 14 090 | 4012406 2070 0 | 90 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 137 24 10 270 | 4012406 00807 4 | 270 | |
| gold | SB | 137 14 10 100 | 4012406 00808 1 | 100 |
| gold | SB | 137 24 10 090 | 4012406 00809 8 | 90 |
| silber | 137 24 11 270 | 4012406 00810 4 | 270 | |
| silber | SB | 137 14 11 100 | 4012406 00811 1 | 100 |
| silber | SB | 137 24 11 090 | 4012406 00812 8 | 90 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 135 24 10 270 | 4012406 00063 4 | 270 | |
| gold | SB | 135 24 10 090 | 4012406 00065 8 | 90 |
| silber | 135 24 11 270 | 4012406 00066 5 | 270 | |
| silber | SB | 135 24 11 090 | 4012406 00068 9 | 90 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 132 24 10 270 | 4012406 95370 1 | 270 | |
| gold | SB | 132 14 10 100 | 4012406 95310 7 | 100 |
| gold | SB | 132 24 10 090 | 4012406 95390 9 | 90 |
| sahara | 132 24 13 270 | 4012406 01100 5 | 270 | |
| sahara | SB | 132 14 13 100 | 4012406 01101 2 | 100 |
| sahara | SB | 132 24 13 090 | 4012406 01102 9 | 90 |
| silber | 132 24 11 270 | 4012406 95371 8 | 270 | |
| silber | SB | 132 14 11 100 | 4012406 95311 4 | 100 |
| silber | SB | 132 24 11 090 | 4012406 95391 6 | 90 |
| bronze | 132 24 12 270 | 4012406 95374 9 | 270 | |
| bronze | SB | 132 14 12 100 | 4012406 95314 5 | 100 |
| bronze | SB | 132 24 12 090 | 4012406 95394 7 | 90 |
| havanna | 132 24 14 270 | 4012406 01103 6 | 270 | |
| havanna | SB | 132 14 14 100 | 4012406 01104 3 | 100 |
| havanna | SB | 132 24 14 090 | 4012406 01105 0 | 90 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 139 24 10 270 | 4012406 01335 1 | 270 | |
| gold | SB | 139 14 10 100 | 4012406 01445 7 | 100 |
| gold | SB | 139 24 10 090 | 4012406 01446 4 | 90 |
| sahara | 139 24 13 270 | 4012406 01310 8 | 270 | |
| sahara | SB | 139 14 13 100 | 4012406 01447 1 | 100 |
| sahara | SB | 139 24 13 090 | 4012406 01448 8 | 90 |
| silber | 139 24 11 270 | 4012406 01311 5 | 270 | |
| silber | SB | 139 14 11 100 | 4012406 01449 5 | 100 |
| silber | SB | 139 24 11 090 | 4012406 01450 1 | 90 |
| bronze | 139 24 12 270 | 4012406 01336 8 | 270 | |
| bronze | SB | 139 14 12 100 | 4012406 01451 8 | 100 |
| bronze | SB | 139 24 12 090 | 4012406 01452 5 | 90 |
| havanna | 139 24 14 270 | 4012406 01312 2 | 270 | |
| havanna | SB | 139 14 14 100 | 4012406 01453 2 | 100 |
| havanna | SB | 139 24 14 090 | 4012406 01454 9 | 90 |
> Aluminium.
> Selbstklebend
> Zur Befestigung an der Wand.
> Für alle Belagstärken geeignet.
> Bodenabdeckbreite 20 mm.
Universalprofile
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 290 14 10 250 | 4012406 1995 7 | 250 |
| sahara | 290 14 13 250 | 4012406 1996 4 | 250 |
| silber | 290 14 11 250 | 4012406 1997 1 | 250 |
| havanna | 290 14 14 250 | 4012406 1998 8 | 250 |
| weiß | 290 14 30 250 | 4012406 1999 5 | 250 |
> Aluminium.
> Selbstklebend.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 360 14 13 250 | 4012406 00991 0 | 250 |
| silber | 360 14 11 250 | 4012406 00992 7 | 250 |
| havanna | 360 14 14 250 | 4012406 01235 4 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 360 14 09 250 | 4012406 00993 4 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 360 14 19 250 | 4012406 00994 1 | 250 |
> Aluminium.
> Selbstklebend.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 361 14 13 250 | 4012406 01001 5 | 250 |
| silber | 361 14 11 250 | 4012406 01002 2 | 250 |
| havanna | 361 14 14 250 | 4012406 01237 8 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 361 14 09 250 | 4012406 01003 9 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 361 14 19 250 | 4012406 01004 6 | 250 |
> Aluminium.
> Selbstklebend.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 362 14 13 250 | 4012406 01011 4 | 250 |
| silber | 362 14 11 250 | 4012406 01012 1 | 250 |
| havanna | 362 14 14 250 | 4012406 01239 2 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 362 14 09 250 | 4012406 01013 8 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 362 14 19 250 | 4012406 01014 5 | 250 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Innenecke.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 41 13 002 | 4012406 01504 1 |
| silber | SB | 814 41 11 002 | 4012406 01503 4 |
| havanna | SB | 814 41 14 002 | 4012406 01502 7 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 41 09 002 | 4012406 01501 0 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 41 19 002 | 4012406 01505 8 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Innenecke.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 42 13 002 | 4012406 01514 0 |
| silber | SB | 814 42 11 002 | 4012406 01513 3 |
| havanna | SB | 814 42 14 002 | 4012406 01512 6 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 42 09 002 | 4012406 01511 9 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 42 19 002 | 4012406 01515 7 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Innenecke.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 43 13 002 | 4012406 01524 9 |
| silber | SB | 814 43 11 002 | 4012406 01523 2 |
| havanna | SB | 814 43 14 002 | 4012406 01522 5 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 43 09 002 | 4012406 01521 8 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 43 19 002 | 4012406 01525 6 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Außenecke.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 52 13 002 | 4012406 01519 5 |
| silber | SB | 814 52 11 002 | 4012406 01518 8 |
| havanna | SB | 814 52 14 002 | 4012406 01517 1 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 52 09 002 | 4012406 01516 4 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 52 19 002 | 4012406 01520 1 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Außenecke.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
