Laminat-Sockelleiste Nr. 817, 10 x 60 mm
> MDF-Träger mit Holzdekorfolie.
> Befestigung mit Montagekleber, durch Nageln oder Schrauben.
> MDF-Träger mit Holzdekorfolie.
> Befestigung mit Montagekleber, durch Nageln oder Schrauben.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 817 00 20 250 | 4012406 00500 4 | 250 |
| Buche dunkel | 817 00 58 250 | 4012406 00504 2 | 250 |
| Eiche dunkel | 817 00 21 250 | 4012406 00501 1 | 250 |
| Ahorn | 817 00 22 250 | 4012406 00502 8 | 250 |
| Kirsche | 817 00 23 250 | 4012406 00503 5 | 250 |
| Nussbaum | 817 00 24 250 | 4012406 01030 5 | 250 |
| 817 00 28 250 | 4012406 2001 4 | 250 | |
| Eiche hell | 817 00 25 250 | 4012406 2002 1 | 250 |
| 817 00 76 250 | 4012406 2003 8 | 250 | |
| Eiche weiß gekälkt | 817 00 26 250 | 4012406 2004 5 | 250 |
| 817 00 74 250 | 4012406 2005 2 | 250 | |
| 817 00 27 250 | 4012406 2006 9 | 250 | |
| 817 00 75 250 | 4012406 2007 6 | 250 | |
| Nussbaum | 817 00 51 250 | 4012406 2008 3 | 250 |
| 817 00 29 250 | 4012406 2009 0 | 250 | |
| weiß | 817 00 30 250 | 4012406 1855 4 | 250 |
| silber | 817 00 11 250 | 4012406 2011 3 | 250 |
> MDF-Träger mit Holzdekorfolie.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 826 00 20 250 | 4012406 00779 4 | 250 |
| Buche dunkel | 826 00 58 250 | 4012406 00780 0 | 250 |
| Eiche dunkel | 826 00 21 250 | 4012406 00781 7 | 250 |
| Ahorn | 826 00 22 250 | 4012406 00782 4 | 250 |
| Kirsche | 826 00 23 250 | 4012406 00783 1 | 250 |
| Nussbaum | 826 00 24 250 | 4012406 01033 6 | 250 |
| weiß | 826 00 30 250 | 4012406 01629 1 | 250 |
| Esche weiß | 826 00 52 250 | 4012406 01630 7 | 250 |
| 826 00 28 250 | 4012406 2266 7 | 250 | |
| 826 00 76 250 | 4012406 2012 0 | 250 | |
| 826 00 74 250 | 4012406 2267 4 | 250 | |
| Nussbaum | 826 00 51 250 | 4012406 2013 7 | 250 |
| 826 00 29 250 | 4012406 2014 4 | 250 | |
| silber | 826 00 11 250 | 4012406 2015 1 | 250 |
> Kunststoff.
> Mit doppelseitigem Klebeband, zur Befestigung des Teppichstreifens.
> Einfache Montage durch Nageln oder Klammern.
> Passende Innen-, Außenecken und Endstücke erhältlich.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 810 10 20 250 | 4012406 80263 4 | 250 |
| weiß | 810 10 30 250 | 4012406 80260 3 | 250 |
| schwarz | 810 10 32 250 | 4012406 80268 9 | 250 |
| dunkelgrau | 810 10 44 250 | 4012406 80261 0 | 250 |
| silbergrau | 810 10 45 250 | 4012406 80266 5 | 250 |
| Eiche hell | 810 10 49 250 | 4012406 80262 7 | 250 |
| Nussbaum | 810 10 24 250 | 4012406 1771 7 | 250 |
| Esche weiß | 810 10 52 250 | 4012406 2186 8 | 250 |
| Ahorn | 810 10 22 250 | 4012406 2187 5 | 250 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Innenecken.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Buche | 814 11 20 002 | 4012406 80273 3 |
| weiß | 814 11 30 002 | 4012406 80270 2 |
| schwarz | 814 11 32 002 | 4012406 80278 8 |
| dunkelgrau | 814 11 44 002 | 4012406 80271 9 |
| silbergrau | 814 11 45 002 | 4012406 80276 4 |
| Eiche hell | 814 11 49 002 | 4012406 80272 6 |
| Nussbaum | 814 11 24 002 | 4012406 2188 2 |
| Ahorn | 814 11 22 002 | 4012406 2189 9 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Außenecken.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Buche | 814 21 20 002 | 4012406 80283 2 |
| weiß | 814 21 30 002 | 4012406 80280 1 |
| schwarz | 814 21 32 002 | 4012406 80288 7 |
| dunkelgrau | 814 21 44 002 | 4012406 80281 8 |
| silbergrau | 814 21 45 002 | 4012406 80286 3 |
| Eiche hell | 814 21 49 002 | 4012406 80282 5 |
| Nussbaum | 814 21 24 002 | 4012406 2190 5 |
| Ahorn | 814 21 22 002 | 4012406 2191 2 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 linkes und 1 rechtes Endstück.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Buche | 814 31 20 002 | 4012406 80293 1 |
| weiß | 814 31 30 002 | 4012406 80290 0 |
| schwarz | 814 31 32 002 | 4012406 80298 6 |
| dunkelgrau | 814 31 44 002 | 4012406 80291 7 |
| silbergrau | 814 31 45 002 | 4012406 80296 2 |
| Eiche hell | 814 31 49 002 | 4012406 80292 4 |
| Nussbaum | 814 31 24 002 | 4012406 2192 9 |
| Ahorn | 814 31 22 002 | 4012406 2193 6 |
> Kunststoff.
> Mit doppelseitigem Klebeband, zur Befestigung des Teppichstreifens.
> Einfache Montage durch Kleben, Nageln oder Klammern.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 810 20 20 250 | 4012406 80303 7 | 250 |
| weiß | 810 20 30 250 | 4012406 80300 6 | 250 |
| dunkelgrau | 810 20 44 250 | 4012406 80301 3 | 250 |
| silbergrau | 810 20 45 250 | 4012406 80306 8 | 250 |
| Eiche hell | 810 20 49 250 | 4012406 80302 0 | 250 |
| Nussbaum | 810 20 24 250 | 4012406 1886 8 | 250 |
| Esche weiß | 810 20 52 250 | 4012406 2194 3 | 250 |
| Ahorn | 810 20 22 250 | 4012406 2195 0 | 250 |
> Kunststoff
> Weichlippe reguliert Unebenheiten im Boden.
> Stanzfähig.
> Einfache Montage durch Kleben, Nageln, Klammern.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 811 20 20 255 | 4012406 80223 8 | 255 |
| weiß | 811 20 30 255 | 4012406 80220 7 | 255 |
| hellgrau | 811 20 31 255 | 4012406 80227 6 | 255 |
| schwarz | 811 20 32 255 | 4012406 80228 3 | 255 |
| dunkelgrau | 811 20 44 255 | 4012406 80221 4 | 255 |
| Eiche hell | 811 20 49 255 | 4012406 80222 1 | 255 |
| Esche weiß | 811 20 52 255 | 4012406 80224 5 | 255 |
| Nussbaum | 811 20 24 255 | 4012406 01181 4 | 255 |
| silber | 811 20 11 255 | 4012406 2198 1 | 250 |
| Ahorn | 811 20 22 255 | 4012406 2196 7 | 250 |
| 811 20 29 255 | 4012406 2197 4 | 250 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Innenecken.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Buche | 814 12 20 002 | 4012406 80233 7 |
| weiß | 814 12 30 002 | 4012406 80230 6 |
| hellgrau | 814 12 31 002 | 4012406 80237 5 |
| schwarz | 814 12 32 002 | 4012406 80238 2 |
| dunkelgrau | 814 12 44 002 | 4012406 80231 3 |
| Eiche hell | 814 12 49 002 | 4012406 80232 0 |
| Nussbaum | 814 12 24 002 | 4012406 01182 1 |
| silber | 814 12 11 002 | 4012406 2201 8 |
| Ahorn | 814 12 22 002 | 4012406 2199 8 |
| 814 12 29 002 | 4012406 2200 1 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Außenecken.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Buche | 814 22 20 002 | 4012406 80243 6 |
| weiß | 814 22 30 002 | 4012406 80240 5 |
| hellgrau | 814 22 31 002 | 4012406 80247 4 |
| schwarz | 814 22 32 002 | 4012406 80248 1 |
| dunkelgrau | 814 22 44 002 | 4012406 80241 2 |
| Eiche hell | 814 22 49 002 | 4012406 80242 9 |
| Nussbaum | 814 22 24 002 | 4012406 01183 8 |
| silber | 814 22 11 002 | 4012406 2204 9 |
| Ahorn | 814 22 22 002 | 4012406 2202 5 |
| 814 22 29 002 | 4012406 2203 2 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 linkes und 1 rechtes Endstück.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Buche | 814 32 20 002 | 4012406 80253 5 |
| weiß | 814 32 30 002 | 4012406 80250 4 |
| hellgrau | 814 32 31 002 | 4012406 80257 3 |
| schwarz | 814 32 32 002 | 4012406 80258 0 |
| dunkelgrau | 814 32 44 002 | 4012406 80251 1 |
| Eiche hell | 814 32 49 002 | 4012406 80252 8 |
| Nussbaum | 814 32 24 002 | 4012406 01184 5 |
| silber | 814 32 11 002 | 4012406 2207 0 |
| Ahorn | 814 32 22 002 | 4012406 2205 6 |
| 814 32 29 002 | 4012406 2206 3 |
> Geschäumter Kunststoff.
> Elastisch.
> 19 mm Bodenabdeckbreite.
> Montage durch Nageln, Klammern oder Befestigungsclips.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 812 10 20 250 | 4012406 80343 3 | 250 |
| Eiche dunkel | 812 10 21 250 | 4012406 80342 6 | 250 |
| Ahorn | 812 10 22 250 | 4012406 00700 8 | 250 |
| Nussbaum | 812 10 24 250 | 4012406 01185 2 | 250 |
| weiß | 812 10 30 250 | 4012406 80340 2 | 250 |
| silbergrau | 812 10 45 250 | 4012406 80346 4 | 250 |
| Esche weiß | 812 10 52 250 | 4012406 80344 0 | 250 |
| Kiefer | 812 10 55 250 | 4012406 80349 5 | 250 |
| 812 10 77 250 | 4012406 2209 4 | 250 | |
| 812 10 29 250 | 4012406 2208 7 | 250 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Innenecken.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Buche | 814 13 20 002 | 4012406 80353 2 |
| Eiche dunkel | 814 13 21 002 | 4012406 80352 5 |
| Ahorn | 814 13 22 002 | 4012406 00751 0 |
| Nussbaum | 814 13 24 002 | 4012406 01186 9 |
| weiß | 814 13 30 002 | 4012406 80350 1 |
| silbergrau | 814 13 45 002 | 4012406 80356 3 |
| Kiefer | 814 13 55 002 | 4012406 80359 4 |
| 814 13 77 002 | 4012406 2211 7 | |
| 814 13 29 002 | 4012406 2210 0 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Außenecken.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Buche | 814 23 20 002 | 4012406 80363 1 |
| Eiche dunkel | 814 23 21 002 | 4012406 80362 4 |
| Ahorn | 814 23 22 002 | 4012406 00752 7 |
| Nussbaum | 814 23 24 002 | 4012406 01187 6 |
| weiß | 814 23 30 002 | 4012406 80360 0 |
| silbergrau | 814 23 45 002 | 4012406 80366 2 |
| Kiefer | 814 23 55 002 | 4012406 80369 3 |
| 814 23 77 002 | 4012406 2213 1 | |
| 814 23 29 002 | 4012406 2212 4 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 linkes und 1 rechtes Endstück.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Buche | 814 33 20 002 | 4012406 80373 0 |
| Eiche dunkel | 814 33 21 002 | 4012406 80372 3 |
| Ahorn | 814 33 22 002 | 4012406 00753 4 |
| Nussbaum | 814 33 24 002 | 4012406 01188 3 |
| weiß | 814 33 30 002 | 4012406 80370 9 |
| silbergrau | 814 33 45 002 | 4012406 80376 1 |
| Kiefer | 814 33 55 002 | 4012406 80379 2 |
| 814 33 77 002 | 4012406 2215 5 | |
| 814 33 29 002 | 4012406 2214 8 |
> Metall, verzinkt.
> Für verdeckte Befestigung.
> Verlegeabstand: Max. 50 cm.
> Pro Beutel: 20 Stück.
> Inkl. Schrauben und Dübel.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| verzinkt | 814 51 00 020 | 4012406 80500 0 |
> Kunststoff, elastisch.
> Bodenabdeckbreite 22 mm.
> Weichlippen an beiden Seiten.
> Verdeckte Kabelführung, Kabel jederzeit zugänglich.
> Montage durch Nageln, Schrauben, Klammern oder Kleben.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 818 10 20 250 | 4012406 01643 7 | 250 |
| weiß | 818 10 30 250 | 4012406 01644 4 | 250 |
| Ahorn | 818 10 22 250 | 4012406 01645 1 | 250 |
| Nussbaum | 818 10 24 250 | 4012406 01646 8 | 250 |
| dunkelgrau | 818 10 44 250 | 4012406 01647 5 | 250 |
| Eiche hell | 818 10 49 250 | 4012406 01648 2 | 250 |
| 818 10 77 250 | 4012406 2218 6 | 250 | |
| Esche weiß | 818 10 52 250 | 4012406 2216 2 | 250 |
| 818 10 29 250 | 4012406 2217 9 | 250 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Innenecken.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Buche | 814 15 20 002 | 4012406 01649 9 |
| weiß | 814 15 30 002 | 4012406 01650 5 |
| Ahorn | 814 15 22 002 | 4012406 01651 2 |
| Nussbaum | 814 15 24 002 | 4012406 01652 9 |
| dunkelgrau | 814 15 44 002 | 4012406 01653 6 |
| Eiche hell | 814 15 49 002 | 4012406 01654 3 |
| 814 15 77 002 | 4012406 2221 6 | |
| Esche weiß | 814 15 52 002 | 4012406 2219 3 |
| 814 15 29 002 | 4012406 2220 9 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Außenecken.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Buche | 814 25 20 002 | 4012406 01655 0 |
| weiß | 814 25 30 002 | 4012406 01656 7 |
| Ahorn | 814 25 22 002 | 4012406 01657 4 |
| Nussbaum | 814 25 24 002 | 4012406 01658 1 |
| dunkelgrau | 814 25 44 002 | 4012406 01659 8 |
| Eiche hell | 814 25 49 002 | 4012406 01660 4 |
| 814 25 77 002 | 4012406 2224 7 | |
| Esche weiß | 814 25 52 002 | 4012406 2222 3 |
| 814 25 29 002 | 4012406 2223 0 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 linkes und 1 rechtes Endstück.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| Buche | 814 35 20 002 | 4012406 01661 1 |
| weiß | 814 35 30 002 | 4012406 01662 8 |
| Ahorn | 814 35 22 002 | 4012406 01663 5 |
| Nussbaum | 814 35 24 002 | 4012406 01664 2 |
| dunkelgrau | 814 35 44 002 | 4012406 01665 9 |
| Eiche hell | 814 35 49 002 | 4012406 01666 6 |
| 814 35 77 002 | 4012406 2227 8 | |
| Esche weiß | 814 35 52 002 | 4012406 2225 4 |
| 814 35 29 002 | 4012406 2226 1 |
> Kunststoff, mit Filzeinlage.
> Für Stuhl- und Möbelbeine auf Parkett, Laminat und sonstigen Hartböden.
Verlegezubehör / Dämmunterlagen
| Farbe | Stück | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| weiß | 16 | 853 00 30 020 | 4012406 00669 8 |
| weiß | 12 | 853 00 30 024 | 4012406 00670 4 |
| weiß | 8 | 853 00 30 028 | 4012406 00671 1 |
| braun | 16 | 853 00 40 020 | 4012406 00672 8 |
| braun | 12 | 853 00 40 024 | 4012406 00673 5 |
| braun | 8 | 853 00 40 028 | 4012406 00674 2 |
> Metall, mit Puffer.
> Für Stuhl- und Möbelbeine auf Teppichböden.
Verlegezubehör / Dämmunterlagen
| Stück | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| 4 | 855 00 00 018 | 4012406 00678 0 |
| 4 | 855 00 00 023 | 4012406 00679 7 |
| 4 | 855 00 00 028 | 4012406 00680 3 |
> Stahl, verzinkt.
Verlegezubehör / Dämmunterlagen
| Farbe | Anzahl | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl verzinkt | Beutel mit 100 Stück | SB | 831 11 60 025 | 4012406 64325 1 | 25 |
| Stahl verzinkt | Beutel mit 100 Stück | SB | 831 11 60 035 | 4012406 64335 0 | 35 |
| Stahl verzinkt | Beutel mit 100 Stück | SB | 831 11 60 045 | 4012406 64345 9 | 45 |
| Stahl verzinkt | Karton mit 1000 Stück | 831 12 60 025 | 4012406 64326 8 | 25 | |
| Stahl verzinkt | Karton mit 1000 Stück | 831 12 60 035 | 4012406 64336 7 | 35 | |
| Stahl verzinkt | Karton mit 1000 Stück | 831 12 60 045 | 4012406 64346 6 | 45 |
> Stahl, vermessingt.
Verlegezubehör / Dämmunterlagen
| Farbe | Anzahl | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Stahl vermessingt | Karton mit 1000 Stück | 831 13 60 025 | 4012406 64526 2 | 25 |
| Stahl vermessingt | Karton mit 1000 Stück | 831 13 60 035 | 4012406 64536 1 | 35 |
| Stahl vermessingt | Karton mit 1000 Stück | 831 13 60 045 | 4012406 64546 0 | 45 |
> Stahl, gebläut.
Verlegezubehör / Dämmunterlagen
| Farbe | Anzahl | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl gebläut | Beutel mit 100 Stück | SB | 831 21 61 025 | 4012406 64425 8 | 25 |
| Stahl gebläut | Beutel mit 100 Stück | SB | 831 21 61 035 | 4012406 64435 7 | 35 |
| Stahl gebläut | Karton mit 1000 Stück | 831 22 61 025 | 4012406 64426 5 | 25 | |
| Stahl gebläut | Karton mit 1000 Stück | 831 22 61 035 | 4012406 64436 4 | 35 |
> Stärke 0,75 mm.
> Typ H 20 für Holzstufen mit normaler Abnutzung.
> 20 mm Nase.
> Verpackt mit ausreichender Menge Schraubnägel.
> Für die Altbaurenovierung.
Treppenkanten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 834 10 00 100 | 4012406 66020 3 | 100 |
> Stärke 0,75 mm.
> Typ H 38 für Holzstufen mit starker Abnutzung.
> 38 mm Nase.
> Verpackt mit ausreichender Menge Schraubnägel.
> Für die Altbaurenovierung.
Treppenkanten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 834 20 00 100 | 4012406 66038 8 | 100 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Ungelocht.
> Für Belagstärken von 4-5 mm.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 141 20 10 270 | 4012406 63270 5 | 270 | |
| gold | SB | 141 20 10 090 | 4012406 93090 0 | 90 |
| silber | 141 20 11 270 | 4012406 63271 2 | 270 | |
| silber | SB | 141 20 11 090 | 4012406 93091 7 | 90 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Geeignet für Belagstärken von 4-6 mm.
Universalprofile
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 147 20 10 270 | 4012406 68170 3 | 270 |
| silber | 147 20 11 270 | 4012406 68171 0 | 270 |
Jakobstr. 8
D-47574 Goch
+49 (0) 28 23. 97 03-0
+49 (0) 28 23. 8 04 95

Die Geschäftsführerin der Carl Prinz GmbH und Co. KG gibt Einblicke in ihren Alltag als Unternehmerin.

PROFI-TEC überzeugt durch eine perfekte Optik ohne Schraublöcher und widersteht dabei mühelos Druckbelastungen bis zu 1,5 Tonnen.

Das D.O.S. System ist geeignet für die Verlegung von Laminat und Parkett mit Belagstärken bis 23,5 mm.
Das D.O.S. System ist ideal geeignet für textile und elastische Bodenbeläge.