PS 400 Übergangsprofil Nr. 400, 43 mm
> Aluminium.
> Für Belagstärken 7-17,5 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 8 mm.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
> Aluminium.
> Für Belagstärken 7-17,5 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 8 mm.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
PS 400 Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 400 23 10 270 | 4012406 00406 9 | 270 | |
| gold | SB | 400 13 10 100 | 4012406 00407 6 | 100 |
| gold | SB | 400 23 10 090 | 4012406 00408 3 | 90 |
| sahara | 400 23 13 270 | 4012406 00412 0 | 270 | |
| sahara | SB | 400 13 13 100 | 4012406 00413 7 | 100 |
| sahara | SB | 400 23 13 090 | 4012406 00414 4 | 90 |
| silber | 400 23 11 270 | 4012406 00409 0 | 270 | |
| silber | SB | 400 13 11 100 | 4012406 00410 6 | 100 |
| silber | SB | 400 23 11 090 | 4012406 00411 3 | 90 |
| havanna | 400 23 14 270 | 4012406 00415 1 | 270 | |
| havanna | SB | 400 13 14 100 | 4012406 00416 8 | 100 |
| havanna | SB | 400 23 14 090 | 4012406 00417 5 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 400 23 09 270 | 4012406 00701 5 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 400 13 09 100 | 4012406 00702 2 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 400 23 09 090 | 4012406 00703 9 | 90 |
| bronze | 400 23 12 270 | 4012406 01904 9 | 270 | |
| bronze | SB | 400 13 12 100 | 4012406 1905 6 | 100 |
| bronze | SB | 400 23 12 090 | 4012406 1906 3 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 7-17,5 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 8 mm.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
PS 400 Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 401 23 10 270 | 4012406 00687 2 | 270 | |
| gold | SB | 401 13 10 100 | 4012406 00686 5 | 100 |
| gold | SB | 401 23 10 090 | 4012406 00685 8 | 90 |
| sahara | 401 23 13 270 | 4012406 00690 2 | 270 | |
| sahara | SB | 401 13 13 100 | 4012406 00689 6 | 100 |
| sahara | SB | 401 23 13 090 | 4012406 00688 9 | 90 |
| silber | 401 23 11 270 | 4012406 00693 3 | 270 | |
| silber | SB | 401 13 11 100 | 4012406 00692 6 | 100 |
| silber | SB | 401 23 11 090 | 4012406 00691 9 | 90 |
| havanna | 401 23 14 270 | 4012406 00696 4 | 270 | |
| havanna | SB | 401 13 14 100 | 4012406 00695 7 | 100 |
| havanna | SB | 401 23 14 090 | 4012406 00694 0 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 401 23 09 270 | 4012406 00704 6 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 401 13 09 100 | 4012406 00705 3 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 401 23 09 090 | 4012406 00706 0 | 90 |
| bronze | 401 23 12 270 | 4012406 1907 0 | 270 | |
| bronze | SB | 401 13 12 100 | 4012406 1908 7 | 100 |
| bronze | SB | 401 23 12 090 | 4012406 1909 4 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 17-27 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 9 mm.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
PS 400 Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 410 23 10 270 | 4012406 01342 9 | 270 | |
| gold | SB | 410 23 10 090 | 4012406 01344 3 | 90 |
| sahara | 410 23 13 270 | 4012406 01345 0 | 270 | |
| sahara | SB | 410 23 13 090 | 4012406 01347 4 | 90 |
| silber | 410 23 11 270 | 4012406 01348 1 | 270 | |
| silber | SB | 410 23 11 090 | 4012406 01350 4 | 90 |
| havanna | 410 23 14 270 | 4012406 01351 1 | 270 | |
| havanna | SB | 410 23 14 090 | 4012406 01353 5 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 410 23 09 270 | 4012406 01354 2 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 410 23 09 090 | 4012406 01356 6 | 90 |
| bronze | 410 23 12 270 | 4012406 1978 0 | 270 | |
| bronze | SB | 410 23 12 090 | 4012406 1980 3 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 7-18 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 3 mm.
> 1 Kabelführung mit einem Querschnitt von 100-200 mm2.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
PS 400 Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 432 23 10 270 | 4012406 00720 6 | 270 | |
| gold | SB | 432 23 10 090 | 4012406 00721 3 | 90 |
| sahara | 432 23 13 270 | 4012406 00722 0 | 270 | |
| sahara | SB | 432 23 13 090 | 4012406 00723 7 | 90 |
| silber | 432 23 11 270 | 4012406 00724 4 | 270 | |
| silber | SB | 432 23 11 090 | 4012406 00725 1 | 90 |
| havanna | 432 23 14 270 | 4012406 00726 8 | 270 | |
| havanna | SB | 432 23 14 090 | 4012406 00727 5 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 432 23 09 270 | 4012406 00718 3 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 432 23 09 090 | 4012406 00719 0 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 7-18 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 6 mm.
> 2 Kabelführungen mit einem Querschnitt von 200-440 mm2.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
PS 400 Profilsystem
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 430 23 10 270 | 4012406 00714 5 | 270 |
| sahara | 430 23 13 270 | 4012406 00715 2 | 270 |
| silber | 430 23 11 270 | 4012406 00716 9 | 270 |
| havanna | 430 23 14 270 | 4012406 00717 6 | 270 |
| Edelstahl-Optik poliert | 430 23 09 270 | 4012406 00713 8 | 270 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 6 ?13 mm.
> Mit PS 400 PEP Erhöhungsblocks einsetzbar bis 18 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 4 mm.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
PS 400 Profilsystem
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| gold | 415 23 10 270 | 4012406 1920 9 | 270 |
| gold | 415 13 10 100 | 4012406 1921 6 | 100 |
| gold | 415 23 10 090 | 4012406 1922 3 | 90 |
| sahara | 415 23 13 270 | 4012406 1923 0 | 270 |
| sahara | 415 13 13 100 | 4012406 1924 7 | 100 |
| sahara | 415 23 13 090 | 4012406 1925 4 | 90 |
| silber | 415 23 11 270 | 4012406 1926 1 | 270 |
| silber | 415 13 11 100 | 4012406 1927 8 | 100 |
| silber | 415 23 11 090 | 4012406 1928 5 | 90 |
| bronze | 415 23 12 270 | 4012406 1929 2 | 270 |
| bronze | 415 13 12 100 | 4012406 1930 8 | 100 |
| bronze | 415 23 12 090 | 4012406 1931 5 | 90 |
| havanna | 415 23 14 270 | 4012406 1932 2 | 270 |
| havanna | 415 13 14 100 | 4012406 1933 9 | 100 |
| havanna | 415 23 14 090 | 4012406 1934 6 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 415 23 09 270 | 4012406 1935 3 | 270 |
| Edelstahl-Optik poliert | 415 13 09 100 | 4012406 1936 0 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | 415 23 09 090 | 4012406 1937 7 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 7-15 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 6 mm.
> Inklusive Basisprofil, grau.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 300 20 10 270 | 4012406 00168 6 | 270 | |
| gold | SB | 300 10 10 100 | 4012406 00277 5 | 100 |
| gold | SB | 300 20 10 090 | 4012406 00169 3 | 90 |
| sahara | 300 20 13 270 | 4012406 00174 7 | 270 | |
| sahara | SB | 300 10 13 100 | 4012406 00280 5 | 100 |
| sahara | SB | 300 20 13 090 | 4012406 00175 4 | 90 |
| silber | 300 20 11 270 | 4012406 00170 9 | 270 | |
| silber | SB | 300 10 11 100 | 4012406 00278 2 | 100 |
| silber | SB | 300 20 11 090 | 4012406 00171 6 | 90 |
| havanna | 300 20 14 270 | 4012406 00264 5 | 270 | |
| havanna | SB | 300 10 14 100 | 4012406 00279 9 | 100 |
| havanna | SB | 300 20 14 090 | 4012406 00265 2 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 300 20 09 270 | 4012406 00728 2 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 300 10 09 100 | 4012406 00729 9 | 100 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 300 20 09 090 | 4012406 00730 5 | 90 |
| Buche | 301 20 20 270 | 4012406 00176 1 | 270 | |
| Buche | SB | 301 10 20 100 | 4012406 00281 2 | 100 |
| Buche | SB | 301 20 20 090 | 4012406 00177 8 | 90 |
| Eiche dunkel | 301 20 21 270 | 4012406 00178 5 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 301 10 21 100 | 4012406 00282 9 | 100 |
| Eiche dunkel | SB | 301 20 21 090 | 4012406 00179 2 | 90 |
| Eiche hell | 301 20 25 270 | 4012406 00955 2 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 301 10 25 100 | 4012406 00956 9 | 100 |
| Eiche hell | SB | 301 20 25 090 | 4012406 00957 6 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 301 20 26 270 | 4012406 01387 0 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 301 10 26 100 | 4012406 01388 7 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 301 20 26 090 | 4012406 01389 4 | 90 |
| Ahorn | 301 20 22 270 | 4012406 00180 8 | 270 | |
| Ahorn | SB | 301 10 22 100 | 4012406 00283 6 | 100 |
| Ahorn | SB | 301 20 22 090 | 4012406 00181 5 | 90 |
| Kirsche | 301 20 23 270 | 4012406 00182 2 | 270 | |
| Kirsche | SB | 301 10 23 100 | 4012406 00284 3 | 100 |
| Kirsche | SB | 301 20 23 090 | 4012406 00183 9 | 90 |
| Nussbaum | 301 20 24 270 | 4012406 00788 6 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 301 10 24 100 | 4012406 00789 3 | 100 |
| Nussbaum | SB | 301 20 24 090 | 4012406 00790 9 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 12-17,5 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 6 mm.
> Inklusive Basisprofil, beige.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 314 20 10 270 | 4012406 00544 8 | 270 | |
| gold | SB | 314 20 10 090 | 4012406 00546 2 | 90 |
| sahara | 314 20 13 270 | 4012406 00547 9 | 270 | |
| sahara | SB | 314 20 13 090 | 4012406 00549 3 | 90 |
| silber | 314 20 11 270 | 4012406 00550 9 | 270 | |
| silber | SB | 314 20 11 090 | 4012406 00552 3 | 90 |
| havanna | 314 20 14 270 | 4012406 00553 0 | 270 | |
| havanna | SB | 314 20 14 090 | 4012406 00555 4 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 314 20 09 270 | 4012406 00857 9 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 314 20 09 090 | 4012406 00856 2 | 90 |
| Buche | 315 20 20 270 | 4012406 00556 1 | 270 | |
| Buche | SB | 315 20 20 090 | 4012406 00558 5 | 90 |
| Eiche dunkel | 315 20 21 270 | 4012406 00559 2 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 315 20 21 090 | 4012406 00561 5 | 90 |
| Eiche hell | 315 20 25 270 | 4012406 01390 0 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 315 20 25 090 | 4012406 01391 7 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 315 20 26 270 | 4012406 01392 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 315 20 26 090 | 4012406 01393 1 | 90 |
| Ahorn | 315 20 22 270 | 4012406 00562 2 | 270 | |
| Ahorn | SB | 315 20 22 090 | 4012406 00564 6 | 90 |
| Kirsche | 315 20 23 270 | 4012406 00565 3 | 270 | |
| Kirsche | SB | 315 20 23 090 | 4012406 00567 7 | 90 |
| Nussbaum | 315 20 24 270 | 4012406 00859 3 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 315 20 24 090 | 4012406 00858 6 | 90 |
> Aus schlagzähem Kunststoff.
> Für Übergangsprofil Nr. 300, 34 mm.
> Geeignet für Belagstärken 12-17,5 mm.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| beige | 242 23 41 270 | 4012406 00327 7 | 270 |
| beige | 242 13 41 100 | 4012406 00326 0 | 100 |
| beige | 242 23 41 090 | 4012406 00325 3 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 6-12 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 3 mm.
> Inklusive Basisprofil.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 316 20 10 270 | 4012406 00895 1 | 270 | |
| gold | SB | 316 10 10 100 | 4012406 01400 6 | 100 |
| gold | SB | 316 20 10 090 | 4012406 00896 8 | 90 |
| sahara | 316 20 13 270 | 4012406 00897 5 | 270 | |
| sahara | SB | 316 10 13 100 | 4012406 01402 0 | 100 |
| sahara | SB | 316 20 13 090 | 4012406 00898 2 | 90 |
| silber | 316 20 11 270 | 4012406 00899 9 | 270 | |
| silber | SB | 316 10 11 100 | 4012406 01401 3 | 100 |
| silber | SB | 316 20 11 090 | 4012406 00900 2 | 90 |
| havanna | 316 20 14 270 | 4012406 00901 9 | 270 | |
| havanna | SB | 316 10 14 100 | 4012406 01403 7 | 100 |
| havanna | SB | 316 20 14 090 | 4012406 00902 6 | 90 |
| Buche | 317 20 20 270 | 4012406 00905 7 | 270 | |
| Buche | SB | 317 10 20 100 | 4012406 01404 4 | 100 |
| Buche | SB | 317 20 20 090 | 4012406 00906 4 | 90 |
| Eiche hell | 317 20 25 270 | 4012406 00907 1 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 317 10 25 100 | 4012406 01408 2 | 100 |
| Eiche hell | SB | 317 20 25 090 | 4012406 00908 8 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 317 20 26 270 | 4012406 01404 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 317 10 26 100 | 4012406 01640 6 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 317 20 26 090 | 4012406 01406 8 | 90 |
| Ahorn | 317 20 22 270 | 4012406 00909 5 | 270 | |
| Ahorn | SB | 317 10 22 100 | 4012406 01405 1 | 100 |
| Ahorn | SB | 317 20 22 090 | 4012406 00910 1 | 90 |
| Kirsche | 317 20 23 270 | 4012406 00911 8 | 270 | |
| Kirsche | SB | 317 10 23 100 | 4012406 01406 8 | 100 |
| Kirsche | SB | 317 20 23 090 | 4012406 00912 5 | 90 |
| Nussbaum | 317 20 24 270 | 4012406 00913 2 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 317 10 24 100 | 4012406 01407 5 | 100 |
| Nussbaum | SB | 317 20 24 090 | 4012406 00914 9 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 16-23,5 mm.
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 6 mm.
> Inklusive Basisprofil.
PROFI-TEC Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 302 20 10 270 | 4012406 00184 6 | 270 | |
| gold | SB | 302 20 10 090 | 4012406 00185 3 | 90 |
| sahara | 302 20 13 270 | 4012406 00190 7 | 270 | |
| sahara | SB | 302 20 13 090 | 4012406 00191 4 | 90 |
| silber | 302 20 11 270 | 4012406 00186 0 | 270 | |
| silber | SB | 302 20 11 090 | 4012406 00187 7 | 90 |
| havanna | 302 20 14 270 | 4012406 00272 0 | 270 | |
| havanna | SB | 302 20 14 090 | 4012406 00273 7 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 0-17,5 mm.
> Dübelfest ohne Schrauben (D.O.S.).
> Als Übergangs- und Anpassungsprofil verwendbar.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
D.O.S. Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 209 20 10 270 | 4012406 00737 4 | 270 | |
| gold | SB | 209 20 10 090 | 4012406 00738 1 | 90 |
| sahara | 209 20 13 270 | 4012406 00739 8 | 270 | |
| sahara | SB | 209 20 13 090 | 4012406 00740 4 | 90 |
| silber | 209 20 11 270 | 4012406 00741 1 | 270 | |
| silber | SB | 209 20 11 090 | 4012406 00742 8 | 90 |
| havanna | 209 20 14 270 | 4012406 00743 5 | 270 | |
| havanna | SB | 209 20 14 090 | 4012406 00744 2 | 90 |
| Buche | 209 40 20 270 | 4012406 00745 9 | 270 | |
| Buche | SB | 209 40 20 090 | 4012406 00746 6 | 90 |
| Eiche dunkel | 209 40 21 270 | 4012406 01414 3 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 209 40 21 090 | 4012406 01413 6 | 90 |
| Eiche hell | 209 40 25 270 | 4012406 01416 7 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 209 40 25 090 | 4012406 01415 0 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 209 40 26 270 | 4012406 01418 1 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 209 40 26 090 | 4012406 01417 4 | 90 |
| Ahorn | 209 40 22 270 | 4012406 00747 3 | 270 | |
| Ahorn | SB | 209 40 22 090 | 4012406 00748 0 | 90 |
| Kirsche | 209 40 23 270 | 4012406 00749 7 | 270 | |
| Kirsche | SB | 209 40 23 090 | 4012406 00750 3 | 90 |
| Nussbaum | 209 40 24 270 | 4012406 00882 1 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 209 40 24 090 | 4012406 00883 8 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 0-17,5 mm.
> Dübelfest ohne Schrauben (D.O.S.).
> Für alle Übergänge ohne Niveauunterschiede.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
D.O.S. Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 200 20 10 270 | 4012406 70170 8 | 270 | |
| gold | SB | 200 20 10 090 | 4012406 79080 1 | 90 |
| silber | 200 20 11 270 | 4012406 70171 5 | 270 | |
| silber | SB | 200 20 11 090 | 4012406 79081 8 | 90 |
| Buche | 200 40 20 270 | 4012406 70173 9 | 270 | |
| Buche | SB | 200 40 20 090 | 4012406 79083 2 | 90 |
| Ahorn | 200 40 22 270 | 4012406 70178 4 | 270 | |
| Ahorn | SB | 200 40 22 090 | 4012406 79088 7 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 0-17,5 mm.
> Dübelfest ohne Schrauben (D.O.S.).
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 6 mm.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
D.O.S. Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 201 20 10 270 | 4012406 76270 9 | 270 | |
| gold | SB | 201 20 10 090 | 4012406 79590 5 | 90 |
| sahara | 201 20 13 270 | 4012406 00446 5 | 270 | |
| sahara | SB | 201 20 13 090 | 4012406 00447 2 | 90 |
| silber | 201 20 11 270 | 4012406 76271 6 | 270 | |
| silber | SB | 201 20 11 090 | 4012406 79591 2 | 90 |
| bronze | 201 20 12 270 | 4012406 76274 7 | 270 | |
| bronze | SB | 201 20 12 090 | 4012406 79594 3 | 90 |
| havanna | 201 20 14 270 | 4012406 00448 9 | 270 | |
| havanna | SB | 201 20 14 090 | 4012406 00449 6 | 90 |
| Edelstahl-Optik poliert | 201 20 09 270 | 4012406 00861 6 | 270 | |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 201 20 09 090 | 4012406 00860 9 | 90 |
| Buche | 202 40 20 270 | 4012406 76273 0 | 270 | |
| Buche | SB | 202 40 20 090 | 4012406 79593 6 | 90 |
| Eiche dunkel | 202 40 21 270 | 4012406 76277 8 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 202 40 21 090 | 4012406 79597 4 | 90 |
| Eiche hell | 202 40 25 270 | 4012406 00969 9 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 202 40 25 090 | 4012406 00970 5 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 202 40 26 270 | 4012406 01420 4 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 202 40 26 090 | 4012406 01419 8 | 90 |
| Ahorn | 202 40 22 270 | 4012406 76278 5 | 270 | |
| Ahorn | SB | 202 40 22 090 | 4012406 79598 1 | 90 |
| Kirsche | 202 40 23 270 | 4012406 00331 4 | 270 | |
| Kirsche | SB | 202 40 23 090 | 4012406 00159 4 | 90 |
| Nussbaum | 202 40 24 270 | 4012406 00797 8 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 202 40 24 090 | 4012406 00798 5 | 90 |
> Aluminium.
> Für Belagstärken 0-17,5 mm.
> Dübelfest ohne Schrauben (D.O.S.).
> Für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 10 mm.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
D.O.S. Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | 203 20 10 270 | 4012406 71170 7 | 270 | |
| gold | SB | 203 20 10 090 | 4012406 79190 7 | 90 |
| silber | 203 20 11 270 | 4012406 71171 4 | 270 | |
| silber | SB | 203 20 11 090 | 4012406 79191 4 | 90 |
| Buche | 204 40 20 270 | 4012406 71173 8 | 270 | |
| Buche | SB | 204 40 20 090 | 4012406 79163 1 | 90 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Dübelfest ohne Schrauben (D.O.S.).
> Hohe Stabilität durch vier Auflagepunkte.
> Verwindungssteif und durchbiegesicher.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
D.O.S. Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | SB | 100 20 10 270 | 4012406 69170 2 | 270 |
| gold | SB | 100 10 10 100 | 4012406 99110 9 | 100 |
| gold | SB | 100 20 10 090 | 4012406 99190 1 | 90 |
| silber | SB | 100 20 11 270 | 4012406 69171 9 | 270 |
| silber | SB | 100 10 11 100 | 4012406 99111 6 | 100 |
| silber | SB | 100 20 11 090 | 4012406 99191 8 | 90 |
| bronze | SB | 100 20 12 270 | 4012406 69174 0 | 270 |
| bronze | SB | 100 10 12 100 | 4012406 99114 7 | 100 |
| bronze | SB | 100 20 12 090 | 4012406 99194 9 | 90 |
> Reinmessing, hochglanzpoliert.
> Dübelfest ohne Schrauben (D.O.S.).
> Hohe Stabilität durch vier Auflagepunkte.
> Verwindungssteif und durchbiegesicher.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
D.O.S. Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Reinmessing poliert | SB | 105 50 03 270 | 4012406 69770 4 | 270 |
| Reinmessing poliert | SB | 105 50 03 090 | 4012406 99790 3 | 90 |
> Aluminium.
> Dauerhaft eloxiert.
> Dübelfest ohne Schrauben (D.O.S.).
> Hohe Stabilität durch vier Auflagepunkte.
> Verwindungssteif und durchbiegesicher.
> Inklusive Befestigungsmaterial.
D.O.S. Profilsystem
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| gold | SB | 103 20 10 270 | 4012406 69270 9 | 270 |
| gold | SB | 103 10 10 100 | 4012406 99210 6 | 100 |
| gold | SB | 103 20 10 090 | 4012406 99290 8 | 90 |
| silber | SB | 103 20 11 270 | 4012406 69271 6 | 270 |
| silber | SB | 103 10 11 100 | 4012406 99211 3 | 100 |
| silber | SB | 103 20 11 090 | 4012406 99291 5 | 90 |
| bronze | SB | 103 20 12 270 | 4012406 69274 7 | 270 |
| bronze | SB | 103 10 12 100 | 4012406 99214 4 | 100 |
| bronze | SB | 103 20 12 090 | 4012406 99294 6 | 90 |
> Aluminium.
> Aluminium-Profil mit Holzdekorfolie fest ummantelt.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Buche | 130 44 20 270 | 4012406 00473 1 | 270 | |
| Buche | SB | 130 44 20 090 | 4012406 00474 8 | 90 |
| Eiche dunkel | 130 44 21 270 | 4012406 00475 5 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 130 44 21 090 | 4012406 00476 2 | 90 |
| Ahorn | 130 44 22 270 | 4012406 00477 9 | 270 | |
| Ahorn | SB | 130 44 22 090 | 4012406 00478 6 | 90 |
| Kirsche | 130 44 23 270 | 4012406 00479 3 | 270 | |
| Kirsche | SB | 130 44 23 090 | 4012406 00480 9 | 90 |
| Nussbaum | 130 44 24 270 | 4012406 00867 8 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 130 44 24 090 | 4012406 00866 1 | 90 |
| Eiche hell | 130 44 25 270 | 4012406 1865 3 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 130 44 25 090 | 4012406 1988 9 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 130 44 26 270 | 4012406 1866 0 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 130 44 26 090 | 4012406 1990 2 | 90 |
> Aluminium.
> Aluminium-Profil mit Holzdekorfolie fest ummantelt.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Buche | 132 44 20 270 | 4012406 95373 2 | 270 | |
| Buche | SB | 132 14 20 100 | 4012406 01720 5 | 100 |
| Buche | SB | 132 44 20 090 | 4012406 95393 0 | 90 |
| Eiche dunkel | 132 44 21 270 | 4012406 95377 0 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 132 14 21 100 | 4012406 01721 2 | 100 |
| Eiche dunkel | SB | 132 44 21 090 | 4012406 95397 8 | 90 |
| Eiche hell | 132 44 25 270 | 4012406 01078 7 | 270 | |
| Eiche hell | SB | 132 14 25 100 | 4012406 01427 3 | 100 |
| Eiche hell | SB | 132 44 25 090 | 4012406 01079 4 | 90 |
| Eiche weiß gekälkt | 132 44 26 270 | 4012406 01309 2 | 270 | |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 132 14 26 100 | 4012406 01428 0 | 100 |
| Eiche weiß gekälkt | SB | 132 44 26 090 | 4012406 01429 7 | 90 |
| Ahorn | 132 44 22 270 | 4012406 95378 7 | 270 | |
| Ahorn | SB | 132 14 22 100 | 4012406 01430 3 | 100 |
| Ahorn | SB | 132 44 22 090 | 4012406 95398 5 | 90 |
| Kirsche | 132 44 23 270 | 4012406 00481 6 | 270 | |
| Kirsche | SB | 132 14 23 100 | 4012406 01431 0 | 100 |
| Kirsche | SB | 132 44 23 090 | 4012406 00482 3 | 90 |
| Nussbaum | 132 44 24 270 | 4012406 00869 2 | 270 | |
| Nussbaum | SB | 132 14 24 100 | 4012406 01432 7 | 100 |
| Nussbaum | SB | 132 44 24 090 | 4012406 00868 5 | 90 |
> Aluminium.
> Aluminium-Profil mit Holzdekorfolie fest ummantelt.
> Selbstklebend.
Universalprofile
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Buche | 139 24 20 270 | 4012406 01339 9 | 270 | |
| Buche | SB | 139 14 20 100 | 4012406 01455 6 | 100 |
| Buche | SB | 139 24 20 090 | 4012406 01456 3 | 90 |
| Eiche dunkel | 139 24 21 270 | 4012406 01313 9 | 270 | |
| Eiche dunkel | SB | 139 14 21 100 | 4012406 01457 0 | 100 |
