Clips-Sockelleiste Nr. 350, 60 mm
> Aluminium.
> Clip-Sockelleiste mit verdeckter Kabelführung.
> Bodenabdeckbreite 22 mm.
> Schrumpfverpackt inkl. 6 Sockelleisten-Clips und Befestigungsmaterial.

Ansprechendes Design, zeitlose Eleganz, Exklusivität – dafür stehen Aluminium-Sockelleisten von Prinz. Sie sind der krönende Abschluss eines hochwertigen Bodenbelages. Dabei dürfen sie ruhig Kontrapunkte setzen! Nicht räumlich verschwinden, sondern bewusst gestalten und den Raum optisch aufwerten. Wenn zur Ästhetik eine optimale Funktionalität hinzukommt, dann ist eine perfekte Symbiose geschaffen. Aluminium-Sockelleisten sind nicht nur elegant, sie sind auch praktisch. Denn sie bieten die Möglichkeit, mehrere Kabel verdeckt an der Wand entlang zu führen. Dies gilt insbesondere für die Clip-Sockelleiste 350: Prinz hat hierfür sein PROFI-TEC Clip-System adaptiert und für die Ansprüche an der Wand zielgenau optimiert. Eine Bodenabdeckbreite von 22 mm lässt auch breite Dehnungsfugen verschwinden. Ober- und Basisprofil sind so konstruiert, dass sie sich bei Bedarf leicht voneinander lösen lassen, um im Laufe der Zeit weitere Kabel ebenso schnell verdeckt verlegen zu können.
Aluminium Clips-Sockelleisten:
Für verdeckte Kabelverlegung
Profilarten | Montagearten | Zertifikate |
|---|---|---|
|
|
|
Sockelleisten | Clipsen |
> Aluminium.
> Clip-Sockelleiste mit verdeckter Kabelführung.
> Bodenabdeckbreite 22 mm.
> Schrumpfverpackt inkl. 6 Sockelleisten-Clips und Befestigungsmaterial.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 350 10 13 250 | 4012406 00981 1 | 250 |
| silber | 350 10 11 250 | 4012406 00982 8 | 250 |
| havanna | 350 10 14 250 | 4012406 01233 0 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 350 10 09 250 | 4012406 00983 5 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 350 10 19 250 | 4012406 00984 2 | 250 |
> Aluminium.
> Ungelocht.
> Bodenabdeckbreite 16 mm.
> Für Clips-Befestigung geeignet.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 360 10 13 250 | 4012406 00986 6 | 250 |
| silber | 360 10 11 250 | 4012406 00987 3 | 250 |
| havanna | 360 10 14 250 | 4012406 01234 7 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 360 10 09 250 | 4012406 00988 0 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 360 10 19 250 | 4012406 00989 7 | 250 |
> Aluminium.
> Ungelocht.
> Bodenabdeckbreite 16 mm.
> Für Clips-Befestigung geeignet.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 361 10 13 250 | 4012406 00996 5 | 250 |
| silber | 361 10 11 250 | 4012406 00997 2 | 250 |
| havanna | 361 10 14 250 | 4012406 01236 1 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 361 10 09 250 | 4012406 00998 9 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 361 10 19 250 | 4012406 00999 6 | 250 |
> Aluminium.
> Ungelocht.
> Bodenabdeckbreite 16 mm.
> Für Clips-Befestigung geeignet.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 362 10 13 250 | 4012406 01006 0 | 250 |
| silber | 362 10 11 250 | 4012406 01007 7 | 250 |
| havanna | 362 10 14 250 | 4012406 01238 5 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 362 10 09 250 | 4012406 01008 4 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 362 10 19 250 | 4012406 01009 1 | 250 |
> Aluminium.
> Selbstklebend.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 360 14 13 250 | 4012406 00991 0 | 250 |
| silber | 360 14 11 250 | 4012406 00992 7 | 250 |
| havanna | 360 14 14 250 | 4012406 01235 4 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 360 14 09 250 | 4012406 00993 4 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 360 14 19 250 | 4012406 00994 1 | 250 |
> Aluminium.
> Selbstklebend.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 361 14 13 250 | 4012406 01001 5 | 250 |
| silber | 361 14 11 250 | 4012406 01002 2 | 250 |
| havanna | 361 14 14 250 | 4012406 01237 8 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 361 14 09 250 | 4012406 01003 9 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 361 14 19 250 | 4012406 01004 6 | 250 |
> Aluminium.
> Selbstklebend.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| sahara | 362 14 13 250 | 4012406 01011 4 | 250 |
| silber | 362 14 11 250 | 4012406 01012 1 | 250 |
| havanna | 362 14 14 250 | 4012406 01239 2 | 250 |
| Edelstahl-Optik poliert | 362 14 09 250 | 4012406 01013 8 | 250 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | 362 14 19 250 | 4012406 01014 5 | 250 |
> MDF-Träger mit Holzdekorfolie.
> Befestigung mit Montagekleber, durch Nageln oder Schrauben.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 817 00 20 250 | 4012406 00500 4 | 250 |
| Buche dunkel | 817 00 58 250 | 4012406 00504 2 | 250 |
| Eiche dunkel | 817 00 21 250 | 4012406 00501 1 | 250 |
| Ahorn | 817 00 22 250 | 4012406 00502 8 | 250 |
| Kirsche | 817 00 23 250 | 4012406 00503 5 | 250 |
| Nussbaum | 817 00 24 250 | 4012406 01030 5 | 250 |
| 817 00 28 250 | 4012406 2001 4 | 250 | |
| Eiche hell | 817 00 25 250 | 4012406 2002 1 | 250 |
| 817 00 76 250 | 4012406 2003 8 | 250 | |
| Eiche weiß gekälkt | 817 00 26 250 | 4012406 2004 5 | 250 |
| 817 00 74 250 | 4012406 2005 2 | 250 | |
| 817 00 27 250 | 4012406 2006 9 | 250 | |
| 817 00 75 250 | 4012406 2007 6 | 250 | |
| Nussbaum | 817 00 51 250 | 4012406 2008 3 | 250 |
| 817 00 29 250 | 4012406 2009 0 | 250 | |
| weiß | 817 00 30 250 | 4012406 1855 4 | 250 |
| silber | 817 00 11 250 | 4012406 2011 3 | 250 |
> MDF-Träger mit Holzdekorfolie.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 826 00 20 250 | 4012406 00779 4 | 250 |
| Buche dunkel | 826 00 58 250 | 4012406 00780 0 | 250 |
| Eiche dunkel | 826 00 21 250 | 4012406 00781 7 | 250 |
| Ahorn | 826 00 22 250 | 4012406 00782 4 | 250 |
| Kirsche | 826 00 23 250 | 4012406 00783 1 | 250 |
| Nussbaum | 826 00 24 250 | 4012406 01033 6 | 250 |
| weiß | 826 00 30 250 | 4012406 01629 1 | 250 |
| Esche weiß | 826 00 52 250 | 4012406 01630 7 | 250 |
| 826 00 28 250 | 4012406 2266 7 | 250 | |
| 826 00 76 250 | 4012406 2012 0 | 250 | |
| 826 00 74 250 | 4012406 2267 4 | 250 | |
| Nussbaum | 826 00 51 250 | 4012406 2013 7 | 250 |
| 826 00 29 250 | 4012406 2014 4 | 250 | |
| silber | 826 00 11 250 | 4012406 2015 1 | 250 |
> MDF-Träger mit Holzdekorfolie.
> Mit Fräsung für Sockelleisten-Clips.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 838 00 20 250 | 4012406 00821 0 | 250 |
| Buche dunkel | 838 00 58 250 | 4012406 00822 7 | 250 |
| Eiche dunkel | 838 00 21 250 | 4012406 00823 4 | 250 |
| Ahorn | 838 00 22 250 | 4012406 00824 1 | 250 |
| Kirsche | 838 00 23 250 | 4012406 00825 8 | 250 |
| Nussbaum | 838 00 24 250 | 4012406 01031 2 | 250 |
| 838 00 28 250 | 4012406 2027 4 | 250 | |
| Eiche hell | 838 00 25 250 | 4012406 2028 1 | 250 |
| Eiche weiß gekälkt | 838 00 26 250 | 4012406 2030 4 | 250 |
| 838 00 27 250 | 4012406 1875 2 | 250 | |
| 838 00 74 250 | 4012406 2032 8 | 250 | |
| 838 00 75 250 | 4012406 2033 5 | 250 | |
| Nussbaum | 838 00 51 250 | 4012406 2034 2 | 250 |
| 838 00 29 250 | 4012406 2035 9 | 250 | |
| weiß | 838 00 30 250 | 4012406 1856 1 | 250 |
| silber | 838 00 11 250 | 4012406 2037 3 | 250 |
> MDF-Träger mit Holzdekorfolie.
> Mit Fräsung für Sockelleisten-Clips.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 839 00 20 250 | 4012406 00826 5 | 250 |
| Buche dunkel | 839 00 58 250 | 4012406 00827 2 | 250 |
| Eiche dunkel | 839 00 21 250 | 4012406 00828 9 | 250 |
| Ahorn | 839 00 22 250 | 4012406 00829 6 | 250 |
| Kirsche | 839 00 23 250 | 4012406 00830 2 | 250 |
| 839 00 28 250 | 4012406 2016 8 | 250 | |
| Eiche hell | 839 00 25 250 | 4012406 2017 5 | 250 |
| Eiche weiß gekälkt | 839 00 26 250 | 4012406 2019 9 | 250 |
| 839 00 27 250 | 4012406 1876 9 | 250 | |
| 839 00 74 250 | 4012406 2021 2 | 250 | |
| 839 00 75 250 | 4012406 2022 9 | 250 | |
| Nussbaum | 839 00 24 250 | 4012406 1032 9 | 250 |
| Nussbaum | 839 00 51 250 | 4012406 2024 3 | 250 |
| 839 00 29 250 | 4012406 2025 0 | 250 | |
| weiß | 839 00 30 250 | 4012406 2268 1 | 250 |
| silber | 839 00 11 250 | 4012406 2026 7 | 250 |
> MDF-Träger, mit Echtholz-Furnier, lackiert.
> Mit Fräsung für Sockelleisten-Clips.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 848 00 20 250 | 4012406 00831 9 | 250 |
| Buche dunkel | 848 00 58 250 | 4012406 00832 6 | 250 |
| Eiche dunkel | 848 00 21 250 | 4012406 00833 3 | 250 |
| Ahorn | 848 00 22 250 | 4012406 00834 0 | 250 |
| Kirsche | 848 00 23 250 | 4012406 00835 7 | 250 |
| Kork | 848 00 69 250 | 4012406 00836 4 | 250 |
| Nussbaum | 848 00 24 250 | 4012406 1034 3 | 250 |
> MDF-Träger, mit Echtholz-Furnier, lackiert.
> Mit Fräsung für Sockelleisten-Clips.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| Buche | 847 00 20 250 | 4012406 00837 1 | 250 |
| Buche dunkel | 847 00 58 250 | 4012406 00838 8 | 250 |
| Eiche dunkel | 847 00 21 250 | 4012406 00839 5 | 250 |
| Ahorn | 847 00 22 250 | 4012406 00840 1 | 250 |
| Kirsche | 847 00 23 250 | 4012406 00841 8 | 250 |
| Kork | 847 00 69 250 | 4012406 00842 5 | 250 |
| Nussbaum | 847 00 24 250 | 4012406 1035 0 | 250 |
> MDF-Träger mit Dekorfolie.
> Mit Fräsung für Sockelleisten-Clips.
Sockelleisten
| Farbe | Art.-Nr. | EAN-Code | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| weiß | 827 60 30 250 | 4012406 2050 2 | 250 |
| weiß | 827 90 30 250 | 4012406 2051 9 | 250 |
| weiß | 827 20 30 250 | 4012406 2052 6 | 250 |
Perfekte Kombination.
PROFI-TEC Sockelleisten sind perfekt kombinierbar mit PS 400 Kabelkanälen für die verdeckte Verlegung von Kabeln in Parkett- und Laminatböden.
(1) Bohrlöcher anzeichnenPro Sockelleiste sind 6 Clipse beigepackt. | |
(2) Löcher bohrenLöcher mit 5 mm Ø bohren. | |
(3) Kunststoff-Clip befestigenKunststoff-Clip an der Wand verschrauben. Die vertikalen Langlöcher ermöglichen eine nachträgliche Höhenkorrektur. Nach der Verschraubung liegt der untere Steg der Clipse auf dem Belag auf. Geeignet für eine Fugenabdeckbreite von 22 mm. | |
(4) Kabel verlegenKabel können jetzt in den Halterungen verlegt werden. | |
(5) Oberprofil befestigenOberprofil aufclipsen und fest einrasten. |
(1) Befestigungsclips anbringenJeder Außenecke sind 4 Stifte beigepackt. In die beiden Löcher des Sockelleisten–Clips je 2 Stifte drücken. Die beiden mit Stiften versehenen Clips so nahe an der Ecke positionieren, dass sich die Stifte gerade berühren. Clips festschrauben. | |
(2) Oberprofil anpassenAußenecke über die Stifte der bereits angeschraubten Clips stecken. Dann die Länge des Sockelleisten-Oberprofils ausmessen, dabei die Überlappung der Außenecken beachten. Oberprofil auf Länge schneiden. | |
(3) Befestigung der AußeneckenOberprofil bis zum Anschlag in die Außenecken schieben und aufclipsen. Außenecke über die Stifte schieben. |
(1) Befestigungsclips anbringenJeder Innenecke sind 4 Stifte beigepackt. In die beiden Löcher der Sockelleisten–Clips je 2 Stifte drücken. Die beiden mit Stiften versehen Clips so nahe an der Ecke positionieren, dass sich die Stifte gerade berühren. Clipse festschrauben. | |
(2) Befestigung der InneneckenOberprofil aufclipsen und fest einrasten. Innenecke über die Stifte schieben. > Wichtig: Zuerst die Außenecken anbringen. |
(1) Befestigungsclips anbringenPro Endstück sind zwei Stifte beigepackt. In die beiden Löcher des Sockelleisten -Clips die beiden Stifte drücken. Den mit Stiften versehenen Clip so nahe am Ende positionieren, dass die Stifte vom Türrahmen ca. 5 mm Abstand haben. Clip festschrauben. | |
(2) Oberprofil einrastenOberprofil aufclipsen und fest einrasten. | |
(3) Befestigung der EndstückeEndstück über die Stifte schieben. |
(1) Befestigungsclips anbringenPro Verbinder sind zwei Stifte beigepackt. In die beiden Löcher des Sockelleisten-Clips die beiden Stifte drücken. Den mit Stiften versehenen Clip so nahe am nächsten Clip positionieren, dass sie Kontakt haben. | |
(2) Befestigung der VerbinderOberprofil einclipsen und fest einrasten. |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Innenecke mit 4 Stiften.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 40 13 002 | 4012406 01016 9 |
| silber | SB | 814 40 11 002 | 4012406 01017 6 |
| havanna | SB | 814 40 14 002 | 4012406 01245 3 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 40 09 002 | 4012406 01018 3 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 40 19 002 | 4012406 01019 0 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Außenecke mit 4 Stiften.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 50 13 002 | 4012406 01021 3 |
| silber | SB | 814 50 11 002 | 4012406 01022 0 |
| havanna | SB | 814 50 14 002 | 4012406 01246 0 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 50 09 002 | 4012406 01023 7 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 50 19 002 | 4012406 01024 4 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Verbinder mit 4 Stiften.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 70 13 002 | 4012406 01026 8 |
| silber | SB | 814 70 11 002 | 4012406 01027 5 |
| havanna | SB | 814 70 14 002 | 4012406 01247 7 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 70 09 002 | 4012406 01028 2 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 70 19 002 | 4012406 01029 9 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 linkes und 1 rechtes Endstück mit 4 Stiften.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 60 13 002 | 4012406 01241 8 |
| silber | SB | 814 60 11 002 | 4012406 01242 5 |
| havanna | SB | 814 60 14 002 | 4012406 01248 4 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 60 09 002 | 4012406 01243 2 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 60 19 002 | 4012406 01244 6 |
> Kunststoff.
> Beutel mit 6 Clips inkl. Befestigungsmaterial.
> Verlegeabstand max. 50 cm.
> Bohrlehre für eine optimale Fixierung verwenden.
Sockelleisten
| SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| SB | 814 55 00 000 | 4012406 01627 7 |
> Kunststoff.
> Beutel mit 1 Bohrlehre.
> Für eine optimale Fixierung von Sockelleisten-Clips.
Sockelleisten
| SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| SB | 814 55 01 000 | 4012406 01628 4 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Innenecke.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 41 13 002 | 4012406 01504 1 |
| silber | SB | 814 41 11 002 | 4012406 01503 4 |
| havanna | SB | 814 41 14 002 | 4012406 01502 7 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 41 09 002 | 4012406 01501 0 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 41 19 002 | 4012406 01505 8 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Innenecke.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 42 13 002 | 4012406 01514 0 |
| silber | SB | 814 42 11 002 | 4012406 01513 3 |
| havanna | SB | 814 42 14 002 | 4012406 01512 6 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 42 09 002 | 4012406 01511 9 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 42 19 002 | 4012406 01515 7 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Innenecke.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 43 13 002 | 4012406 01524 9 |
| silber | SB | 814 43 11 002 | 4012406 01523 2 |
| havanna | SB | 814 43 14 002 | 4012406 01522 5 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 43 09 002 | 4012406 01521 8 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 43 19 002 | 4012406 01525 6 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Außenecke.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 51 13 002 | 4012406 01509 6 |
| silber | SB | 814 51 11 002 | 4012406 01508 9 |
| havanna | SB | 814 51 14 002 | 4012406 01507 2 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 51 09 002 | 4012406 01506 5 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 51 19 002 | 4012406 01510 2 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Außenecke.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 52 13 002 | 4012406 01519 5 |
| silber | SB | 814 52 11 002 | 4012406 01518 8 |
| havanna | SB | 814 52 14 002 | 4012406 01517 1 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 52 09 002 | 4012406 01516 4 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 52 19 002 | 4012406 01520 1 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 Außenecke.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 53 13 002 | 4012406 01529 4 |
| silber | SB | 814 53 11 002 | 4012406 01528 7 |
| havanna | SB | 814 53 14 002 | 4012406 01527 0 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 53 09 002 | 4012406 01526 3 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 53 19 002 | 4012406 01530 0 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 linkes und 1 rechtes Endstück.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 61 13 002 | 4012406 01809 7 |
| silber | SB | 814 61 11 002 | 4012406 01810 3 |
| havanna | SB | 814 61 14 002 | 4012406 01811 0 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 61 09 002 | 4012406 01812 7 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 61 19 002 | 4012406 01813 4 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 linkes und 1 rechtes Endstück.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 62 13 002 | 4012406 01814 1 |
| silber | SB | 814 62 11 002 | 4012406 01815 8 |
| havanna | SB | 814 62 14 002 | 4012406 01816 5 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 62 09 002 | 4012406 01817 2 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 62 19 002 | 4012406 01818 9 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 linkes und 1 rechtes Endstück.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 63 13 002 | 4012406 01819 6 |
| silber | SB | 814 63 11 002 | 4012406 01820 2 |
| havanna | SB | 814 63 14 002 | 4012406 01821 9 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 63 09 002 | 4012406 01822 6 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 63 19 002 | 4012406 01823 3 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Verbinder mit 4 Stiften.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 71 13 002 | 4012406 01824 0 |
| silber | SB | 814 71 11 002 | 4012406 01825 7 |
| havanna | SB | 814 71 14 002 | 4012406 01826 4 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 71 09 002 | 4012406 01827 1 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 71 19 002 | 4012406 01828 8 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Verbinder mit 4 Stiften.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 72 13 002 | 4012406 01829 5 |
| silber | SB | 814 72 11 002 | 4012406 01830 1 |
| havanna | SB | 814 72 14 002 | 4012406 01831 8 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 72 09 002 | 4012406 01832 5 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 72 19 002 | 4012406 01833 2 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Verbinder mit 4 Stiften.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| sahara | SB | 814 73 13 002 | 4012406 01834 9 |
| silber | SB | 814 73 11 002 | 4012406 01835 6 |
| havanna | SB | 814 73 14 002 | 4012406 01836 3 |
| Edelstahl-Optik poliert | SB | 814 73 09 002 | 4012406 01837 0 |
| Edelstahl-Optik gebürstet | SB | 814 73 19 002 | 4012406 01838 7 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Innenecken.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| Buche | SB | 814 16 20 002 | 4012406 01036 7 |
| Buche dunkel | SB | 814 16 58 002 | 4012406 01037 4 |
| Eiche hell | SB | 814 16 49 002 | 4012406 01038 1 |
| Ahorn | SB | 814 16 22 002 | 4012406 01039 8 |
| Kirsche | SB | 814 16 23 002 | 4012406 01040 4 |
| Nussbaum | SB | 814 16 24 002 | 4012406 01041 1 |
| Nussbaum | 814 16 51 002 | 4012406 2263 6 | |
| 814 16 29 250 | 4012406 2038 0 | ||
| weiß | 814 16 30 250 | 4012406 1857 8 | |
| silber | 814 16 11 250 | 4012406 2040 3 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Außenecken.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| Buche | SB | 814 26 20 002 | 4012406 01043 5 |
| Buche dunkel | SB | 814 26 58 002 | 4012406 01044 2 |
| Eiche hell | SB | 814 26 49 002 | 4012406 01045 9 |
| Ahorn | SB | 814 26 22 002 | 4012406 01046 6 |
| Kirsche | SB | 814 26 23 002 | 4012406 01047 3 |
| Nussbaum | SB | 814 26 24 002 | 4012406 01048 0 |
| Nussbaum | 814 26 51 002 | 4012406 2264 3 | |
| 814 26 29 002 | 4012406 2042 7 | ||
| weiß | 814 26 30 002 | 4012406 1858 5 | |
| silber | 814 26 11 002 | 4012406 2043 4 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 2 Verbinder.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| Buche | SB | 814 46 20 002 | 4012406 01618 5 |
| Buche dunkel | SB | 814 46 58 002 | 4012406 01619 2 |
| Eiche hell | SB | 814 46 49 002 | 4012406 01620 8 |
| Ahorn | SB | 814 46 22 002 | 4012406 01621 5 |
| Kirsche | SB | 814 46 23 002 | 4012406 01622 2 |
| Nussbaum | SB | 814 46 24 002 | 4012406 01623 9 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 1 linkes und 1 rechtes Endstück.
Sockelleisten
| Farbe | SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| Buche | SB | 814 36 20 002 | 4012406 01050 3 |
| Buche dunkel | SB | 814 36 58 002 | 4012406 01051 0 |
| Eiche hell | SB | 814 36 49 002 | 4012406 01052 7 |
| Ahorn | SB | 814 36 22 002 | 4012406 01053 4 |
| Kirsche | SB | 814 36 23 002 | 4012406 01054 1 |
| Nussbaum | SB | 814 36 24 002 | 4012406 01055 8 |
| Nussbaum | 814 36 51 002 | 4012406 2265 0 | |
| 814 36 29 002 | 4012406 2048 9 | ||
| weiß | 814 36 30 002 | 4012406 1859 2 | |
| silber | 814 36 11 002 | 4012406 2049 6 |
> Kunststoff.
> Pro Beutel: 25 Stück.
> Inkl. Schrauben und Dübel.
> Verlegeabstand max. 50 cm.
Sockelleisten
| SB | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|
| SB | 814 54 00 025 | 4012406 00843 2 |
Jakobstr. 8
D-47574 Goch
+49 (0) 28 23. 97 03-0
+49 (0) 28 23. 8 04 95

Die Geschäftsführerin der Carl Prinz GmbH und Co. KG gibt Einblicke in ihren Alltag als Unternehmerin.

PROFI-TEC überzeugt durch eine perfekte Optik ohne Schraublöcher und widersteht dabei mühelos Druckbelastungen bis zu 1,5 Tonnen.

Das D.O.S. System ist geeignet für die Verlegung von Laminat und Parkett mit Belagstärken bis 23,5 mm.
Das D.O.S. System ist ideal geeignet für textile und elastische Bodenbeläge.