Technische Daten im Vergleich | ||
---|---|---|
Trittschallreduzierung [IS] | 18 dB(A) | |
Gehschallverbesserung [RWS] | 2 % | |
Wärmedurchlasswiderstand [R] | 0,044 m² K/W | |
Eignung auf Fußbodenheizung | ja | |
Feuchteschutz [SD] | SD < 75 m | |
Punktueller Ausgleich [PC] | 1 mm | |
Druckbeanspruchung [CS] | 10 kPa | |
Dynamische Beanspruchung [DL] | ||
Dauerhafte Druckbeanspruchung [CC] | ||
Stoßbeanspruchung [RLB] | ||
Anti-Rutsch-Oberfläche |
Artikel-Nummer | Stärke | Breite | Länge | Dichte |
---|---|---|---|---|
885 01 00 000 | 2 mm | 100 cm | 25 m | 25 kg/m³ |
Technische Daten im Vergleich | ||
---|---|---|
Trittschallreduzierung [IS] | 20 dB(A) | |
Gehschallverbesserung [RWS] | 8 % | |
Wärmedurchlasswiderstand [R] | 0,039 m² K/W | |
Eignung auf Fußbodenheizung | ja | |
Feuchteschutz [SD] | SD < 75 m | |
Punktueller Ausgleich [PC] | 1 mm | |
Druckbeanspruchung [CS] | 50 kPa | |
Dynamische Beanspruchung [DL] | 50.000 Zyklen | |
Dauerhafte Druckbeanspruchung [CC] | ||
Stoßbeanspruchung [RLB] | 1.200 mm | |
Anti-Rutsch-Oberfläche |
Artikel-Nummer | Stärke | Breite | Länge | Dichte |
---|---|---|---|---|
885 15 00 000 | 2 mm | 100 cm | 14,5 m | 70 kg/m³ |
Technische Daten im Vergleich | ||
---|---|---|
Trittschallreduzierung [IS] | 21 dB(A) | |
Gehschallverbesserung [RWS] | 20 % | |
Wärmedurchlasswiderstand [R] | 0,033 m² K/W | |
Eignung auf Fußbodenheizung | ja | |
Feuchteschutz [SD] | SD < 75 m | |
Punktueller Ausgleich [PC] | 1,6 mm | |
Druckbeanspruchung [CS] | 75 kPa | |
Dynamische Beanspruchung [DL] | 400.000 Zyklen | |
Dauerhafte Druckbeanspruchung [CC] | 2 kPa | |
Stoßbeanspruchung [RLB] | 1.300 mm | |
Anti-Rutsch-Oberfläche |
Artikel-Nummer | Stärke | Breite | Länge | Dichte |
---|---|---|---|---|
885 16 00 000 | 2 mm | 100 cm | 14,5 m | 120 kg/m³ |
Technische Daten im Vergleich | ||
---|---|---|
Trittschallreduzierung [IS] | 18 dB(A) | |
Gehschallverbesserung [RWS] | 3 % | |
Wärmedurchlasswiderstand [R] | 0,05 m² K/W | |
Eignung auf Fußbodenheizung | ja | |
Feuchteschutz [SD] | SD < 75 m | |
Punktueller Ausgleich [PC] | 1 mm | |
Druckbeanspruchung [CS] | 20 kPa | |
Dynamische Beanspruchung [DL] | 10.000 Zyklen | |
Dauerhafte Druckbeanspruchung [CC] | ||
Stoßbeanspruchung [RLB] | ||
Anti-Rutsch-Oberfläche |
Artikel-Nummer | Stärke | Breite | Länge | Dichte |
---|---|---|---|---|
881 03 00 000 | 2 mm | 100 cm | 25 m | 25 kg/m³ |
Technische Daten im Vergleich | ||
---|---|---|
Trittschallreduzierung [IS] | 19 dB(A) | |
Gehschallverbesserung [RWS] | 7 % | |
Wärmedurchlasswiderstand [R] | 0,06 m² K/W | |
Eignung auf Fußbodenheizung | ja | |
Feuchteschutz [SD] | SD < 75 m | |
Punktueller Ausgleich [PC] | 1,5 mm | |
Druckbeanspruchung [CS] | 20 kPa | |
Dynamische Beanspruchung [DL] | 10.000 Zyklen | |
Dauerhafte Druckbeanspruchung [CC] | ||
Stoßbeanspruchung [RLB] | ||
Anti-Rutsch-Oberfläche |
Artikel-Nummer | Stärke | Breite | Länge | Dichte |
---|---|---|---|---|
881 10 00 000 | 2,2 mm | 100 cm | 25 m | 25 kg/m³ |